Kilparyhmä
Harjoitusajat
MA | omatoim. | ||
TI | T2, O, YT | 16:15-18:00 | allas |
T2, O, YT | 18:00-19:00 | kp | |
T1, T3, T4 | 18:00-19:45 | allas | |
T1, T3, T4 | 20:00-21:00 | ks | |
Youngters | 19:00-19:45 | kp | |
Youngters | 19:45-20:00 | allas | |
KE | Youngters | 15:45-17:15 | allas |
O, T3, YT | 17:15-19:00 | allas | |
T1, T2, T3 | 19:00-20:45 | allas | |
TO | kaikki | 19:30-21:15 | ks/kp |
PE | Youngters | 15:45-17:15 | allas |
T1, T2, T3 | 17:15-19:00 | allas | |
T3, O, YT | 19:00-20:45 | allas | |
LA | kaikki (ei youngters) | 08:45-10:30 | ks/kp |
kaikki | 17:45-20:00 | allas | |
SU | kaikki | 17:30-19:00 | allas |
kaikki | 19:00-20:15 | ks/kp |
Kilparyhmä
1. Galos Andras |
2. Fätmars Aino |
3. Holm Bettina |
4. Holm Christina |
5. Jokiranta Paavo |
6. Jumppanen Lauri |
7. Juntti Oskari |
8. Juntti Rasmus |
9. Karlsson Lovisa |
10. Kotkaniemi Albertiina |
11. Kotkaniemi Alviina |
12. Kotkaniemi Serafia |
13. Kujanpää Ronja |
14. Lahti Katariina |
15. Laiho Fanny |
16. Laiho Wili |
17. Laukkanen Selma |
18. Lemberg Linnea |
19. Lintilä Rasmus |
20. Luomakortes Julia |
21. Lähelmä Aino |
22. Murtomäki Nana |
23. Nivukoski Siiri |
24. Porkkala Jaakko |
25. Porkkala Sanni |
26. Risku Neea |
27. Ruuska Topias |
28. Salmenkangas Lenni |
29. Salmenkangas Peetu |
30. Suominen Siiri |
31. Tavast Oskari |
32. Tavast Valtteri |
33. Ylinen Kerttu |
34. Ylinen Liina |
Valmentajat
Jukka Porkkala
Juha Kotkaniemi
Perttu Tavast
Kati Salmenkangas