Osallistujaluettelo Laji 1-24 
 
  Kilpailu  Kausikisat 3    Tulostuspäivämäärä  26 toukokuu 2019   
  Kilpailun paikkakunta  Seinäjoki    Tulostusaika  10:04   
  Järjestäjä  Seinäjoen Uimarit -58         
  Allas  25m         
  Kilpailupäivämäärä  26 toukokuu 2019         
 
 
Laji 1, 25m Vapaauinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
7 v ja nuoremmat 
220  Hyyryläinen Olivia  2012  SeUi  12A009  25 m  49.84  49.84   
215  Nikko Adalmiina  2012  SeUi  12A006  25 m  49.96  49.96   
 
Laji 2, 25m Vapaauinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
7 v ja nuoremmat 
216  Laukkala Eikka  2012  SeUi  12A004  25 m       
 
Laji 3, 50m Vapaauinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
8 v ja nuoremmat 
124  Latvala Vilma  2011  IK  11A057  50 m  57.38  56.38   
212  Lemberg Linnea  2011  SeUi  11A017  25 m  1:02.58  1:02.58   
200  Kotkaniemi Alviina  2011  SeUi  11A007  25 m  1:04.15  1:04.15   
199  Kotkaniemi Serafiia  2011  SeUi  11A008  25 m  1:09.10  1:09.10   
217  Honkonen Emilia  2011  SeUi  11A025  25 m       
219  Laihorinne Martta  2012  SeUi  12A008  25 m       
224  Rintala Neea  2011  SeUi  11A069  25 m       
232  Tukeva Eevi  2011  SeUi  11A085  25 m       
235  Janhunen Elli  2011  SeUi  11A087  25 m       
9 - 10 v 
175  Koivisto Helmi  2009  SeUi  09A040  25 m  40.16  40.16   
195  Ylinen Kerttu  2009  SeUi  09A153  50 m  42.70  41.70   
161  Laiho Fanny  2010  SeUi  10A000  25 m  43.66  43.66   
185  Nurmela Emma Henriika  2009  SeUi  09A097  25 m  44.18  44.18   
211  Kangas Minea  2009  SeUi  09A231  25 m  44.91  44.91   
168  Syrjä Emilia  2009  SeUi  09A012  25 m  48.46  48.46   
177  Kaatikko Senni  2010  SeUi  10A006  25 m  51.64  51.64   
208  Pöyry Ester  2009  SeUi  09A226  25 m  51.98  51.98   
179  Catargiu Sofia  2010  SeUi  10A012  25 m  56.40  56.40   
10  183  Wallin Matilda  2009  SeUi  09A092  25 m  1:04.35  1:04.35   
11  206  Rahkonen Ronja  2009  SeUi  09A224  25 m  1:13.75  1:13.75   
12  222  Aho Fanni  2010  SeUi  10A191  25 m       
13  228  Luoma-aho Lumina  2009  SeUi  09A546  25 m       
11 - 12 v 
121  Päivärinta Venla  2008  IK  08A129  50 m  36.65  35.65   
170  Kinnunen Nina  2007  SeUi  07A214  25 m  38.02  38.02   
120  Korpi Anna  2008  IK  08A026  50 m  39.68  38.68   
123  Latvala Lilja  2008  IK  08A608  50 m  40.41  39.41   
190  Lintilä Peppi  2008  SeUi  08A274  25 m  39.98  39.98   
198  Vataja Aada  2008  SeUi  08A402  25 m  41.93  41.93   
186  Nivukoski Siiri  2008  SeUi  08A263  50 m  43.41  42.41   
165  Potinkara Ilona  2007  SeUi  07A109  25 m  42.99  42.99   
174  Lehtimäki Annika  2008  SeUi  08A131  25 m  43.05  43.05   
10  223  Alanko Oona  2008  SeUi  08A771  50 m  44.82  43.82   
11  238  Kahila Sanni  2007  KuRy  07A906  25 m  44.40  44.40   
12  159  Kaatikko Siiri  2007  SeUi  07A059  25 m  44.71  44.71   
13  181  Hirvilammi Mai  2008  SeUi  08A241  25 m  47.20  47.20   
14  169  Försti Nora  2008  SeUi  08A082  25 m  1:03.23  1:03.23   
 
Laji 4, 50m Vapaauinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
8 v ja nuoremmat 
173  Asp Reko  2011  SeUi  11A001  25 m  53.09  53.09   
197  Porkkala Jaakko  2011  SeUi  11A006  25 m  1:12.32  1:12.32   
210  Ylikangas Sisu  2011  SeUi  11A016  25 m  1:13.48  1:13.48   
221  Salmenkangas Peetu  2011  SeUi  11A062  25 m  1:21.10  1:21.10   
230  Rintala Vilho  2011  SeUi  11A083  25 m       
231  Nurmela Niki  2011  SeUi  11A084  25 m       
234  Ylimäki Olli  2011  SeUi  11A086  25 m       
9 - 10 v 
172  Ruuska Topias  2009  SeUi  09A031  25 m  39.68  39.68   
218  Ventsas Johannes  2009  SeUi  09A435  25 m  46.73  46.73   
196  Hirvilammi Eino  2010  SeUi  10A030  25 m  47.55  47.55   
213  Salmenkangas Lenni  2009  SeUi  09A241  25 m  48.71  48.71   
209  Jokiranta Paavo  2010  SeUi  10A067  25 m  55.65  55.65   
180  Laihorinne Hermanni  2010  SeUi  10A013  50 m  58.04  57.04   
214  Viitala Niilo  2010  SeUi  10A071  25 m  1:16.57  1:16.57   
207  Takala Matias  2010  SeUi  10A066  25 m       
229  Hällfors Albert  2009  SeUi  09A547  25 m       
10  233  Ylimäki Juho  2010  SeUi  10A235  25 m       
11  236  Mattila Oliver  2010  SeUi  10A241  25 m       
11 - 13 v 
227  Galos Andras  2006  SeUi  06B144  25 m  30.40  30.40   
145  Kekola Rasmus  2006  SeUi  06A007  50 m  35.27  34.27   
151  Asp Iiro Julius  2006  SeUi  06A078  25 m  39.20  39.20   
201  Ollila Patrik  2007  SeUi  07A767  50 m  40.55  39.55   
171  Kiviniemi Atte  2007  SeUi  07A253  25 m  44.96  44.96   
187  Haukkala Johannes  2007  SeUi  07A503  25 m  57.34  57.34   
188  Haukkala Mikael  2008  SeUi  08A267  25 m  1:02.79  1:02.79   
226  Pirttikoski Juho  2008  SeUi  08A794  25 m       
 
Laji 5, 100m Vapaauinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
12 v ja nuoremmat 
158  Kotkaniemi Albertiina  2008  SeUi  08A010  50 m  1:21.22  1:19.22   
157  Murtomäki Nana  2008  SeUi  08A008  25 m  1:19.96  1:19.96   
121  Päivärinta Venla  2008  IK  08A129  50 m  1:23.46  1:21.46   
170  Kinnunen Nina  2007  SeUi  07A214  25 m  1:24.52  1:24.52   
175  Koivisto Helmi  2009  SeUi  09A040  25 m  1:28.82  1:28.82   
194  Ylinen Liina  2008  SeUi  08A380  25 m  1:30.68  1:30.68   
166  Luomakortes Julia  2008  SeUi  08A046  50 m  1:34.54  1:32.54   
165  Potinkara Ilona  2007  SeUi  07A109  50 m  1:36.44  1:34.44   
186  Nivukoski Siiri  2008  SeUi  08A263  50 m  1:36.94  1:34.94   
10  123  Latvala Lilja  2008  IK  08A608  25 m  1:35.67  1:35.67   
11  204  Lanamäki Nenne Maaria Johanna  2008  SeUi  08A509  25 m  1:36.07  1:36.07   
12  159  Kaatikko Siiri  2007  SeUi  07A059  25 m  1:39.73  1:39.73   
13  185  Nurmela Emma Henriika  2009  SeUi  09A097  50 m  1:49.20  1:47.20   
13 - 14 v 
130  Kannosto Aamu  2005  SeUi  05A001  50 m  1:12.39  1:10.39   
155  Koskela Laura  2006  SeUi  06A117  25 m  1:12.55  1:12.55   
203  Hakala Mirella  2005  SeUi  05B142  50 m  1:17.82  1:15.82   
163  Suominen Siiri  2006  SeUi  06A306  50 m  1:18.41  1:16.41   
142  Kotkaniemi Elviira  2005  SeUi  05A004  50 m  1:23.52  1:21.52   
205  Kiviluoma Sohvi  2006  SeUi  06A994  50 m  1:28.41  1:26.41   
150  Myllykoski Evelina  2006  SeUi  06A043  25 m  1:30.69  1:30.69   
189  Karlsson Lovisa  2006  SeUi  06A797  50 m  1:33.00  1:31.00   
202  Lähelmä Aino  2005  SeUi  05B141  25 m  1:31.85  1:31.85   
15 - 99 v 
137  Jouppila Annukka  2003  SeUi  03A120  50 m  1:06.15  1:04.15   
134  Nurmela Viivi  2004  SeUi  04A033  25 m  1:05.06  1:05.06   
143  Rasinpää Minttu-marie  2001  SeUi  01A755  25 m  1:05.23  1:05.23   
132  Kekola Noora  2004  SeUi  04A028  50 m  1:09.62  1:07.62   
140  Klutas Anna  2002  SeUi  02A395  25 m  1:14.20  1:14.20   
138  Salmi Ida  2003  SeUi  03A141  50 m  1:22.93  1:20.93   
141  Granvik Fanny  2004  SeUi  04A051  25 m  1:21.64  1:21.64   
 
Laji 6, 100m Vapaauinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
13 v ja nuoremmat 
182  Tavast Oskari  2007  SeUi  07A495  50 m  1:16.85  1:14.85   
145  Kekola Rasmus  2006  SeUi  06A007  25 m  1:16.90  1:16.90   
193  Juntti Oskari  2008  SeUi  08A342  50 m  1:20.07  1:18.07   
192  Jumppanen Lauri  2007  SeUi  07A543  25 m  1:18.95  1:18.95   
164  Myllykoski Topias  2008  SeUi  08A036  50 m  1:26.28  1:24.28   
152  Laiho Wili  2008  SeUi  08A004  50 m  1:28.11  1:26.11   
156  Jouppila Lassi  2008  SeUi  08A006  50 m  1:32.26  1:30.26   
151  Asp Iiro Julius  2006  SeUi  06A078  25 m  1:33.85  1:33.85   
167  Nikko Johannes  2009  SeUi  09A011  25 m  1:34.94  1:34.94   
10  237  Hahto Nuutti  2008  KuRy  08A518  50 m  1:37.05  1:35.05   
11  171  Kiviniemi Atte  2007  SeUi  07A253  50 m  1:37.99  1:35.99   
12  218  Ventsas Johannes  2009  SeUi  09A435  25 m       
14 - 15 v 
146  Aho Elmeri  2004  SeUi  04A232  25 m  58.09  58.09   
147  Klutas Akseli  2004  SeUi  04A245  50 m  1:12.12  1:10.12   
160  Ruuskanen Aaro-oskar  2004  SeUi  04A807  25 m  1:11.46  1:11.46   
144  Laukkala Totti  2004  SeUi  04A227  50 m  1:15.11  1:13.11   
148  Saarimaa Rasmus  2004  SeUi  04A341  50 m  1:17.49  1:15.49   
149  Syrjä Arttu  2005  SeUi  05A121  25 m  1:18.94  1:18.94   
225  Raninen Ilari  2004  SeUi  04B334  25 m       
16 - 99 v 
127  Kekola Jere  2000  SeUi  00A330  25 m  54.80  54.80   
126  Nurmela Miro  2002  SeUi  02A019  25 m  59.61  59.61   
136  Hanka Eeli  2003  SeUi  03A107  50 m  1:03.03  1:01.03   
125  Ahola Antti  2001  Virkiä  01A609  25 m  1:02.23  1:02.23   
133  Juupaluoma Kalle  2002  SeUi  02A329  25 m  1:02.93  1:02.93   
139  Hirvilammi Eero  2002  SeUi  02A393  25 m  1:05.56  1:05.56   
135  Oijennus Roope  2003  SeUi  03A110  25 m  1:06.53  1:06.53   
154  Laihorinne Johannes  2003  SeUi  03A861  25 m  1:06.95  1:06.95   
153  Laihorinne Iisakki  2003  SeUi  03A867  50 m  1:10.50  1:08.50   
10  131  Ylipelkonen Matias  2003  SeUi  03A101  25 m  1:10.30  1:10.30   
11  129  Osipov Filip  2003  SeUi  03A008  25 m  1:22.17  1:22.17   
 
Laji 7, 25m Selkäuinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
7 v ja nuoremmat 
220  Hyyryläinen Olivia  2012  SeUi  12A009  25 m  50.64  50.64   
215  Nikko Adalmiina  2012  SeUi  12A006  25 m  57.41  57.41   
 
Laji 8, 25m Selkäuinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
7 v ja nuoremmat 
216  Laukkala Eikka  2012  SeUi  12A004  25 m       
 
Laji 9, 50m Selkäuinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
8 v ja nuoremmat 
200  Kotkaniemi Alviina  2011  SeUi  11A007  25 m  1:07.65  1:07.65   
212  Lemberg Linnea  2011  SeUi  11A017  25 m  1:07.69  1:07.69   
199  Kotkaniemi Serafiia  2011  SeUi  11A008  25 m  1:09.14  1:09.14   
217  Honkonen Emilia  2011  SeUi  11A025  25 m       
219  Laihorinne Martta  2012  SeUi  12A008  25 m       
224  Rintala Neea  2011  SeUi  11A069  25 m       
232  Tukeva Eevi  2011  SeUi  11A085  25 m       
235  Janhunen Elli  2011  SeUi  11A087  25 m       
9 - 10 v 
175  Koivisto Helmi  2009  SeUi  09A040  50 m  48.15  47.15   
195  Ylinen Kerttu  2009  SeUi  09A153  50 m  50.34  49.34   
161  Laiho Fanny  2010  SeUi  10A000  50 m  50.62  49.62   
185  Nurmela Emma Henriika  2009  SeUi  09A097  50 m  53.97  52.97   
211  Kangas Minea  2009  SeUi  09A231  50 m  57.15  56.15   
177  Kaatikko Senni  2010  SeUi  10A006  50 m  1:01.47  1:00.47   
208  Pöyry Ester  2009  SeUi  09A226  25 m  1:01.70  1:01.70   
179  Catargiu Sofia  2010  SeUi  10A012  25 m  1:04.06  1:04.06   
183  Wallin Matilda  2009  SeUi  09A092  25 m  1:10.14  1:10.14   
10  206  Rahkonen Ronja  2009  SeUi  09A224  25 m  1:12.55  1:12.55   
11  222  Aho Fanni  2010  SeUi  10A191  25 m       
12  228  Luoma-aho Lumina  2009  SeUi  09A546  25 m       
11 - 12 v 
170  Kinnunen Nina  2007  SeUi  07A214  25 m  46.34  46.34   
174  Lehtimäki Annika  2008  SeUi  08A131  50 m  51.46  50.46   
194  Ylinen Liina  2008  SeUi  08A380  25 m  50.60  50.60   
159  Kaatikko Siiri  2007  SeUi  07A059  50 m  52.43  51.43   
190  Lintilä Peppi  2008  SeUi  08A274  25 m  53.96  53.96   
204  Lanamäki Nenne Maaria Johanna  2008  SeUi  08A509  50 m  57.40  56.40   
165  Potinkara Ilona  2007  SeUi  07A109  50 m  57.49  56.49   
181  Hirvilammi Mai  2008  SeUi  08A241  25 m  1:00.48  1:00.48   
 
Laji 10, 50m Selkäuinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
8 v ja nuoremmat 
173  Asp Reko  2011  SeUi  11A001  25 m  1:08.47  1:08.47   
197  Porkkala Jaakko  2011  SeUi  11A006  25 m  1:19.46  1:19.46   
210  Ylikangas Sisu  2011  SeUi  11A016  25 m       
221  Salmenkangas Peetu  2011  SeUi  11A062  25 m       
230  Rintala Vilho  2011  SeUi  11A083  25 m       
231  Nurmela Niki  2011  SeUi  11A084  25 m       
234  Ylimäki Olli  2011  SeUi  11A086  25 m       
9 - 10 v 
172  Ruuska Topias  2009  SeUi  09A031  25 m  49.06  49.06   
167  Nikko Johannes  2009  SeUi  09A011  50 m  51.05  50.05   
196  Hirvilammi Eino  2010  SeUi  10A030  25 m  54.77  54.77   
218  Ventsas Johannes  2009  SeUi  09A435  25 m  55.63  55.63   
180  Laihorinne Hermanni  2010  SeUi  10A013  25 m  1:02.17  1:02.17   
209  Jokiranta Paavo  2010  SeUi  10A067  25 m  1:02.89  1:02.89   
213  Salmenkangas Lenni  2009  SeUi  09A241  25 m  1:07.77  1:07.77   
214  Viitala Niilo  2010  SeUi  10A071  25 m  1:30.39  1:30.39   
207  Takala Matias  2010  SeUi  10A066  25 m       
10  229  Hällfors Albert  2009  SeUi  09A547  25 m       
11  233  Ylimäki Juho  2010  SeUi  10A235  25 m       
12  236  Mattila Oliver  2010  SeUi  10A241  25 m       
11 - 13 v 
152  Laiho Wili  2008  SeUi  08A004  50 m  45.52  44.52   
201  Ollila Patrik  2007  SeUi  07A767  50 m  47.76  46.76   
156  Jouppila Lassi  2008  SeUi  08A006  50 m  49.19  48.19   
164  Myllykoski Topias  2008  SeUi  08A036  50 m  52.92  51.92   
237  Hahto Nuutti  2008  KuRy  08A518  50 m  53.50  52.50   
151  Asp Iiro Julius  2006  SeUi  06A078  25 m  53.66  53.66   
171  Kiviniemi Atte  2007  SeUi  07A253  25 m  55.79  55.79   
188  Haukkala Mikael  2008  SeUi  08A267  25 m  1:10.24  1:10.24   
187  Haukkala Johannes  2007  SeUi  07A503  25 m  1:15.75  1:15.75   
10  226  Pirttikoski Juho  2008  SeUi  08A794  25 m       
 
Laji 11, 100m Selkäuinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
12 v ja nuoremmat 
157  Murtomäki Nana  2008  SeUi  08A008  50 m  1:36.07  1:34.07   
166  Luomakortes Julia  2008  SeUi  08A046  50 m  1:41.12  1:39.12   
170  Kinnunen Nina  2007  SeUi  07A214  25 m  1:42.10  1:42.10   
186  Nivukoski Siiri  2008  SeUi  08A263  50 m  1:47.84  1:45.84   
198  Vataja Aada  2008  SeUi  08A402  25 m  1:49.33  1:49.33   
159  Kaatikko Siiri  2007  SeUi  07A059  25 m  1:51.29  1:51.29   
165  Potinkara Ilona  2007  SeUi  07A109  25 m  1:58.48  1:58.48   
211  Kangas Minea  2009  SeUi  09A231  50 m  2:05.23  2:03.23   
223  Alanko Oona  2008  SeUi  08A771  50 m  2:06.23  2:04.23   
10  168  Syrjä Emilia  2009  SeUi  09A012  25 m  2:12.12  2:12.12   
11  169  Försti Nora  2008  SeUi  08A082  25 m  2:28.22  2:28.22   
13 - 14 v 
130  Kannosto Aamu  2005  SeUi  05A001  25 m  1:22.84  1:22.84   
203  Hakala Mirella  2005  SeUi  05B142  25 m  1:32.75  1:32.75   
155  Koskela Laura  2006  SeUi  06A117  25 m  1:34.26  1:34.26   
142  Kotkaniemi Elviira  2005  SeUi  05A004  50 m  1:37.23  1:35.23   
163  Suominen Siiri  2006  SeUi  06A306  25 m  1:35.92  1:35.92   
189  Karlsson Lovisa  2006  SeUi  06A797  25 m  1:39.89  1:39.89   
150  Myllykoski Evelina  2006  SeUi  06A043  25 m  1:41.42  1:41.42   
205  Kiviluoma Sohvi  2006  SeUi  06A994  25 m  1:44.17  1:44.17   
202  Lähelmä Aino  2005  SeUi  05B141  25 m  1:57.59  1:57.59   
15 - 99 v 
134  Nurmela Viivi  2004  SeUi  04A033  25 m  1:16.72  1:16.72   
143  Rasinpää Minttu-marie  2001  SeUi  01A755  25 m  1:18.15  1:18.15   
137  Jouppila Annukka  2003  SeUi  03A120  25 m  1:18.58  1:18.58   
132  Kekola Noora  2004  SeUi  04A028  25 m  1:20.63  1:20.63   
140  Klutas Anna  2002  SeUi  02A395  50 m  1:28.44  1:26.44   
141  Granvik Fanny  2004  SeUi  04A051  25 m  1:31.86  1:31.86   
138  Salmi Ida  2003  SeUi  03A141  25 m  1:47.41  1:47.41   
 
Laji 12, 100m Selkäuinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
13 v ja nuoremmat 
227  Galos Andras  2006  SeUi  06B144  25 m  1:17.46  1:17.46   
182  Tavast Oskari  2007  SeUi  07A495  50 m  1:31.53  1:29.53   
145  Kekola Rasmus  2006  SeUi  06A007  25 m  1:32.67  1:32.67   
192  Jumppanen Lauri  2007  SeUi  07A543  50 m  1:38.65  1:36.65   
151  Asp Iiro Julius  2006  SeUi  06A078  25 m  1:55.65  1:55.65   
171  Kiviniemi Atte  2007  SeUi  07A253  25 m  1:58.39  1:58.39   
176  Niemelä Miko  2009  SeUi  09A054  25 m  2:03.72  2:03.72   
191  Lintilä Rasmus  2009  SeUi  09A101  25 m  2:09.17  2:09.17   
184  Uusi-Panula Seeti  2007  SeUi  07A498  25 m  2:12.21  2:12.21   
10  162  Saarimaa Justus  2007  SeUi  07A105  25 m  2:12.89  2:12.89   
11  178  Leppinen Elias  2009  SeUi  09A067  25 m  2:18.05  2:18.05   
14 - 15 v 
146  Aho Elmeri  2004  SeUi  04A232  25 m  1:13.87  1:13.87   
144  Laukkala Totti  2004  SeUi  04A227  25 m  1:23.46  1:23.46   
148  Saarimaa Rasmus  2004  SeUi  04A341  25 m  1:25.98  1:25.98   
147  Klutas Akseli  2004  SeUi  04A245  25 m  1:27.64  1:27.64   
149  Syrjä Arttu  2005  SeUi  05A121  25 m  1:34.98  1:34.98   
160  Ruuskanen Aaro-oskar  2004  SeUi  04A807  25 m  1:35.47  1:35.47   
16 - 99 v 
127  Kekola Jere  2000  SeUi  00A330  25 m  1:02.05  1:02.05   
136  Hanka Eeli  2003  SeUi  03A107  25 m  1:15.52  1:15.52   
126  Nurmela Miro  2002  SeUi  02A019  25 m  1:16.59  1:16.59   
135  Oijennus Roope  2003  SeUi  03A110  25 m  1:19.95  1:19.95   
154  Laihorinne Johannes  2003  SeUi  03A861  25 m  1:22.55  1:22.55   
153  Laihorinne Iisakki  2003  SeUi  03A867  25 m  1:27.50  1:27.50   
131  Ylipelkonen Matias  2003  SeUi  03A101  25 m  1:30.72  1:30.72   
129  Osipov Filip  2003  SeUi  03A008  25 m  1:44.01  1:44.01   
 
Laji 13, 200m Sekauinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
12 v ja nuoremmat 
158  Kotkaniemi Albertiina  2008  SeUi  08A010  50 m  3:09.97  3:04.97   
157  Murtomäki Nana  2008  SeUi  08A008  25 m  3:30.19  3:30.19   
13 - 14 v 
130  Kannosto Aamu  2005  SeUi  05A001  25 m  2:53.47  2:53.47   
203  Hakala Mirella  2005  SeUi  05B142  50 m  3:23.89  3:18.89   
142  Kotkaniemi Elviira  2005  SeUi  05A004  50 m  3:25.93  3:20.93   
163  Suominen Siiri  2006  SeUi  06A306  25 m  3:28.72  3:28.72   
205  Kiviluoma Sohvi  2006  SeUi  06A994  25 m  3:36.97  3:36.97   
202  Lähelmä Aino  2005  SeUi  05B141  25 m  3:37.23  3:37.23   
150  Myllykoski Evelina  2006  SeUi  06A043  25 m  3:47.03  3:47.03   
189  Karlsson Lovisa  2006  SeUi  06A797  50 m  3:53.39  3:48.39   
15 - 99 v 
132  Kekola Noora  2004  SeUi  04A028  25 m  2:45.09  2:45.09   
137  Jouppila Annukka  2003  SeUi  03A120  25 m  2:48.02  2:48.02   
140  Klutas Anna  2002  SeUi  02A395  25 m  3:10.40  3:10.40   
141  Granvik Fanny  2004  SeUi  04A051  25 m  3:16.82  3:16.82   
 
Laji 14, 200m Sekauinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
13 v ja nuoremmat 
227  Galos Andras  2006  SeUi  06B144  50 m  2:51.79  2:46.79   
182  Tavast Oskari  2007  SeUi  07A495  25 m  3:07.78  3:07.78   
193  Juntti Oskari  2008  SeUi  08A342  50 m  3:28.33  3:23.33   
152  Laiho Wili  2008  SeUi  08A004  50 m  3:48.59  3:43.59   
164  Myllykoski Topias  2008  SeUi  08A036  25 m  4:13.16  4:13.16   
14 - 15 v 
146  Aho Elmeri  2004  SeUi  04A232  50 m  2:35.30  2:30.30   
148  Saarimaa Rasmus  2004  SeUi  04A341  25 m  3:01.58  3:01.58   
147  Klutas Akseli  2004  SeUi  04A245  25 m  3:02.06  3:02.06   
144  Laukkala Totti  2004  SeUi  04A227  25 m  3:05.26  3:05.26   
160  Ruuskanen Aaro-oskar  2004  SeUi  04A807  50 m  3:16.70  3:11.70   
149  Syrjä Arttu  2005  SeUi  05A121  50 m  3:33.42  3:28.42   
16 - 99 v 
127  Kekola Jere  2000  SeUi  00A330  25 m  2:19.70  2:19.70   
133  Juupaluoma Kalle  2002  SeUi  02A329  25 m  2:41.23  2:41.23   
125  Ahola Antti  2001  Virkiä  01A609  50 m  2:52.66  2:47.66   
153  Laihorinne Iisakki  2003  SeUi  03A867  25 m  2:54.77  2:54.77   
128  Ylipelkonen Tuomas  2000  SeUi  00A376  25 m       
 
Laji 15, 50m Perhosuinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
0 v ja vanhemmat 
158  Kotkaniemi Albertiina  2008  SeUi  08A010  50 m  41.27  40.27   
175  Koivisto Helmi  2009  SeUi  09A040  25 m  45.26  45.26   
157  Murtomäki Nana  2008  SeUi  08A008  50 m  46.32  45.32   
166  Luomakortes Julia  2008  SeUi  08A046  50 m  46.80  45.80   
120  Korpi Anna  2008  IK  08A026  25 m  58.88  58.88   
194  Ylinen Liina  2008  SeUi  08A380  25 m       
 
Laji 16, 50m Perhosuinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
0 v ja vanhemmat 
139  Hirvilammi Eero  2002  SeUi  02A393  25 m  31.58  31.58   
126  Nurmela Miro  2002  SeUi  02A019  25 m  31.98  31.98   
136  Hanka Eeli  2003  SeUi  03A107  50 m  36.16  35.16   
147  Klutas Akseli  2004  SeUi  04A245  50 m  37.82  36.82   
148  Saarimaa Rasmus  2004  SeUi  04A341  25 m  37.07  37.07   
192  Jumppanen Lauri  2007  SeUi  07A543  50 m  38.83  37.83   
144  Laukkala Totti  2004  SeUi  04A227  50 m  39.25  38.25   
153  Laihorinne Iisakki  2003  SeUi  03A867  25 m  39.21  39.21   
193  Juntti Oskari  2008  SeUi  08A342  50 m  41.94  40.94   
10  156  Jouppila Lassi  2008  SeUi  08A006  25 m  49.63  49.63   
11  172  Ruuska Topias  2009  SeUi  09A031  25 m  53.47  53.47   
 
Laji 18, 100m Perhosuinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
0 v ja vanhemmat 
128  Ylipelkonen Tuomas  2000  SeUi  00A376  25 m  58.98  58.98   
227  Galos Andras  2006  SeUi  06B144  25 m       
 
Laji 19, 50m Rintauinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
0 v ja vanhemmat 
134  Nurmela Viivi  2004  SeUi  04A033  25 m  38.26  38.26   
122  Päivärinta Elsa  2004  IK  04B124  25 m  43.40  43.40   
202  Lähelmä Aino  2005  SeUi  05B141  50 m  47.43  45.93   
155  Koskela Laura  2006  SeUi  06A117  25 m  48.40  48.40   
175  Koivisto Helmi  2009  SeUi  09A040  50 m  50.43  48.93   
198  Vataja Aada  2008  SeUi  08A402  50 m  55.73  54.23   
195  Ylinen Kerttu  2009  SeUi  09A153  50 m  57.12  55.62   
185  Nurmela Emma Henriika  2009  SeUi  09A097  25 m  1:03.10  1:03.10   
174  Lehtimäki Annika  2008  SeUi  08A131  25 m  1:05.00  1:05.00   
10  124  Latvala Vilma  2011  IK  11A057  25 m  1:06.65  1:06.65   
11  177  Kaatikko Senni  2010  SeUi  10A006  25 m  1:17.66  1:17.66   
12  179  Catargiu Sofia  2010  SeUi  10A012  25 m       
13  212  Lemberg Linnea  2011  SeUi  11A017  25 m       
 
Laji 20, 50m Rintauinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
0 v ja vanhemmat 
133  Juupaluoma Kalle  2002  SeUi  02A329  25 m  38.28  38.28   
154  Laihorinne Johannes  2003  SeUi  03A861  50 m  41.69  40.19   
148  Saarimaa Rasmus  2004  SeUi  04A341  50 m  43.18  41.68   
153  Laihorinne Iisakki  2003  SeUi  03A867  50 m  45.29  43.79   
144  Laukkala Totti  2004  SeUi  04A227  50 m  47.46  45.96   
131  Ylipelkonen Matias  2003  SeUi  03A101  25 m  47.23  47.23   
193  Juntti Oskari  2008  SeUi  08A342  50 m  49.70  48.20   
129  Osipov Filip  2003  SeUi  03A008  25 m  48.23  48.23   
152  Laiho Wili  2008  SeUi  08A004  50 m  55.28  53.78   
10  164  Myllykoski Topias  2008  SeUi  08A036  50 m  55.33  53.83   
11  156  Jouppila Lassi  2008  SeUi  08A006  25 m  58.55  58.55   
12  167  Nikko Johannes  2009  SeUi  09A011  25 m  1:05.41  1:05.41   
13  196  Hirvilammi Eino  2010  SeUi  10A030  25 m  1:10.03  1:10.03   
