Osallistujaluettelo Laji 1-19 
 
  Kilpailu  Kausikisat 2    Tulostuspäivämäärä  27 huhtikuu 2019   
  Kilpailun paikkakunta  Seinäjoki    Tulostusaika  22:14   
  Järjestäjä  Seinäjoen Uimari -58         
  Allas  25m         
  Kilpailupäivämäärä  28 huhtikuu 2019         
 
 
Laji 1, 100m Vapaauinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
28  Jouppila Annukka  2003  SeUi  03A120  50 m  1:07.11  1:05.11   
33  Rasinpää Minttu-marie  2001  SeUi  01A755  25 m  1:05.23  1:05.23   
21  Kannosto Aamu  2005  SeUi  05A001  50 m  1:12.39  1:10.39   
Antila Aada  2007  Virkiä  07A530  50 m  1:15.67  1:13.67   
Hietanen Hanna Eveliina  2005  Virkiä  05A830  25 m  1:14.18  1:14.18   
30  Klutas Anna  2002  SeUi  02A395  25 m  1:14.20  1:14.20   
96  Hakala Mirella  2005  SeUi  05B142  50 m  1:17.82  1:15.82   
54  Suominen Siiri  2006  SeUi  06A306  50 m  1:18.41  1:16.41   
Luomaranta Eeva  2007  IK  07A033  50 m  1:20.71  1:18.71   
10  49  Kotkaniemi Albertiina  2008  SeUi  08A010  50 m  1:21.22  1:19.22   
11  48  Murtomäki Nana  2008  SeUi  08A008  25 m  1:19.96  1:19.96   
12  29  Salmi Ida  2003  SeUi  03A141  50 m  1:22.93  1:20.93   
13  32  Kotkaniemi Elviira  2005  SeUi  05A004  50 m  1:23.52  1:21.52   
14  31  Granvik Fanny  2004  SeUi  04A051  25 m  1:21.64  1:21.64   
15  27  Porkkala Sanni  2004  SeUi  04A034  25 m  1:22.26  1:22.26   
16  61  Kinnunen Nina  2007  SeUi  07A214  25 m  1:24.52  1:24.52   
17  98  Kiviluoma Sohvi  2006  SeUi  06A994  50 m  1:28.41  1:26.41   
18  16  Kara Vilja  2005  Virkiä  05B207  50 m  1:29.79  1:27.79   
19  Korpi Anna  2008  IK  08A026  50 m  1:30.15  1:28.15   
20  69  Koivisto Helmi  2009  SeUi  09A040  25 m  1:28.82  1:28.82   
21  86  Ylinen Liina  2008  SeUi  08A380  25 m  1:30.68  1:30.68   
22  82  Karlsson Lovisa  2006  SeUi  06A797  50 m  1:33.00  1:31.00   
23  57  Luomakortes Julia  2008  SeUi  08A046  50 m  1:34.54  1:32.54   
24  56  Potinkara Ilona  2007  SeUi  07A109  50 m  1:36.44  1:34.44   
25  79  Nivukoski Siiri  2008  SeUi  08A263  50 m  1:36.94  1:34.94   
26  Latvala Lilja  2008  IK  08A608  25 m  1:35.67  1:35.67   
27  97  Lanamäki Nenne Maaria Johanna  2008  SeUi  08A509  25 m  1:36.07  1:36.07   
28  13  Arosarka Nella  2005  Virkiä  05B188  50 m  1:38.86  1:36.86   
29  133  Lintilä Peppi  2008  SeUi  08A274  25 m  1:37.50  1:37.50   
30  87  Ylinen Kerttu  2009  SeUi  09A153  25 m  1:37.92  1:37.92   
31  50  Kaatikko Siiri  2007  SeUi  07A059  25 m  1:39.73  1:39.73   
32  Thors Marika  2007  IK  07A883  25 m  1:40.51  1:40.51   
33  52  Laiho Fanny  2010  SeUi  10A000  25 m  1:40.84  1:40.84   
34  103  Kangas Minea  2009  SeUi  09A231  50 m  1:45.55  1:43.55   
35  108  Kataja Enni  2009  SeUi  09A239  25 m  1:44.01  1:44.01   
36  118  Alanko Oona  2008  SeUi  08A771  25 m  1:47.06  1:47.06   
37  78  Nurmela Emma Henriika  2009  SeUi  09A097  50 m  1:49.20  1:47.20   
38  59  Syrjä Emilia  2009  SeUi  09A012  25 m  1:53.59  1:53.59   
39  62  Risku Neea  2011  SeUi  11A000  50 m  2:07.28  2:05.28   
40  60  Försti Nora  2008  SeUi  08A082  25 m  2:22.82  2:22.82   
41  105  Pöyry Rebekka  2011  SeUi  11A018  25 m  2:27.34  2:27.34   
42  101  Pöyry Ester  2009  SeUi  09A226  25 m  2:27.78  2:27.78   
43  92  Kotkaniemi Alviina  2011  SeUi  11A007  25 m  2:38.25  2:38.25   
44  12  Kitinoja Irmeli  2008  Virkiä  08A599  25 m       
45  72  Kaatikko Senni  2010  SeUi  10A006  25 m       
46  91  Kotkaniemi Serafiia  2011  SeUi  11A008  25 m       
47  93  Hyyryläinen Aada  2010  SeUi  10A041  25 m       
48  99  Rahkonen Ronja  2009  SeUi  09A224  25 m       
49  104  Lemberg Linnea  2011  SeUi  11A017  25 m       
50  107  Kataja Helmi  2011  SeUi  11A019  25 m       
 
Laji 2, 100m Vapaauinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
18  Porkkala Juho  2001  SeUi  01A128  25 m  54.06  54.06   
19  Kekola Jere  2000  SeUi  00A330  25 m  54.80  54.80   
36  Aho Elmeri  2004  SeUi  04A232  25 m  58.09  58.09   
26  Hanka Eeli  2003  SeUi  03A107  50 m  1:03.03  1:01.03   
24  Juupaluoma Kalle  2002  SeUi  02A329  25 m  1:02.93  1:02.93   
25  Oijennus Roope  2003  SeUi  03A110  25 m  1:06.53  1:06.53   
44  Laihorinne Johannes  2003  SeUi  03A861  25 m  1:06.95  1:06.95   
123  Galos Andras  2006  SeUi  06B144  50 m  1:09.93  1:07.93   
43  Laihorinne Iisakki  2003  SeUi  03A867  50 m  1:10.50  1:08.50   
10  22  Ylipelkonen Matias  2003  SeUi  03A101  25 m  1:10.30  1:10.30   
11  51  Ruuskanen Aaro-oskar  2004  SeUi  04A807  25 m  1:11.46  1:11.46   
12  76  Tavast Oskari  2007  SeUi  07A495  50 m  1:16.85  1:14.85   
13  35  Kekola Rasmus  2006  SeUi  06A007  25 m  1:16.90  1:16.90   
14  85  Juntti Oskari  2008  SeUi  08A342  50 m  1:20.07  1:18.07   
15  39  Syrjä Arttu  2005  SeUi  05A121  25 m  1:18.94  1:18.94   
16  84  Jumppanen Lauri  2007  SeUi  07A543  25 m  1:18.95  1:18.95   
17  64  Hemminki Luka  2008  SeUi  08A090  25 m  1:23.55  1:23.55   
18  55  Myllykoski Topias  2008  SeUi  08A036  50 m  1:26.28  1:24.28   
19  Arosarka Veka  2007  Virkiä  07A538  50 m  1:31.08  1:29.08   
20  46  Jouppila Lassi  2008  SeUi  08A006  50 m  1:32.26  1:30.26   
21  65  Ruuska Topias  2009  SeUi  09A031  25 m  1:32.41  1:32.41   
22  94  Ollila Patrik  2007  SeUi  07A767  50 m  1:35.68  1:33.68   
23  41  Asp Iiro Julius  2006  SeUi  06A078  25 m  1:33.85  1:33.85   
24  58  Nikko Johannes  2009  SeUi  09A011  25 m  1:34.94  1:34.94   
25  131  Hahto Nuutti  2008  KuRy  08A518  50 m  1:37.05  1:35.05   
26  63  Kiviniemi Atte  2007  SeUi  07A253  50 m  1:37.99  1:35.99   
27  71  Niemelä Miko  2009  SeUi  09A054  50 m  1:48.58  1:46.58   
28  53  Saarimaa Justus  2007  SeUi  07A105  50 m  1:54.01  1:52.01   
29  83  Lintilä Rasmus  2009  SeUi  09A101  25 m  1:52.97  1:52.97   
30  77  Uusi-Panula Seeti  2007  SeUi  07A498  25 m  1:59.86  1:59.86   
31  14  Kitinoja Onni  2006  Virkiä  06B084  25 m       
32  66  Asp Reko  2011  SeUi  11A001  25 m       
33  67  Latvala Taavi  2008  SeUi  08A119  25 m       
34  70  Mantila Valtteri  2008  SeUi  08A134  25 m       
35  80  Haukkala Johannes  2007  SeUi  07A503  25 m       
36  81  Haukkala Mikael  2008  SeUi  08A267  25 m       
37  89  Porkkala Jaakko  2011  SeUi  11A006  25 m       
38  102  Jokiranta Paavo  2010  SeUi  10A067  25 m       
39  106  Salmenkangas Lenni  2009  SeUi  09A241  25 m       
40  113  Ventsas Johannes  2009  SeUi  09A435  25 m       
41  117  Kentta Aleksi  2009  SeUi    25 m       
42  120  Havulehto Jimi  2006  SeUi  06B133  25 m       
43  121  Raninen Ilari  2004  SeUi  04B334  25 m       
 
Laji 3, 25m Vapaauinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
Latvala Vilma  2011  IK  11A057  25 m  27.33  27.33   
114  Hyyryläinen Olivia  2012  SeUi  12A009  25 m  49.84  49.84   
110  Nikko Adalmiina  2012  SeUi  12A006  25 m  49.96  49.96   
112  Honkonen Emilia  2011  SeUi  11A025  25 m       
116  Kangastie Fanni  2008  SeUi  08A758  25 m       
119  Rintala Neea  2011  SeUi  11A069  25 m       
 
Laji 4, 25m Vapaauinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
100  Takala Matias  2010  SeUi  10A066  25 m  37.22  37.22   
109  Viitala Niilo  2010  SeUi  10A071  25 m  41.83  41.83   
111  Laukkala Eikka  2012  SeUi  12A004  25 m       
115  Salmenkangas Peetu  2011  SeUi  11A062  25 m       
121  Raninen Ilari  2004  SeUi  04B334  25 m       
122  Pirttikoski Juho  2008  SeUi  08A794  25 m       
125  Hällfors Albert  2009  SeUi  09A547  25 m       
126  Rintala Vilho  2011  SeUi  11A083  25 m       
127  Nurmela Niki  2011  SeUi  11A084  25 m       
10  128  Ylimäki Juho  2010  SeUi  10A235  25 m       
11  129  Mattila Oliver  2010  SeUi  10A241  25 m       
 
Laji 5, 200m Sekauinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
23  Kekola Noora  2004  SeUi  04A028  25 m  2:45.09  2:45.09   
28  Jouppila Annukka  2003  SeUi  03A120  25 m  2:48.02  2:48.02   
Antila Aada  2007  Virkiä  07A530  50 m  3:13.45  3:08.45   
31  Granvik Fanny  2004  SeUi  04A051  25 m  3:16.82  3:16.82   
Luomaranta Eeva  2007  IK  07A033  25 m  3:24.47  3:24.47   
69  Koivisto Helmi  2009  SeUi  09A040  50 m  3:29.62  3:24.62   
48  Murtomäki Nana  2008  SeUi  08A008  25 m  3:30.19  3:30.19   
 
Laji 6, 200m Sekauinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
20  Ylipelkonen Tuomas  2000  SeUi  00A376  25 m  2:15.60  2:15.60   
17  Nurmela Mikael  2002  SeUi  02A017  25 m  2:22.35  2:22.35   
Korpi Lauri  2006  IK  06A056  50 m  2:57.07  2:52.07   
25  Oijennus Roope  2003  SeUi  03A110  25 m  2:54.62  2:54.62   
43  Laihorinne Iisakki  2003  SeUi  03A867  25 m  2:54.77  2:54.77   
38  Saarimaa Rasmus  2004  SeUi  04A341  25 m  3:01.58  3:01.58   
34  Laukkala Totti  2004  SeUi  04A227  25 m  3:05.26  3:05.26   
76  Tavast Oskari  2007  SeUi  07A495  25 m  3:07.78  3:07.78   
64  Hemminki Luka  2008  SeUi  08A090  50 m  3:48.34  3:43.34   
10  42  Laiho Wili  2008  SeUi  08A004  50 m  3:48.59  3:43.59   
11  130  Mustonen Kai  1966  VUS-VSS  66A049  25 m       
 
Laji 7, 25m Selkäuinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
114  Hyyryläinen Olivia  2012  SeUi  12A009  25 m  50.64  50.64   
116  Kangastie Fanni  2008  SeUi  08A758  25 m       
119  Rintala Neea  2011  SeUi  11A069  25 m       
124  Luoma-aho Lumina  2009  SeUi  09A546  25 m       
 
Laji 8, 25m Selkäuinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
100  Takala Matias  2010  SeUi  10A066  25 m       
111  Laukkala Eikka  2012  SeUi  12A004  25 m       
115  Salmenkangas Peetu  2011  SeUi  11A062  25 m       
125  Hällfors Albert  2009  SeUi  09A547  25 m       
126  Rintala Vilho  2011  SeUi  11A083  25 m       
127  Nurmela Niki  2011  SeUi  11A084  25 m       
128  Ylimäki Juho  2010  SeUi  10A235  25 m       
 
Laji 9, 50m Selkäuinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
21  Kannosto Aamu  2005  SeUi  05A001  25 m  38.95  38.95   
10  Kurtti Minttu  2005  Virkiä  05B082  50 m  41.12  40.12   
47  Finnilä Eeva  2006  SeUi  06A124  50 m  41.33  40.33   
30  Klutas Anna  2002  SeUi  02A395  50 m  41.50  40.50   
49  Kotkaniemi Albertiina  2008  SeUi  08A010  50 m  41.73  40.73   
Antila Aada  2007  Virkiä  07A530  25 m  41.98  41.98   
45  Koskela Laura  2006  SeUi  06A117  25 m  42.78  42.78   
96  Hakala Mirella  2005  SeUi  05B142  50 m  43.91  42.91   
Hietanen Hanna Eveliina  2005  Virkiä  05A830  50 m  44.74  43.74   
10  54  Suominen Siiri  2006  SeUi  06A306  50 m  45.12  44.12   
11  31  Granvik Fanny  2004  SeUi  04A051  25 m  44.83  44.83   
12  32  Kotkaniemi Elviira  2005  SeUi  05A004  25 m  44.97  44.97   
13  48  Murtomäki Nana  2008  SeUi  08A008  50 m  46.03  45.03   
14  61  Kinnunen Nina  2007  SeUi  07A214  25 m  46.34  46.34   
15  27  Porkkala Sanni  2004  SeUi  04A034  25 m  46.39  46.39   
16  69  Koivisto Helmi  2009  SeUi  09A040  50 m  48.15  47.15   
17  11  Kurtti Mette  2009  Virkiä  09A129  50 m  48.19  47.19   
18  57  Luomakortes Julia  2008  SeUi  08A046  25 m  47.19  47.19   
19  90  Vataja Aada  2008  SeUi  08A402  50 m  49.25  48.25   
20  79  Nivukoski Siiri  2008  SeUi  08A263  25 m  49.23  49.23   
21  87  Ylinen Kerttu  2009  SeUi  09A153  50 m  50.34  49.34   
22  82  Karlsson Lovisa  2006  SeUi  06A797  25 m  49.48  49.48   
23  98  Kiviluoma Sohvi  2006  SeUi  06A994  50 m  50.86  49.86   
24  50  Kaatikko Siiri  2007  SeUi  07A059  50 m  52.43  51.43   
25  108  Kataja Enni  2009  SeUi  09A239  25 m  52.16  52.16   
26  12  Kitinoja Irmeli  2008  Virkiä  08A599  25 m  52.59  52.59   
27  78  Nurmela Emma Henriika  2009  SeUi  09A097  50 m  53.97  52.97   
28  133  Lintilä Peppi  2008  SeUi  08A274  50 m  55.80  54.80   
29  62  Risku Neea  2011  SeUi  11A000  50 m  56.52  55.52   
30  103  Kangas Minea  2009  SeUi  09A231  50 m  57.15  56.15   
31  56  Potinkara Ilona  2007  SeUi  07A109  50 m  57.49  56.49   
32  118  Alanko Oona  2008  SeUi  08A771  25 m  57.54  57.54   
33  72  Kaatikko Senni  2010  SeUi  10A006  50 m  1:01.47  1:00.47   
34  59  Syrjä Emilia  2009  SeUi  09A012  50 m  1:01.94  1:00.94   
35  101  Pöyry Ester  2009  SeUi  09A226  25 m  1:01.70  1:01.70   
36  92  Kotkaniemi Alviina  2011  SeUi  11A007  25 m  1:07.65  1:07.65   
37  104  Lemberg Linnea  2011  SeUi  11A017  25 m  1:07.69  1:07.69   
38  60  Försti Nora  2008  SeUi  08A082  25 m  1:08.68  1:08.68   
39  91  Kotkaniemi Serafiia  2011  SeUi  11A008  25 m  1:09.14  1:09.14   
40  99  Rahkonen Ronja  2009  SeUi  09A224  25 m  1:12.55  1:12.55   
41  107  Kataja Helmi  2011  SeUi  11A019  25 m  1:24.32  1:24.32   
42  15  Sirén Sanni  2007  Virkiä  07A920  25 m       
43  93  Hyyryläinen Aada  2010  SeUi  10A041  25 m       
44  105  Pöyry Rebekka  2011  SeUi  11A018  25 m       
45  110  Nikko Adalmiina  2012  SeUi  12A006  25 m       
 
Laji 10, 50m Selkäuinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
26  Hanka Eeli  2003  SeUi  03A107  25 m  35.16  35.16   
44  Laihorinne Johannes  2003  SeUi  03A861  25 m  36.73  36.73   
38  Saarimaa Rasmus  2004  SeUi  04A341  50 m  37.90  36.90   
43  Laihorinne Iisakki  2003  SeUi  03A867  50 m  38.57  37.57   
34  Laukkala Totti  2004  SeUi  04A227  25 m  37.98  37.98   
37  Klutas Akseli  2004  SeUi  04A245  25 m  40.85  40.85   
22  Ylipelkonen Matias  2003  SeUi  03A101  25 m  41.56  41.56   
35  Kekola Rasmus  2006  SeUi  06A007  25 m  43.12  43.12   
39  Syrjä Arttu  2005  SeUi  05A121  25 m  44.71  44.71   
10  84  Jumppanen Lauri  2007  SeUi  07A543  25 m  46.08  46.08   
11  85  Juntti Oskari  2008  SeUi  08A342  50 m  47.77  46.77   
12  46  Jouppila Lassi  2008  SeUi  08A006  50 m  49.19  48.19   
13  58  Nikko Johannes  2009  SeUi  09A011  50 m  51.05  50.05   
14  55  Myllykoski Topias  2008  SeUi  08A036  50 m  52.92  51.92   
15  131  Hahto Nuutti  2008  KuRy  08A518  50 m  53.50  52.50   
16  41  Asp Iiro Julius  2006  SeUi  06A078  25 m  53.66  53.66   
17  71  Niemelä Miko  2009  SeUi  09A054  50 m  55.74  54.74   
18  88  Hirvilammi Eino  2010  SeUi  10A030  25 m  54.77  54.77   
19  113  Ventsas Johannes  2009  SeUi  09A435  25 m  55.63  55.63   
20  63  Kiviniemi Atte  2007  SeUi  07A253  25 m  55.79  55.79   
21  77  Uusi-Panula Seeti  2007  SeUi  07A498  25 m  59.15  59.15   
22  53  Saarimaa Justus  2007  SeUi  07A105  25 m  1:00.26  1:00.26   
23  83  Lintilä Rasmus  2009  SeUi  09A101  25 m  1:00.39  1:00.39   
24  102  Jokiranta Paavo  2010  SeUi  10A067  25 m  1:02.89  1:02.89   
25  106  Salmenkangas Lenni  2009  SeUi  09A241  25 m  1:07.77  1:07.77   
26  66  Asp Reko  2011  SeUi  11A001  25 m  1:08.47  1:08.47   
27  81  Haukkala Mikael  2008  SeUi  08A267  25 m  1:10.24  1:10.24   
28  80  Haukkala Johannes  2007  SeUi  07A503  25 m  1:15.75  1:15.75   
29  89  Porkkala Jaakko  2011  SeUi  11A006  25 m  1:19.46  1:19.46   
30  109  Viitala Niilo  2010  SeUi  10A071  25 m  1:30.39  1:30.39   
31  70  Mantila Valtteri  2008  SeUi  08A134  25 m       
32  117  Kentta Aleksi  2009  SeUi    25 m       
33  120  Havulehto Jimi  2006  SeUi  06B133  25 m       
34  123  Galos Andras  2006  SeUi  06B144  25 m       
 
Laji 11, 200m Perhosuinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
40  Myllykoski Evelina  2006  SeUi  06A043  25 m       
95  Lähelmä Aino  2005  SeUi  05B141  25 m       
 
Laji 12, 200m Perhosuinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
18  Porkkala Juho  2001  SeUi  01A128  50 m  2:17.64  2:13.64   
36  Aho Elmeri  2004  SeUi  04A232  25 m       
 
Laji 13, 50m Rintauinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
33  Rasinpää Minttu-marie  2001  SeUi  01A755  50 m  39.37  37.87   
23  Kekola Noora  2004  SeUi  04A028  25 m  40.05  40.05   
47  Finnilä Eeva  2006  SeUi  06A124  25 m  44.74  44.74   
Antila Aada  2007  Virkiä  07A530  50 m  46.38  44.88   
10  Kurtti Minttu  2005  Virkiä  05B082  25 m  45.01  45.01   
32  Kotkaniemi Elviira  2005  SeUi  05A004  50 m  48.07  46.57   
49  Kotkaniemi Albertiina  2008  SeUi  08A010  50 m  49.41  47.91   
45  Koskela Laura  2006  SeUi  06A117  25 m  48.40  48.40   
29  Salmi Ida  2003  SeUi  03A141  25 m  48.75  48.75   
10  54  Suominen Siiri  2006  SeUi  06A306  50 m  50.38  48.88   
11  69  Koivisto Helmi  2009  SeUi  09A040  50 m  50.43  48.93   
12  Luomaranta Eeva  2007  IK  07A033  50 m  50.77  49.27   
13  79  Nivukoski Siiri  2008  SeUi  08A263  50 m  51.70  50.20   
14  96  Hakala Mirella  2005  SeUi  05B142  50 m  51.82  50.32   
15  98  Kiviluoma Sohvi  2006  SeUi  06A994  50 m  51.95  50.45   
16  97  Lanamäki Nenne Maaria Johanna  2008  SeUi  08A509  50 m  52.99  51.49   
17  57  Luomakortes Julia  2008  SeUi  08A046  25 m  52.61  52.61   
18  61  Kinnunen Nina  2007  SeUi  07A214  25 m  52.72  52.72   
19  90  Vataja Aada  2008  SeUi  08A402  50 m  55.73  54.23   
20  75  Hirvilammi Mai  2008  SeUi  08A241  25 m  55.19  55.19   
21  50  Kaatikko Siiri  2007  SeUi  07A059  25 m  55.68  55.68   
22  15  Sirén Sanni  2007  Virkiä  07A920  25 m  56.45  56.45   
23  56  Potinkara Ilona  2007  SeUi  07A109  50 m  58.31  56.81   
24  Latvala Lilja  2008  IK  08A608  50 m  58.95  57.45   
25  82  Karlsson Lovisa  2006  SeUi  06A797  50 m  59.08  57.58   
26  12  Kitinoja Irmeli  2008  Virkiä  08A599  50 m  1:00.46  58.96   
27  78  Nurmela Emma Henriika  2009  SeUi  09A097  25 m  1:03.10  1:03.10   
28  Korpi Anna  2008  IK  08A026  25 m  1:03.48  1:03.48   
29  13  Arosarka Nella  2005  Virkiä  05B188  25 m  1:04.46  1:04.46   
30  Thors Marika  2007  IK  07A883  50 m  1:06.46  1:04.96   
31  Latvala Vilma  2011  IK  11A057  25 m  1:06.65  1:06.65   
32  62  Risku Neea  2011  SeUi  11A000  25 m  1:06.73  1:06.73   
33  103  Kangas Minea  2009  SeUi  09A231  25 m  1:07.52  1:07.52   
34  108  Kataja Enni  2009  SeUi  09A239  25 m  1:09.46  1:09.46   
35  118  Alanko Oona  2008  SeUi  08A771  25 m  1:10.48  1:10.48   
36  60  Försti Nora  2008  SeUi  08A082  25 m  1:12.00  1:12.00   
37  101  Pöyry Ester  2009  SeUi  09A226  25 m  1:12.82  1:12.82   
38  59  Syrjä Emilia  2009  SeUi  09A012  25 m  1:13.53  1:13.53   
39  72  Kaatikko Senni  2010  SeUi  10A006  25 m  1:17.66  1:17.66   
40  11  Kurtti Mette  2009  Virkiä  09A129  25 m       
 
Laji 14, 50m Rintauinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
19  Kekola Jere  2000  SeUi  00A330  25 m  32.16  32.16   
20  Ylipelkonen Tuomas  2000  SeUi  00A376  25 m  32.73  32.73   
17  Nurmela Mikael  2002  SeUi  02A017  25 m  33.05  33.05   
130  Mustonen Kai  1966  VUS-VSS  66A049  50 m  36.60  35.10   
51  Ruuskanen Aaro-oskar  2004  SeUi  04A807  50 m  42.49  40.99   
38  Saarimaa Rasmus  2004  SeUi  04A341  50 m  43.18  41.68   
84  Jumppanen Lauri  2007  SeUi  07A543  50 m  44.60  43.10   
Korpi Lauri  2006  IK  06A056  25 m  43.94  43.94   
37  Klutas Akseli  2004  SeUi  04A245  25 m  45.22  45.22   
10  34  Laukkala Totti  2004  SeUi  04A227  50 m  47.46  45.96   
11  39  Syrjä Arttu  2005  SeUi  05A121  50 m  49.08  47.58   
12  35  Kekola Rasmus  2006  SeUi  06A007  25 m  47.72  47.72   
13  85  Juntti Oskari  2008  SeUi  08A342  50 m  49.70  48.20   
14  42  Laiho Wili  2008  SeUi  08A004  50 m  55.28  53.78   
15  55  Myllykoski Topias  2008  SeUi  08A036  50 m  55.33  53.83   
16  53  Saarimaa Justus  2007  SeUi  07A105  25 m  55.64  55.64   
17  41  Asp Iiro Julius  2006  SeUi  06A078  25 m  56.31  56.31   
18  64  Hemminki Luka  2008  SeUi  08A090  50 m  58.80  57.30   
19  46  Jouppila Lassi  2008  SeUi  08A006  25 m  58.55  58.55   
20  132  Aula Iipo  2007  KuRy  07A932  25 m  1:01.81  1:01.81   
21  Arosarka Veka  2007  Virkiä  07A538  25 m  1:02.52  1:02.52   
22  71  Niemelä Miko  2009  SeUi  09A054  50 m  1:06.02  1:04.52   
23  77  Uusi-Panula Seeti  2007  SeUi  07A498  25 m  1:06.44  1:06.44   
24  63  Kiviniemi Atte  2007  SeUi  07A253  50 m  1:08.27  1:06.77   
25  88  Hirvilammi Eino  2010  SeUi  10A030  25 m  1:10.03  1:10.03   
26  102  Jokiranta Paavo  2010  SeUi  10A067  25 m  1:23.10  1:23.10   
27  14  Kitinoja Onni  2006  Virkiä  06B084  25 m       
28  66  Asp Reko  2011  SeUi  11A001  25 m       
29  83  Lintilä Rasmus  2009  SeUi  09A101  25 m       
30  106  Salmenkangas Lenni  2009  SeUi  09A241  25 m       
31  113  Ventsas Johannes  2009  SeUi  09A435  25 m       
32  117  Kentta Aleksi  2009  SeUi    25 m       
33  120  Havulehto Jimi  2006  SeUi  06B133  25 m       
34  123  Galos Andras  2006  SeUi  06B144  25 m       
35  131  Hahto Nuutti  2008  KuRy  08A518  25 m       
 
Laji 15, 50m Perhosuinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
28  Jouppila Annukka  2003  SeUi  03A120  25 m  33.32  33.32   
Hietanen Hanna Eveliina  2005  Virkiä  05A830  50 m  38.04  37.04   
49  Kotkaniemi Albertiina  2008  SeUi  08A010  50 m  41.27  40.27   
31  Granvik Fanny  2004  SeUi  04A051  50 m  41.54  40.54   
69  Koivisto Helmi  2009  SeUi  09A040  25 m  45.26  45.26   
48  Murtomäki Nana  2008  SeUi  08A008  50 m  46.32  45.32   
29  Salmi Ida  2003  SeUi  03A141  25 m  45.54  45.54   
57  Luomakortes Julia  2008  SeUi  08A046  50 m  46.80  45.80   
79  Nivukoski Siiri  2008  SeUi  08A263  25 m  50.82  50.82   
 
Laji 16, 50m Perhosuinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
17  Nurmela Mikael  2002  SeUi  02A017  25 m  28.21  28.21   
19  Kekola Jere  2000  SeUi  00A330  50 m  29.37  28.37   
24  Juupaluoma Kalle  2002  SeUi  02A329  25 m  33.13  33.13   
25  Oijennus Roope  2003  SeUi  03A110  25 m  33.94  33.94   
44  Laihorinne Johannes  2003  SeUi  03A861  25 m  34.50  34.50   
37  Klutas Akseli  2004  SeUi  04A245  50 m  37.82  36.82   
38  Saarimaa Rasmus  2004  SeUi  04A341  25 m  37.07  37.07   
51  Ruuskanen Aaro-oskar  2004  SeUi  04A807  25 m  37.35  37.35   
84  Jumppanen Lauri  2007  SeUi  07A543  50 m  38.83  37.83   
10  85  Juntti Oskari  2008  SeUi  08A342  50 m  41.94  40.94   
11  35  Kekola Rasmus  2006  SeUi  06A007  25 m  43.29  43.29   
12  46  Jouppila Lassi  2008  SeUi  08A006  25 m  49.63  49.63   
13  42  Laiho Wili  2008  SeUi  08A004  25 m  52.70  52.70   
14  55  Myllykoski Topias  2008  SeUi  08A036  25 m  54.92  54.92   
15  64  Hemminki Luka  2008  SeUi  08A090  25 m  56.13  56.13   
16  123  Galos Andras  2006  SeUi  06B144  25 m       
 
Laji 17, 100m Sekauinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
33  Rasinpää Minttu-marie  2001  SeUi  01A755  25 m  1:16.49  1:16.49   
30  Klutas Anna  2002  SeUi  02A395  25 m  1:26.26  1:26.26   
49  Kotkaniemi Albertiina  2008  SeUi  08A010  25 m  1:31.48  1:31.48   
45  Koskela Laura  2006  SeUi  06A117  25 m  1:32.44  1:32.44   
32  Kotkaniemi Elviira  2005  SeUi  05A004  25 m  1:34.70  1:34.70   
47  Finnilä Eeva  2006  SeUi  06A124  25 m  1:35.60  1:35.60   
Hietanen Hanna Eveliina  2005  Virkiä  05A830  25 m  1:35.89  1:35.89   
