Osallistujaluettelo Laji 1-14 
 
  Kilpailu  Mestikset / 6. kausikisat    Tulostuspäivämäärä  08 joulukuu 2018   
  Kilpailun paikkakunta  Seinäjoki    Tulostusaika  15:12   
  Järjestäjä  Seinäjoen Uimarit -58         
  Allas  25m         
  Kilpailupäivämäärä  09 joulukuu 2018         
 
 
Laji 1, 25m Vapaauinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
7 v ja nuoremmat 
56  Kotkaniemi Serafiia  2011  SeUi  11A008  25 m  35.11  35.11   
54  Kotkaniemi Alviina  2011  SeUi  11A007  25 m  43.54  43.54   
91  Pöyry Rebekka  2011  SeUi  11A018  25 m  45.35  45.35   
Latvala Vilma  2011  IK  11A057  25 m       
30  Hyyryläinen Olivia  2012  SeUi  12A009  25 m       
62  Laihorinne Martta  2012  SeUi  12A008  25 m       
75  Nikko Adalmiina  2012  SeUi  12A006  25 m       
8 - 9 v 
38  Kangas Minea  2009  SeUi  09A231  25 m  24.20  24.20   
90  Pöyry Ester  2009  SeUi  09A226  25 m  26.99  26.99   
36  Kaatikko Senni  2010  SeUi  10A006  25 m  29.96  29.96   
106  Wallin Matilda  2009  SeUi  09A092  25 m  33.50  33.50   
 
Laji 2, 25m Vapaauinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
7 v ja nuoremmat 
18  Asp Reko  2011  SeUi  11A001  25 m  33.91  33.91   
86  Porkkala Jaakko  2011  SeUi  11A006  25 m  36.22  36.22   
110  Ylikangas Sisu  2011  SeUi  11A016  25 m  37.10  37.10   
8 - 9 v 
99  Salmenkangas Lenni  2009  SeUi  09A241  25 m  29.77  29.77   
85  Penttilä Aaro  2009  SeUi  09A243  25 m  35.72  35.72   
108  Ventsas Johannes  2009  SeUi  09A435  25 m       
109  Viitala Niilo  2010  SeUi  10A071  25 m       
 
Laji 3, 50m Vapaauinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
8 v ja nuoremmat 
57  Laiho Fanny  2010  SeUi  10A000  25 m  46.36  46.36   
94  Risku Neea  2011  SeUi  11A000  25 m  53.32  53.32   
19  Catargiu Sofia  2010  SeUi  10A012  25 m  57.52  57.52   
36  Kaatikko Senni  2010  SeUi  10A006  25 m  1:05.58  1:05.58   
Latvala Vilma  2011  IK  11A057  25 m       
9 v 
51  Koivisto Helmi  2009  SeUi  09A040  25 m  42.31  42.31   
111  Ylinen Kerttu  2009  SeUi  09A153  25 m  48.30  48.30   
11  Luomaranta Vilma  2009  IK  09A027  25 m  50.13  50.13   
38  Kangas Minea  2009  SeUi  09A231  25 m  51.80  51.80   
103  Syrjä Emilia  2009  SeUi  09A012  25 m  55.97  55.97   
90  Pöyry Ester  2009  SeUi  09A226  25 m  59.21  59.21   
10 - 11 v 
53  Kotkaniemi Albertiina  2008  SeUi  08A010  25 m  37.42  37.42   
71  Murtomäki Nana  2008  SeUi  08A008  25 m  37.72  37.72   
69  Luomakortes Julia  2008  SeUi  08A046  25 m  38.44  38.44   
12  Päivärinta Venla  2008  IK  08A129  25 m  39.30  39.30   
46  Kinnunen Nina  2007  SeUi  07A214  25 m  40.08  40.08   
67  Lintilä Peppi  2008  SeUi  08A274  25 m  42.16  42.16   
Latvala Lilja  2008  IK  08A608  25 m  42.64  42.64   
77  Nivukoski Siiri  2008  SeUi  08A263  25 m  42.86  42.86   
120  Sirén Sanni  2007  Virkiä  07A920  25 m  43.51  43.51   
10  89  Potinkara Ilona  2007  SeUi  07A109  25 m  43.67  43.67   
11  13  Thors Marika  2007  IK  07A883  25 m  44.06  44.06   
12  112  Ylinen Liina  2008  SeUi  08A380  25 m  44.07  44.07   
13  65  Lehtimäki Annika  2008  SeUi  08A131  25 m  44.62  44.62   
14  63  Lanamäki Nenne Maaria Johanna  2008  SeUi  08A509  25 m  44.66  44.66   
15  107  Vataja Aada  2008  SeUi  08A402  25 m  46.39  46.39   
16  37  Kaatikko Siiri  2007  SeUi  07A059  25 m  48.71  48.71   
17  29  Hirvilammi Mai  2008  SeUi  08A241  25 m  52.34  52.34   
18  21  Försti Nora  2008  SeUi  08A082  25 m  1:08.73  1:08.73   
 
Laji 4, 50m Vapaauinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
8 v ja nuoremmat 
100  Salonen Lauri  2010  SeUi  10A004  25 m  50.55  50.55   
28  Hirvilammi Eino  2010  SeUi  10A030  25 m  50.96  50.96   
31  Jokiranta Paavo  2010  SeUi  10A067  25 m  1:00.96  1:00.96   
59  Laihorinne Hermanni  2010  SeUi  10A013  25 m  1:03.04  1:03.04   
18  Asp Reko  2011  SeUi  11A001  25 m  1:04.42  1:04.42   
9 - 10 v 
35  Juntti Oskari  2008  SeUi  08A342  25 m  37.95  37.95   
73  Myllykoski Topias  2008  SeUi  08A036  25 m  40.40  40.40   
58  Laiho Wili  2008  SeUi  08A004  25 m  42.29  42.29   
95  Ruuska Topias  2009  SeUi  09A031  25 m  42.71  42.71   
33  Jouppila Lassi  2008  SeUi  08A006  25 m  44.51  44.51   
26  Hemminki Luka  2008  SeUi  08A090  25 m  47.90  47.90   
105  Ulve Erik  2008  SeUi  08A011  25 m  48.44  48.44   
76  Nikko Johannes  2009  SeUi  09A011  25 m  48.87  48.87   
14  Hahto Nuutti  2008  KuRy  08A518  50 m  50.05  49.05   
10  68  Lintilä Rasmus  2009  SeUi  09A101  25 m  52.77  52.77   
11  108  Ventsas Johannes  2009  SeUi  09A435  25 m  53.17  53.17   
12  74  Niemelä Miko  2009  SeUi  09A054  25 m  54.61  54.61   
13  66  Leppinen Elias  2009  SeUi  09A067  25 m  55.77  55.77   
14  119  Palomäki Iivari  2009  Virkiä  09A275  25 m  56.06  56.06   
15  25  Haukkala Mikael  2008  SeUi  08A267  25 m  1:03.21  1:03.21   
16  84  Pellonpää Elias  2008  SeUi  08A259  25 m       
11 - 12 v 
104  Tavast Oskari  2007  SeUi  07A495  25 m  34.13  34.13   
44  Kekola Rasmus  2006  SeUi  06A007  25 m  35.45  35.45   
34  Jumppanen Lauri  2007  SeUi  07A543  25 m  35.49  35.49   
17  Asp Iiro Julius  2006  SeUi  06A078  25 m  40.02  40.02   
116  Arosarka Veka  2007  Virkiä  07A538  25 m  41.69  41.69   
48  Kiviniemi Atte  2007  SeUi  07A253  25 m  45.59  45.59   
81  Ollila Patrik  2007  SeUi  07A767  25 m  45.62  45.62   
97  Saarimaa Justus  2007  SeUi  07A105  25 m  48.01  48.01   
117  Keppo Leevi  2006  Virkiä  06B096  25 m  48.27  48.27   
10  24  Haukkala Johannes  2007  SeUi  07A503  25 m  1:08.83  1:08.83   
 
Laji 5, 100m Vapaauinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
13 v ja nuoremmat 
40  Kannosto Aamu  2005  SeUi  05A001  25 m  1:11.47  1:11.47   
52  Koskela Laura  2006  SeUi  06A117  25 m  1:14.47  1:14.47   
22  Hakala Mirella  2005  SeUi  05B142  25 m  1:20.68  1:20.68   
20  Finnilä Eeva  2006  SeUi  06A124  50 m  1:23.86  1:21.86   
101  Suominen Siiri  2006  SeUi  06A306  25 m  1:22.19  1:22.19   
10  Luomaranta Eeva  2007  IK  07A033  25 m  1:23.29  1:23.29   
55  Kotkaniemi Elviira  2005  SeUi  05A004  50 m  1:26.74  1:24.74   
83  Palonen Hilla  2005  SeUi  05A873  25 m  1:26.78  1:26.78   
47  Kiviluoma Sohvi  2006  SeUi  06A994  25 m  1:28.33  1:28.33   
10  41  Karlsson Lovisa  2006  SeUi  06A797  25 m  1:33.33  1:33.33   
11  72  Myllykoski Evelina  2006  SeUi  06A043  25 m  1:34.97  1:34.97   
12  Korpi Anna  2008  IK  08A026  25 m  1:36.78  1:36.78   
13  12  Päivärinta Venla  2008  IK  08A129  25 m  1:38.14  1:38.14   
14  Latvala Lilja  2008  IK  08A608  25 m  1:39.75  1:39.75   
15  70  Lähelmä Aino  2005  SeUi  05B141  25 m  1:40.63  1:40.63   
16  15  Kurjenluoma Tilda  2006  KuRy  06A375  25 m       
17  115  Arosarka Nella  2005  Virkiä  05B188  25 m       
14 - 15 v 
39  Kangasniemi Kiira  2003  SeUi  03A124  50 m  1:01.07  59.07   
Ohra-Aho Ella  2003  AU  03A882  50 m  1:08.22  1:06.22   
32  Jouppila Annukka  2003  SeUi  03A120  50 m  1:09.57  1:07.57   
43  Kekola Noora  2004  SeUi  04A028  25 m  1:07.82  1:07.82   
Nieminen Oona  2004  AU  04B265  25 m  1:13.99  1:13.99   
45  Keski-Sikkilä Kaisla Annukka  2003  SeUi  03B279  25 m  1:15.64  1:15.64   
Rinta-Aho Roosa  2004  AU  04B253  25 m  1:16.90  1:16.90   
88  Porkkala Sanni  2004  SeUi  04A034  25 m  1:24.85  1:24.85   
93  Rintakoski Aliisa  2004  SeUi  04B127  25 m  1:28.10  1:28.10   
16 - 99 v 
92  Rasinpää Minttu-marie  2001  SeUi  01A755  25 m  1:05.27  1:05.27   
118  Mustonen Emma  2002  Virkiä  02A048  50 m  1:09.88  1:07.88   
50  Klutas Anna  2002  SeUi  02A395  25 m  1:15.42  1:15.42   
 
Laji 6, 100m Vapaauinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
14 v ja nuoremmat 
16  Aho Elmeri  2004  SeUi  04A232  50 m  1:00.14  58.14   
Korpi Lauri  2006  IK  06A056  25 m  1:07.30  1:07.30   
49  Klutas Akseli  2004  SeUi  04A245  25 m  1:11.99  1:11.99   
96  Ruuskanen Aaro-oskar  2004  SeUi  04A807  25 m  1:15.15  1:15.15   
64  Laukkala Totti  2004  SeUi  04A227  25 m  1:21.11  1:21.11   
98  Saarimaa Rasmus  2004  SeUi  04A341  50 m  1:24.91  1:22.91   
102  Syrjä Arttu  2005  SeUi  05A121  25 m  1:23.13  1:23.13   
15 - 16 v 
78  Nurmela Mikael  2002  SeUi  02A017  25 m  57.08  57.08   
79  Nurmela Miro  2002  SeUi  02A019  25 m  1:01.04  1:01.04   
23  Hanka Eeli  2003  SeUi  03A107  50 m  1:04.97  1:02.97   
27  Hirvilammi Eero  2002  SeUi  02A393  25 m  1:05.56  1:05.56   
80  Oijennus Roope  2003  SeUi  03A110  25 m  1:06.53  1:06.53   
61  Laihorinne Johannes  2003  SeUi  03A861  25 m  1:08.68  1:08.68   
113  Ylipelkonen Matias  2003  SeUi  03A101  25 m  1:10.30  1:10.30   
60  Laihorinne Iisakki  2003  SeUi  03A867  50 m  1:13.39  1:11.39   
82  Osipov Filip  2003  SeUi  03A008  25 m  1:22.17  1:22.17   
17 - 99 v 
87  Porkkala Juho  2001  SeUi  01A128  25 m  54.06  54.06   
42  Kekola Jere  2000  SeUi  00A330  25 m  54.80  54.80   
114  Ahola Antti  2001  Virkiä  01A609  25 m  1:02.23  1:02.23   
 
Laji 7, 25m Selkäuinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
7 v ja nuoremmat 
54  Kotkaniemi Alviina  2011  SeUi  11A007  25 m  33.43  33.43   
56  Kotkaniemi Serafiia  2011  SeUi  11A008  25 m  34.21  34.21   
91  Pöyry Rebekka  2011  SeUi  11A018  25 m  35.59  35.59   
75  Nikko Adalmiina  2012  SeUi  12A006  25 m  1:00.20  1:00.20   
30  Hyyryläinen Olivia  2012  SeUi  12A009  25 m       
62  Laihorinne Martta  2012  SeUi  12A008  25 m       
8 - 9 v 
38  Kangas Minea  2009  SeUi  09A231  25 m  27.88  27.88   
36  Kaatikko Senni  2010  SeUi  10A006  25 m  28.66  28.66   
90  Pöyry Ester  2009  SeUi  09A226  25 m  31.17  31.17   
106  Wallin Matilda  2009  SeUi  09A092  25 m       
 
Laji 8, 25m Selkäuinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
7 v ja nuoremmat 
18  Asp Reko  2011  SeUi  11A001  25 m  33.78  33.78   
86  Porkkala Jaakko  2011  SeUi  11A006  25 m  36.92  36.92   
110  Ylikangas Sisu  2011  SeUi  11A016  25 m       
8 - 9 v 
108  Ventsas Johannes  2009  SeUi  09A435  25 m  25.02  25.02   
59  Laihorinne Hermanni  2010  SeUi  10A013  25 m  29.72  29.72   
99  Salmenkangas Lenni  2009  SeUi  09A241  25 m  31.21  31.21   
85  Penttilä Aaro  2009  SeUi  09A243  25 m  36.97  36.97   
109  Viitala Niilo  2010  SeUi  10A071  25 m  40.45  40.45   
 
Laji 9, 50m Selkäuinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
8 v ja nuoremmat 
57  Laiho Fanny  2010  SeUi  10A000  25 m  56.00  56.00   
94  Risku Neea  2011  SeUi  11A000  25 m  59.96  59.96   
19  Catargiu Sofia  2010  SeUi  10A012  25 m  1:07.87  1:07.87   
36  Kaatikko Senni  2010  SeUi  10A006  25 m  1:09.13  1:09.13   
9 v 
51  Koivisto Helmi  2009  SeUi  09A040  25 m  51.47  51.47   
111  Ylinen Kerttu  2009  SeUi  09A153  25 m  1:03.50  1:03.50   
11  Luomaranta Vilma  2009  IK  09A027  25 m  1:05.25  1:05.25   
38  Kangas Minea  2009  SeUi  09A231  25 m  1:07.42  1:07.42   
103  Syrjä Emilia  2009  SeUi  09A012  25 m  1:08.13  1:08.13   
90  Pöyry Ester  2009  SeUi  09A226  25 m       
10 - 11 v 
53  Kotkaniemi Albertiina  2008  SeUi  08A010  25 m  42.17  42.17   
71  Murtomäki Nana  2008  SeUi  08A008  50 m  47.57  46.57   
69  Luomakortes Julia  2008  SeUi  08A046  50 m  49.70  48.70   
10  Luomaranta Eeva  2007  IK  07A033  25 m  48.81  48.81   
77  Nivukoski Siiri  2008  SeUi  08A263  25 m  49.23  49.23   
46  Kinnunen Nina  2007  SeUi  07A214  25 m  50.18  50.18   
Korpi Anna  2008  IK  08A026  25 m  50.51  50.51   
107  Vataja Aada  2008  SeUi  08A402  25 m  52.66  52.66   
37  Kaatikko Siiri  2007  SeUi  07A059  25 m  54.02  54.02   
10  13  Thors Marika  2007  IK  07A883  25 m  56.90  56.90   
11  65  Lehtimäki Annika  2008  SeUi  08A131  25 m  57.14  57.14   
12  112  Ylinen Liina  2008  SeUi  08A380  25 m  58.39  58.39   
13  67  Lintilä Peppi  2008  SeUi  08A274  25 m  58.59  58.59   
14  63  Lanamäki Nenne Maaria Johanna  2008  SeUi  08A509  25 m  1:01.20  1:01.20   
15  89  Potinkara Ilona  2007  SeUi  07A109  25 m  1:02.96  1:02.96   
16  21  Försti Nora  2008  SeUi  08A082  25 m  1:08.68  1:08.68   
17  29  Hirvilammi Mai  2008  SeUi  08A241  25 m       
 
Laji 10, 50m Selkäuinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
8 v ja nuoremmat 
100  Salonen Lauri  2010  SeUi  10A004  25 m  59.48  59.48   
28  Hirvilammi Eino  2010  SeUi  10A030  25 m  1:03.67  1:03.67   
18  Asp Reko  2011  SeUi  11A001  25 m  1:16.35  1:16.35   
31  Jokiranta Paavo  2010  SeUi  10A067  25 m       
9 - 10 v 
35  Juntti Oskari  2008  SeUi  08A342  25 m  49.57  49.57   
33  Jouppila Lassi  2008  SeUi  08A006  25 m  52.25  52.25   
95  Ruuska Topias  2009  SeUi  09A031  25 m  53.67  53.67   
58  Laiho Wili  2008  SeUi  08A004  25 m  54.81  54.81   
26  Hemminki Luka  2008  SeUi  08A090  25 m  55.83  55.83   
73  Myllykoski Topias  2008  SeUi  08A036  25 m  56.65  56.65   
68  Lintilä Rasmus  2009  SeUi  09A101  25 m  1:00.39  1:00.39   
108  Ventsas Johannes  2009  SeUi  09A435  25 m  1:00.60  1:00.60   
76  Nikko Johannes  2009  SeUi  09A011  25 m  1:02.96  1:02.96   
10  105  Ulve Erik  2008  SeUi  08A011  25 m  1:03.00  1:03.00   
11  14  Hahto Nuutti  2008  KuRy  08A518  25 m  1:03.75  1:03.75   
12  119  Palomäki Iivari  2009  Virkiä  09A275  25 m  1:04.29  1:04.29   
13  74  Niemelä Miko  2009  SeUi  09A054  25 m  1:06.82  1:06.82   
14  66  Leppinen Elias  2009  SeUi  09A067  25 m  1:07.02  1:07.02   
15  25  Haukkala Mikael  2008  SeUi  08A267  25 m  1:10.24  1:10.24   
16  84  Pellonpää Elias  2008  SeUi  08A259  25 m       
11 - 12 v 
104  Tavast Oskari  2007  SeUi  07A495  25 m  43.10  43.10   
44  Kekola Rasmus  2006  SeUi  06A007  25 m  45.32  45.32   
34  Jumppanen Lauri  2007  SeUi  07A543  25 m  46.27  46.27   
17  Asp Iiro Julius  2006  SeUi  06A078  25 m  53.66  53.66   
81  Ollila Patrik  2007  SeUi  07A767  25 m  55.05  55.05   
48  Kiviniemi Atte  2007  SeUi  07A253  25 m  55.79  55.79   
97  Saarimaa Justus  2007  SeUi  07A105  25 m  1:02.13  1:02.13   
24  Haukkala Johannes  2007  SeUi  07A503  25 m  1:31.68  1:31.68   
 
Laji 11, 100m Selkäuinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
13 v ja nuoremmat 
40  Kannosto Aamu  2005  SeUi  05A001  25 m  1:25.17  1:25.17   
20  Finnilä Eeva  2006  SeUi  06A124  25 m  1:33.43  1:33.43   
52  Koskela Laura  2006  SeUi  06A117  25 m  1:34.26  1:34.26   
55  Kotkaniemi Elviira  2005  SeUi  05A004  25 m  1:37.80  1:37.80   
22  Hakala Mirella  2005  SeUi  05B142  25 m  1:38.15  1:38.15   
101  Suominen Siiri  2006  SeUi  06A306  25 m  1:38.15  1:38.15   
41  Karlsson Lovisa  2006  SeUi  06A797  25 m  1:44.34  1:44.34   
83  Palonen Hilla  2005  SeUi  05A873  25 m  1:46.79  1:46.79   
72  Myllykoski Evelina  2006  SeUi  06A043  25 m  1:49.67  1:49.67   
10  13  Thors Marika  2007  IK  07A883  25 m  2:01.32  2:01.32   
11  15  Kurjenluoma Tilda  2006  KuRy  06A375  25 m       
12  70  Lähelmä Aino  2005  SeUi  05B141  25 m       
14 - 15 v 
39  Kangasniemi Kiira  2003  SeUi  03A124  25 m  1:07.36  1:07.36   
32  Jouppila Annukka  2003  SeUi  03A120  25 m  1:18.58  1:18.58   
Ohra-Aho Ella  2003  AU  03A882  50 m  1:22.52  1:20.52   
43  Kekola Noora  2004  SeUi  04A028  25 m  1:20.63  1:20.63   
Rinta-Aho Roosa  2004  AU  04B253  25 m  1:29.54  1:29.54   
45  Keski-Sikkilä Kaisla Annukka  2003  SeUi  03B279  25 m  1:32.80  1:32.80   
93  Rintakoski Aliisa  2004  SeUi  04B127  25 m  1:41.11  1:41.11   
88  Porkkala Sanni  2004  SeUi  04A034  25 m  1:44.58  1:44.58   
Eklund Siina  2004  AU  04B096  25 m       
16 - 99 v 
118  Mustonen Emma  2002  Virkiä  02A048  25 m  1:18.34  1:18.34   
92  Rasinpää Minttu-marie  2001  SeUi  01A755  25 m  1:20.89  1:20.89   
50  Klutas Anna  2002  SeUi  02A395  25 m  1:28.36  1:28.36   
 
Laji 12, 100m Selkäuinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
14 v ja nuoremmat 
16  Aho Elmeri  2004  SeUi  04A232  50 m  1:16.37  1:14.37   
64  Laukkala Totti  2004  SeUi  04A227  25 m  1:23.46  1:23.46   
98  Saarimaa Rasmus  2004  SeUi  04A341  25 m  1:25.98  1:25.98   
49  Klutas Akseli  2004  SeUi  04A245  25 m  1:29.88  1:29.88   
96  Ruuskanen Aaro-oskar  2004  SeUi  04A807  25 m  1:38.03  1:38.03   
102  Syrjä Arttu  2005  SeUi  05A121  25 m  1:41.93  1:41.93   
15 - 16 v 
78  Nurmela Mikael  2002  SeUi  02A017  25 m  1:09.88  1:09.88   
79  Nurmela Miro  2002  SeUi  02A019  25 m  1:16.59  1:16.59   
27  Hirvilammi Eero  2002  SeUi  02A393  25 m  1:19.21  1:19.21   
80  Oijennus Roope  2003  SeUi  03A110  25 m  1:19.95  1:19.95   
23  Hanka Eeli  2003  SeUi  03A107  25 m  1:20.90  1:20.90   
61  Laihorinne Johannes  2003  SeUi  03A861  25 m  1:22.55  1:22.55   
60  Laihorinne Iisakki  2003  SeUi  03A867  50 m  1:30.26  1:28.26   
113  Ylipelkonen Matias  2003  SeUi  03A101  25 m  1:32.12  1:32.12   
82  Osipov Filip  2003  SeUi  03A008  25 m  1:44.01  1:44.01   
17 - 99 v 
42  Kekola Jere  2000  SeUi  00A330  25 m  1:02.05  1:02.05   
87  Porkkala Juho  2001  SeUi  01A128  25 m  1:04.40  1:04.40   
114  Ahola Antti  2001  Virkiä  01A609  25 m  1:16.56  1:16.56   
 
Laji 13, 400m Vapaauinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
11 v ja nuoremmat 
53  Kotkaniemi Albertiina  2008  SeUi  08A010  25 m  6:03.78  6:03.78   
71  Murtomäki Nana  2008  SeUi  08A008  25 m  6:15.51  6:15.51   
10  Luomaranta Eeva  2007  IK  07A033  25 m  6:30.45  6:30.45   
69  Luomakortes Julia  2008  SeUi  08A046  50 m  7:22.80  7:14.80   
37  Kaatikko Siiri  2007  SeUi  07A059  25 m  8:38.65  8:38.65   
51  Koivisto Helmi  2009  SeUi  09A040  25 m       
12 - 13 v 
40  Kannosto Aamu  2005  SeUi  05A001  25 m  5:23.91  5:23.91   
52  Koskela Laura  2006  SeUi  06A117  25 m  6:18.21  6:18.21   
101  Suominen Siiri  2006  SeUi  06A306  25 m  6:30.21  6:30.21   
22  Hakala Mirella  2005  SeUi  05B142  25 m  6:36.03  6:36.03   
55  Kotkaniemi Elviira  2005  SeUi  05A004  25 m  6:45.54  6:45.54   
20  Finnilä Eeva  2006  SeUi  06A124  25 m  6:45.67  6:45.67   
41  Karlsson Lovisa  2006  SeUi  06A797  25 m  7:18.19  7:18.19   
70  Lähelmä Aino  2005  SeUi  05B141  25 m  7:31.44  7:31.44   
72  Myllykoski Evelina  2006  SeUi  06A043  25 m  7:40.53  7:40.53   
10  47  Kiviluoma Sohvi  2006  SeUi  06A994  25 m       
11  83  Palonen Hilla  2005  SeUi  05A873  25 m       
14 - 15 v 
39  Kangasniemi Kiira  2003  SeUi  03A124  25 m  4:42.33  4:42.33   
32  Jouppila Annukka  2003  SeUi  03A120  25 m  5:11.21  5:11.21   
43  Kekola Noora  2004  SeUi  04A028  25 m  5:17.64  5:17.64   
88  Porkkala Sanni  2004  SeUi  04A034  25 m  6:33.90  6:33.90   
Nieminen Oona  2004  AU  04B265  25 m       
45  Keski-Sikkilä Kaisla Annukka  2003  SeUi  03B279  25 m       
16 - 99 v 
Runnakko Sofia  2002  AU  02A913  25 m  5:57.87  5:57.87   
50  Klutas Anna  2002  SeUi  02A395  25 m  6:05.43  6:05.43   
 
Laji 14, 400m Vapaauinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
12 v ja nuoremmat 
Korpi Lauri  2006  IK  06A056  25 m  5:15.68  5:15.68   
104  Tavast Oskari  2007  SeUi  07A495  25 m  6:17.44  6:17.44   
44  Kekola Rasmus  2006  SeUi  06A007  25 m  6:33.99  6:33.99   
34  Jumppanen Lauri  2007  SeUi  07A543  25 m  6:35.98  6:35.98   
35  Juntti Oskari  2008  SeUi  08A342  25 m  7:02.11  7:02.11   
58  Laiho Wili  2008  SeUi  08A004  25 m  7:21.19  7:21.19   
48  Kiviniemi Atte  2007  SeUi  07A253  25 m  7:44.37  7:44.37   
26  Hemminki Luka  2008  SeUi  08A090  25 m  7:47.86  7:47.86   
73  Myllykoski Topias  2008  SeUi  08A036  25 m  8:33.16  8:33.16   
10  17  Asp Iiro Julius  2006  SeUi  06A078  25 m       
11  33  Jouppila Lassi  2008  SeUi  08A006  25 m       
12  97  Saarimaa Justus  2007  SeUi  07A105  25 m       
13 - 14 v 
16  Aho Elmeri  2004  SeUi  04A232  50 m  4:37.02  4:29.02   
49  Klutas Akseli  2004  SeUi  04A245  25 m  5:38.28  5:38.28   
64  Laukkala Totti  2004  SeUi  04A227  25 m  5:51.54  5:51.54   
96  Ruuskanen Aaro-oskar  2004  SeUi  04A807  25 m  6:03.47  6:03.47   
98  Saarimaa Rasmus  2004  SeUi  04A341  25 m  6:22.81  6:22.81   
102  Syrjä Arttu  2005  SeUi  05A121  25 m  7:01.68  7:01.68   
15 - 16 v 
78  Nurmela Mikael  2002  SeUi  02A017  50 m  4:38.88  4:30.88   
27  Hirvilammi Eero  2002  SeUi  02A393  25 m  5:16.39  5:16.39   
23  Hanka Eeli  2003  SeUi  03A107  25 m  5:21.03  5:21.03   
61  Laihorinne Johannes  2003  SeUi  03A861  25 m  5:27.59  5:27.59   
113  Ylipelkonen Matias  2003  SeUi  03A101  25 m  6:03.68  6:03.68   
82  Osipov Filip  2003  SeUi  03A008  25 m  7:02.95  7:02.95   
17 - 99 v 
87  Porkkala Juho  2001  SeUi  01A128  25 m  4:08.37  4:08.37   
42  Kekola Jere  2000  SeUi  00A330  25 m  4:30.85  4:30.85   
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.26.08  Tulostuspäivämäärä  08 joulukuu 2018 
Lisenssinhaltija: Seinäjoen Uimarit-58  Tulostusaika  15:12