Osallistujaluettelo Laji 1-22 
 
  Kilpailu  Mestikset / Kausikisat 3    Tulostuspäivämäärä  20 toukokuu 2018   
  Kilpailun paikkakunta  Seinäjoki    Tulostusaika  11:00   
  Järjestäjä  Seinäjoen uimarit -58         
  Allas  25m         
  Kilpailupäivämäärä  20 toukokuu 2018         
 
 
Laji 1, 25m Vapaauinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
110  Kataja Enni  2009  Virkiä  09A239  25 m  26.59  26.59   
23  Kangas Minea  2009  SeUi  09A231  25 m  28.60  28.60   
80  Pöyry Ester  2009  SeUi  09A226  25 m  30.40  30.40   
66  Norolampi Rebecca  2008  SeUi  08A532  25 m  31.70  31.70   
81  Pöyry Rebekka  2011  SeUi  11A018  25 m  46.35  46.35   
88  Salme Sonja  2010  SeUi  10A069  25 m  58.52  58.52   
111  Kataja Helmi  2011  Virkiä  11A019  25 m  1:00.27  1:00.27   
41  Kotkaniemi Serafiia  2011  SeUi  11A008  25 m       
 
Laji 2, 25m Vapaauinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
Hahto Nuutti  2008  KuRy  08A518  25 m  24.79  24.79   
28  Karvonen Kasper  2010  SeUi  10A064  25 m  35.49  35.49   
Asp Reko  2011  SeUi  11A001  25 m  38.01  38.01   
16  Jokiranta Paavo  2010  SeUi  10A067  25 m       
48  Latvala Taavi  2008  SeUi  08A119  25 m       
72  Pellonpää Elias  2008  SeUi  08A259  25 m       
73  Penttilä Aaro  2009  SeUi  09A243  25 m       
 
Laji 3, 50m Vapaauinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
25  Kannosto Aamu  2005  SeUi  05A001  50 m  34.64  33.64   
40  Kotkaniemi Elviira  2005  SeUi  05A004  50 m  39.07  38.07   
55  Luomaranta Eeva  2007  SeUi  07A033  25 m  39.43  39.43   
Hakala Mirella  2005  SeUi  05B142  50 m  40.64  39.64   
112  Palonen Hilla  2005  IK  05A873  50 m  41.42  40.42   
38  Kotkaniemi Albertiina  2008  SeUi  08A010  25 m  40.98  40.98   
54  Luomakortes Julia  2008  SeUi  08A046  50 m  42.29  41.29   
58  Murtomäki Nana  2008  SeUi  08A008  50 m  43.04  42.04   
33  Kiviluoma Sohvi  2006  SeUi  06A994  25 m  43.37  43.37   
10  59  Myllykoski Evelina  2006  SeUi  06A043  25 m  43.51  43.51   
11  42  Kurunmäki Hilja  2009  SeUi  09A000  25 m  44.38  44.38   
12  26  Karlsson Lovisa  2006  SeUi  06A797  50 m  48.13  47.13   
13  49  Lehtimäki Annika  2008  SeUi  08A131  25 m  47.62  47.62   
14  47  Lanamäki Nenne Maaria Johanna  2008  SeUi  08A509  50 m  48.93  47.93   
15  64  Nivukoski Siiri  2008  SeUi  08A263  25 m  48.96  48.96   
16  22  Kaatikko Siiri  2007  SeUi  07A059  25 m  49.43  49.43   
17  83  Rintakoski Meeri  2006  SeUi  06A809  25 m  52.07  52.07   
18  37  Koivisto Helmi  2009  SeUi  09A040  25 m  52.58  52.58   
19  44  Laiho Fanny  2010  SeUi  10A000  50 m  53.69  52.69   
20  101  Ylinen Liina  2008  SeUi  08A380  25 m  53.56  53.56   
21  43  Kurunmäki Viola  2008  SeUi  08A005  25 m  53.60  53.60   
22  79  Puska Nella  2008  SeUi  08A261  25 m  55.42  55.42   
23  56  Lähelmä Aino  2005  SeUi  05B141  25 m  57.09  57.09   
24  100  Ylinen Kerttu  2009  SeUi  09A153  25 m  58.01  58.01   
25  14  Hirvilammi Mai  2008  SeUi  08A241  25 m  59.60  59.60   
26  93  Syrjä Emilia  2009  SeUi  09A012  25 m  1:01.61  1:01.61   
27  67  Nurmela Emma Henriika  2009  SeUi  09A097  25 m  1:01.79  1:01.79   
28  84  Risku Neea  2011  SeUi  11A000  25 m  1:02.09  1:02.09   
29  62  Niemelä Sara  2009  SeUi  09A155  25 m  1:04.09  1:04.09   
30  Catargiu Sofia  2010  SeUi  10A012  25 m  1:15.84  1:15.84   
31  39  Kotkaniemi Alviina  2011  SeUi  11A007  25 m  1:15.93  1:15.93   
32  15  Hyyryläinen Aada  2010  SeUi  10A041  25 m  1:16.69  1:16.69   
33  21  Kaatikko Senni  2010  SeUi  10A006  25 m  1:39.93  1:39.93   
34  27  Karttimo Tiia  2009  SeUi  09A096  25 m       
35  97  Vataja Aada  2008  SeUi  08A402  25 m       
 
Laji 4, 50m Vapaauinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
35  Klutas Akseli  2004  SeUi  04A245  25 m  34.54  34.54   
86  Ruuskanen Aaro-oskar  2004  SeUi  04A807  25 m  35.07  35.07   
87  Saarimaa Rasmus  2004  SeUi  04A341  50 m  36.41  35.41   
13  Hirvilammi Elias  2004  SeUi  04A049  25 m  35.59  35.59   
94  Tavast Oskari  2007  SeUi  07A495  50 m  37.31  36.31   
92  Syrjä Arttu  2005  SeUi  05A121  50 m  39.16  38.16   
51  Lemberg Ville  2005  SeUi  05A895  25 m  40.61  40.61   
19  Jumppanen Lauri  2007  SeUi  07A543  25 m  42.53  42.53   
109  Arosarka Veka  2007  Virkiä  07A538  50 m  45.62  44.62   
10  Asp Iiro Julius  2006  SeUi  06A078  25 m  45.29  45.29   
11  113  Ollila Patrik  2007  SeUi  07A767  25 m  45.70  45.70   
12  20  Juntti Oskari  2008  SeUi  08A342  25 m  45.95  45.95   
13  85  Ruuska Topias  2009  SeUi  09A031  50 m  48.11  47.11   
14  60  Myllykoski Topias  2008  SeUi  08A036  25 m  48.43  48.43   
15  45  Laiho Wili  2008  SeUi  08A004  25 m  48.54  48.54   
16  65  Norolampi Luukas  2006  SeUi  06A084  25 m  49.04  49.04   
17  34  Kiviniemi Atte  2007  SeUi  07A253  25 m  50.12  50.12   
18  18  Jouppila Lassi  2008  SeUi  08A006  25 m  52.07  52.07   
19  90  Salonen Lauri  2010  SeUi  10A004  25 m  52.61  52.61   
20  95  Ulve Erik  2008  SeUi  08A011  25 m  52.87  52.87   
21  Hahto Nuutti  2008  KuRy  08A518  25 m  54.80  54.80   
22  53  Lintilä Rasmus  2009  SeUi  09A101  25 m  55.86  55.86   
23  63  Nikko Johannes  2009  SeUi  09A011  25 m  56.25  56.25   
24  61  Niemelä Miko  2009  SeUi  09A054  25 m  57.36  57.36   
25  46  Laihorinne Hermanni  2010  SeUi  10A013  25 m  1:07.63  1:07.63   
26  52  Leppinen Elias  2009  SeUi  09A067  25 m  1:08.27  1:08.27   
27  10  Haukkala Johannes  2007  SeUi  07A503  25 m  1:08.83  1:08.83   
28  11  Haukkala Mikael  2008  SeUi  08A267  25 m  1:10.05  1:10.05   
29  75  Porkkala Jaakko  2011  SeUi  11A006  25 m  1:20.64  1:20.64   
30  96  Uusi-Panula Seeti  2007  SeUi  07A498  25 m       
 
Laji 5, 100m Vapaauinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
24  Kangasniemi Kiira  2003  SeUi  03A124  50 m  1:02.62  1:00.62   
70  Nurmela Viivi  2004  SeUi  04A033  50 m  1:09.35  1:07.35   
17  Jouppila Annukka  2003  SeUi  03A120  50 m  1:09.57  1:07.57   
30  Kekola Noora  2004  SeUi  04A028  50 m  1:10.66  1:08.66   
98  Virtanen Hanna  2002  SeUi  02A899  50 m  1:14.31  1:12.31   
99  Virtanen Minna  2004  SeUi  04A327  50 m  1:18.58  1:16.58   
32  Keski-Sikkilä Kaisla Annukka  2003  SeUi  03B279  50 m  1:18.66  1:16.66   
36  Klutas Anna  2002  SeUi  02A395  50 m  1:21.07  1:19.07   
89  Salmi Ida  2003  SeUi  03A141  50 m  1:22.93  1:20.93   
10  Finnilä Eeva  2006  SeUi  06A124  50 m  1:23.86  1:21.86   
11  Granvik Fanny  2004  SeUi  04A051  25 m  1:26.03  1:26.03   
12  55  Luomaranta Eeva  2007  SeUi  07A033  25 m  1:27.13  1:27.13   
13  77  Porkkala Sanni  2004  SeUi  04A034  50 m  1:29.86  1:27.86   
14  91  Suominen Siiri  2006  SeUi  06A306  25 m  1:31.81  1:31.81   
15  74  Pippola Alisa  2005  SeUi  05A885  25 m  1:34.86  1:34.86   
16  82  Rintakoski Aliisa  2004  SeUi  04B127  25 m  1:35.74  1:35.74   
17  103  Korpi Anna  2008  IK  08A026  25 m  1:44.67  1:44.67   
18  57  Mahlamäki Milja  2004  SeUi  04B128  25 m  1:46.07  1:46.07   
19  78  Potinkara Ilona  2007  SeUi  07A109  25 m  2:07.26  2:07.26   
20  15  Hyyryläinen Aada  2010  SeUi  10A041  25 m       
 
Laji 6, 100m Vapaauinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
29  Kekola Jere  2000  SeUi  00A330  25 m  54.83  54.83   
76  Porkkala Juho  2001  SeUi  01A128  25 m  55.53  55.53   
Aho Elmeri  2004  SeUi  04A232  50 m  1:00.14  58.14   
68  Nurmela Mikael  2002  SeUi  02A017  50 m  1:00.82  58.82   
69  Nurmela Miro  2002  SeUi  02A019  25 m  1:01.04  1:01.04   
107  Ahola Antti  2001  Virkiä  01A609  25 m  1:02.23  1:02.23   
Hanka Eeli  2003  SeUi  03A107  50 m  1:04.97  1:02.97   
12  Hirvilammi Eero  2002  SeUi  02A393  50 m  1:09.86  1:07.86   
104  Korpi Lauri  2006  IK  06A056  50 m  1:12.82  1:10.82   
10  102  Ylipelkonen Matias  2003  SeUi  03A101  25 m  1:19.35  1:19.35   
11  71  Osipov Filip  2003  SeUi  03A008  25 m  1:22.17  1:22.17   
12  31  Kekola Rasmus  2006  SeUi  06A007  50 m  1:25.17  1:23.17   
 
Laji 7, 25m Selkäuinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
97  Vataja Aada  2008  SeUi  08A402  25 m  28.64  28.64   
110  Kataja Enni  2009  Virkiä  09A239  25 m  30.92  30.92   
66  Norolampi Rebecca  2008  SeUi  08A532  25 m  36.14  36.14   
23  Kangas Minea  2009  SeUi  09A231  25 m  36.59  36.59   
27  Karttimo Tiia  2009  SeUi  09A096  25 m  37.17  37.17   
41  Kotkaniemi Serafiia  2011  SeUi  11A008  25 m  41.81  41.81   
39  Kotkaniemi Alviina  2011  SeUi  11A007  25 m       
50  Lemberg Linnea  2011  SeUi  11A017  25 m       
67  Nurmela Emma Henriika  2009  SeUi  09A097  25 m       
10  81  Pöyry Rebekka  2011  SeUi  11A018  25 m       
11  88  Salme Sonja  2010  SeUi  10A069  25 m       
 
Laji 8, 25m Selkäuinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
Hahto Nuutti  2008  KuRy  08A518  25 m  29.77  29.77   
16  Jokiranta Paavo  2010  SeUi  10A067  25 m  32.44  32.44   
48  Latvala Taavi  2008  SeUi  08A119  25 m  38.26  38.26   
Asp Reko  2011  SeUi  11A001  25 m       
10  Haukkala Johannes  2007  SeUi  07A503  25 m       
11  Haukkala Mikael  2008  SeUi  08A267  25 m       
28  Karvonen Kasper  2010  SeUi  10A064  25 m       
72  Pellonpää Elias  2008  SeUi  08A259  25 m       
73  Penttilä Aaro  2009  SeUi  09A243  25 m       
10  96  Uusi-Panula Seeti  2007  SeUi  07A498  25 m       
 
Laji 9, 50m Selkäuinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
25  Kannosto Aamu  2005  SeUi  05A001  25 m  41.31  41.31   
40  Kotkaniemi Elviira  2005  SeUi  05A004  50 m  46.24  45.24   
38  Kotkaniemi Albertiina  2008  SeUi  08A010  50 m  48.08  47.08   
58  Murtomäki Nana  2008  SeUi  08A008  50 m  49.59  48.59   
Hakala Mirella  2005  SeUi  05B142  50 m  50.02  49.02   
55  Luomaranta Eeva  2007  SeUi  07A033  25 m  49.50  49.50   
54  Luomakortes Julia  2008  SeUi  08A046  50 m  50.82  49.82   
59  Myllykoski Evelina  2006  SeUi  06A043  25 m  51.11  51.11   
91  Suominen Siiri  2006  SeUi  06A306  25 m  51.19  51.19   
10  74  Pippola Alisa  2005  SeUi  05A885  25 m  53.84  53.84   
11  26  Karlsson Lovisa  2006  SeUi  06A797  50 m  55.41  54.41   
12  37  Koivisto Helmi  2009  SeUi  09A040  50 m  56.23  55.23   
13  103  Korpi Anna  2008  IK  08A026  50 m  56.23  55.23   
14  33  Kiviluoma Sohvi  2006  SeUi  06A994  25 m  56.67  56.67   
15  49  Lehtimäki Annika  2008  SeUi  08A131  25 m  57.14  57.14   
16  22  Kaatikko Siiri  2007  SeUi  07A059  25 m  57.44  57.44   
17  101  Ylinen Liina  2008  SeUi  08A380  25 m  58.39  58.39   
18  84  Risku Neea  2011  SeUi  11A000  25 m  1:02.70  1:02.70   
19  44  Laiho Fanny  2010  SeUi  10A000  50 m  1:04.60  1:03.60   
20  47  Lanamäki Nenne Maaria Johanna  2008  SeUi  08A509  25 m  1:05.10  1:05.10   
21  56  Lähelmä Aino  2005  SeUi  05B141  25 m  1:09.09  1:09.09   
22  21  Kaatikko Senni  2010  SeUi  10A006  25 m  1:09.13  1:09.13   
23  93  Syrjä Emilia  2009  SeUi  09A012  25 m  1:11.75  1:11.75   
24  Catargiu Sofia  2010  SeUi  10A012  25 m       
25  62  Niemelä Sara  2009  SeUi  09A155  25 m       
26  88  Salme Sonja  2010  SeUi  10A069  25 m       
27  100  Ylinen Kerttu  2009  SeUi  09A153  25 m       
 
Laji 10, 50m Selkäuinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
87  Saarimaa Rasmus  2004  SeUi  04A341  50 m  42.32  41.32   
13  Hirvilammi Elias  2004  SeUi  04A049  25 m  41.89  41.89   
86  Ruuskanen Aaro-oskar  2004  SeUi  04A807  25 m  44.75  44.75   
51  Lemberg Ville  2005  SeUi  05A895  25 m  45.83  45.83   
94  Tavast Oskari  2007  SeUi  07A495  50 m  48.18  47.18   
35  Klutas Akseli  2004  SeUi  04A245  25 m  47.77  47.77   
92  Syrjä Arttu  2005  SeUi  05A121  50 m  50.27  49.27   
19  Jumppanen Lauri  2007  SeUi  07A543  25 m  51.71  51.71   
20  Juntti Oskari  2008  SeUi  08A342  50 m  54.31  53.31   
10  34  Kiviniemi Atte  2007  SeUi  07A253  25 m  56.16  56.16   
11  45  Laiho Wili  2008  SeUi  08A004  50 m  58.74  57.74   
12  Asp Iiro Julius  2006  SeUi  06A078  25 m  58.07  58.07   
13  18  Jouppila Lassi  2008  SeUi  08A006  25 m  58.89  58.89   
14  65  Norolampi Luukas  2006  SeUi  06A084  25 m  58.99  58.99   
15  53  Lintilä Rasmus  2009  SeUi  09A101  25 m  1:00.76  1:00.76   
16  90  Salonen Lauri  2010  SeUi  10A004  25 m  1:00.82  1:00.82   
17  60  Myllykoski Topias  2008  SeUi  08A036  25 m  1:01.17  1:01.17   
18  63  Nikko Johannes  2009  SeUi  09A011  25 m  1:02.96  1:02.96   
19  61  Niemelä Miko  2009  SeUi  09A054  25 m  1:08.05  1:08.05   
20  Hahto Nuutti  2008  KuRy  08A518  25 m  1:08.18  1:08.18   
21  52  Leppinen Elias  2009  SeUi  09A067  25 m  1:12.62  1:12.62   
22  46  Laihorinne Hermanni  2010  SeUi  10A013  25 m  1:18.66  1:18.66   
23  75  Porkkala Jaakko  2011  SeUi  11A006  25 m       
24  85  Ruuska Topias  2009  SeUi  09A031  25 m       
 
Laji 11, 100m Selkäuinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
24  Kangasniemi Kiira  2003  SeUi  03A124  25 m  1:08.41  1:08.41   
17  Jouppila Annukka  2003  SeUi  03A120  25 m  1:18.70  1:18.70   
70  Nurmela Viivi  2004  SeUi  04A033  50 m  1:21.16  1:19.16   
30  Kekola Noora  2004  SeUi  04A028  50 m  1:26.81  1:24.81   
98  Virtanen Hanna  2002  SeUi  02A899  25 m  1:26.59  1:26.59   
36  Klutas Anna  2002  SeUi  02A395  50 m  1:30.61  1:28.61   
99  Virtanen Minna  2004  SeUi  04A327  25 m  1:29.92  1:29.92   
32  Keski-Sikkilä Kaisla Annukka  2003  SeUi  03B279  25 m  1:32.80  1:32.80   
Finnilä Eeva  2006  SeUi  06A124  25 m  1:34.14  1:34.14   
10  Granvik Fanny  2004  SeUi  04A051  25 m  1:41.37  1:41.37   
11  77  Porkkala Sanni  2004  SeUi  04A034  50 m  1:47.99  1:45.99   
12  89  Salmi Ida  2003  SeUi  03A141  25 m  1:52.05  1:52.05   
13  82  Rintakoski Aliisa  2004  SeUi  04B127  25 m  1:52.44  1:52.44   
14  57  Mahlamäki Milja  2004  SeUi  04B128  25 m  2:10.54  2:10.54   
 
Laji 12, 100m Selkäuinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
29  Kekola Jere  2000  SeUi  00A330  25 m  1:03.46  1:03.46   
76  Porkkala Juho  2001  SeUi  01A128  25 m  1:05.36  1:05.36   
68  Nurmela Mikael  2002  SeUi  02A017  50 m  1:12.66  1:10.66   
Aho Elmeri  2004  SeUi  04A232  25 m  1:14.52  1:14.52   
69  Nurmela Miro  2002  SeUi  02A019  25 m  1:16.59  1:16.59   
12  Hirvilammi Eero  2002  SeUi  02A393  25 m  1:26.03  1:26.03   
Hanka Eeli  2003  SeUi  03A107  50 m  1:29.12  1:27.12   
31  Kekola Rasmus  2006  SeUi  06A007  50 m  1:42.08  1:40.08   
102  Ylipelkonen Matias  2003  SeUi  03A101  50 m  1:42.95  1:40.95   
10  71  Osipov Filip  2003  SeUi  03A008  25 m  1:51.16  1:51.16   
 
Laji 13, 50m Rintauinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
105  Päivärinta Elsa  2004  IK  04B124  50 m  45.07  43.57   
36  Klutas Anna  2002  SeUi  02A395  50 m  47.20  45.70   
32  Keski-Sikkilä Kaisla Annukka  2003  SeUi  03B279  50 m  49.08  47.58   
38  Kotkaniemi Albertiina  2008  SeUi  08A010  50 m  53.83  52.33   
56  Lähelmä Aino  2005  SeUi  05B141  50 m  55.04  53.54   
37  Koivisto Helmi  2009  SeUi  09A040  50 m  57.66  56.16   
54  Luomakortes Julia  2008  SeUi  08A046  50 m  58.14  56.64   
14  Hirvilammi Mai  2008  SeUi  08A241  25 m  56.72  56.72   
58  Murtomäki Nana  2008  SeUi  08A008  50 m  1:00.94  59.44   
10  Hakala Mirella  2005  SeUi  05B142  25 m  59.74  59.74   
11  106  Päivärinta Venla  2008  IK  08A129  50 m  1:01.38  59.88   
12  64  Nivukoski Siiri  2008  SeUi  08A263  25 m  1:01.64  1:01.64   
13  22  Kaatikko Siiri  2007  SeUi  07A059  50 m  1:03.27  1:01.77   
14  91  Suominen Siiri  2006  SeUi  06A306  50 m  1:03.41  1:01.91   
15  79  Puska Nella  2008  SeUi  08A261  25 m  1:02.47  1:02.47   
16  83  Rintakoski Meeri  2006  SeUi  06A809  25 m  1:03.12  1:03.12   
17  44  Laiho Fanny  2010  SeUi  10A000  50 m  1:09.80  1:08.30   
18  49  Lehtimäki Annika  2008  SeUi  08A131  25 m  1:11.86  1:11.86   
19  103  Korpi Anna  2008  IK  08A026  25 m  1:18.18  1:18.18   
20  33  Kiviluoma Sohvi  2006  SeUi  06A994  25 m       
21  43  Kurunmäki Viola  2008  SeUi  08A005  25 m       
22  47  Lanamäki Nenne Maaria Johanna  2008  SeUi  08A509  25 m       
 
Laji 14, 50m Rintauinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
Aho Elmeri  2004  SeUi  04A232  50 m  38.58  37.08   
87  Saarimaa Rasmus  2004  SeUi  04A341  50 m  46.25  44.75   
19  Jumppanen Lauri  2007  SeUi  07A543  25 m  52.65  52.65   
71  Osipov Filip  2003  SeUi  03A008  25 m  52.75  52.75   
94  Tavast Oskari  2007  SeUi  07A495  25 m  55.84  55.84   
65  Norolampi Luukas  2006  SeUi  06A084  25 m  58.59  58.59   
60  Myllykoski Topias  2008  SeUi  08A036  25 m  1:00.18  1:00.18   
Asp Iiro Julius  2006  SeUi  06A078  25 m  1:03.66  1:03.66   
20  Juntti Oskari  2008  SeUi  08A342  50 m  1:05.20  1:03.70   
10  18  Jouppila Lassi  2008  SeUi  08A006  25 m  1:11.99  1:11.99   
11  34  Kiviniemi Atte  2007  SeUi  07A253  25 m  1:23.04  1:23.04   
12  63  Nikko Johannes  2009  SeUi  09A011  25 m       
13  95  Ulve Erik  2008  SeUi  08A011  25 m       
 
Laji 15, 100m Perhosuinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
24  Kangasniemi Kiira  2003  SeUi  03A124  50 m  1:09.17  1:07.17   
98  Virtanen Hanna  2002  SeUi  02A899  25 m  1:21.60  1:21.60   
17  Jouppila Annukka  2003  SeUi  03A120  25 m  1:25.60  1:25.60   
59  Myllykoski Evelina  2006  SeUi  06A043  25 m       
 
Laji 16, 100m Perhosuinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
76  Porkkala Juho  2001  SeUi  01A128  50 m  1:01.59  59.59   
29  Kekola Jere  2000  SeUi  00A330  25 m  1:02.63  1:02.63   
68  Nurmela Mikael  2002  SeUi  02A017  25 m  1:05.13  1:05.13   
Aho Elmeri  2004  SeUi  04A232  50 m  1:12.82  1:10.82   
 
Laji 17, 400m Vapaauinti Seka 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
104  Korpi Lauri  2006  IK  06A056  50 m  5:41.11  5:41.11   
86  Ruuskanen Aaro-oskar  2004  SeUi  04A807  50 m  6:14.47  6:14.47   
35  Klutas Akseli  2004  SeUi  04A245  25 m  6:30.76  6:30.76   
Granvik Fanny  2004  SeUi  04A051  25 m  6:37.88  6:37.88   
31  Kekola Rasmus  2006  SeUi  06A007  25 m  7:02.52  7:02.52   
77  Porkkala Sanni  2004  SeUi  04A034  25 m  7:07.84  7:07.84   
 
Laji 18, 100m Rintauinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
70  Nurmela Viivi  2004  SeUi  04A033  50 m  1:30.62  1:27.62   
30  Kekola Noora  2004  SeUi  04A028  50 m  1:31.91  1:28.91   
25  Kannosto Aamu  2005  SeUi  05A001  50 m  1:32.49  1:29.49   
105  Päivärinta Elsa  2004  IK  04B124  25 m  1:41.38  1:41.38   
40  Kotkaniemi Elviira  2005  SeUi  05A004  50 m  1:46.46  1:43.46   
Finnilä Eeva  2006  SeUi  06A124  25 m  1:44.93  1:44.93   
108  Antila Aada  2007  Virkiä  07A530  25 m  1:46.86  1:46.86   
89  Salmi Ida  2003  SeUi  03A141  25 m  1:47.49  1:47.49   
112  Palonen Hilla  2005  IK  05A873  50 m  1:54.57  1:51.57   
10  77  Porkkala Sanni  2004  SeUi  04A034  25 m  1:51.84  1:51.84   
11  82  Rintakoski Aliisa  2004  SeUi  04B127  25 m  1:58.66  1:58.66   
12  78  Potinkara Ilona  2007  SeUi  07A109  25 m       
13  106  Päivärinta Venla  2008  IK  08A129  25 m       
 
Laji 19, 100m Rintauinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
Hanka Eeli  2003  SeUi  03A107  50 m  1:29.77  1:26.77   
107  Ahola Antti  2001  Virkiä  01A609  25 m  1:37.13  1:37.13   
87  Saarimaa Rasmus  2004  SeUi  04A341  25 m  1:37.63  1:37.63   
104  Korpi Lauri  2006  IK  06A056  25 m  1:43.37  1:43.37   
92  Syrjä Arttu  2005  SeUi  05A121  25 m  1:53.20  1:53.20   
 
Laji 20, 50m Perhosuinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
99  Virtanen Minna  2004  SeUi  04A327  25 m  38.27  38.27   
36  Klutas Anna  2002  SeUi  02A395  50 m  39.64  38.64   
32  Keski-Sikkilä Kaisla Annukka  2003  SeUi  03B279  50 m  43.74  42.74   
38  Kotkaniemi Albertiina  2008  SeUi  08A010  50 m  48.36  47.36   
55  Luomaranta Eeva  2007  SeUi  07A033  25 m  47.98  47.98   
91  Suominen Siiri  2006  SeUi  06A306  25 m  50.33  50.33   
58  Murtomäki Nana  2008  SeUi  08A008  50 m  53.17  52.17   
37  Koivisto Helmi  2009  SeUi  09A040  50 m  59.41  58.41   
Hakala Mirella  2005  SeUi  05B142  25 m       
10  22  Kaatikko Siiri  2007  SeUi  07A059  25 m       
11  26  Karlsson Lovisa  2006  SeUi  06A797  25 m       
12  54  Luomakortes Julia  2008  SeUi  08A046  25 m       
13  56  Lähelmä Aino  2005  SeUi  05B141  25 m       
 
Laji 21, 50m Perhosuinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
69  Nurmela Miro  2002  SeUi  02A019  25 m  32.50  32.50   
12  Hirvilammi Eero  2002  SeUi  02A393  50 m  34.72  33.72   
Hanka Eeli  2003  SeUi  03A107  50 m  36.16  35.16   
19  Jumppanen Lauri  2007  SeUi  07A543  25 m  49.90  49.90   
18  Jouppila Lassi  2008  SeUi  08A006  25 m  59.02  59.02   
60  Myllykoski Topias  2008  SeUi  08A036  25 m  1:31.43  1:31.43   
Asp Iiro Julius  2006  SeUi  06A078  25 m       
20  Juntti Oskari  2008  SeUi  08A342  25 m       
45  Laiho Wili  2008  SeUi  08A004  25 m       
10  94  Tavast Oskari  2007  SeUi  07A495  25 m       
 
Laji 22, 800m Vapaauinti Seka 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
76  Porkkala Juho  2001  SeUi  01A128  25 m  8:47.18  8:47.18   
29  Kekola Jere  2000  SeUi  00A330  25 m  9:16.99  9:16.99   
68  Nurmela Mikael  2002  SeUi  02A017  25 m  9:28.38  9:28.38   
24  Kangasniemi Kiira  2003  SeUi  03A124  25 m  9:51.82  9:51.82   
Aho Elmeri  2004  SeUi  04A232  50 m  9:53.23  9:53.23   
70  Nurmela Viivi  2004  SeUi  04A033  25 m  10:49.24  10:49.24   
17  Jouppila Annukka  2003  SeUi  03A120  25 m  10:58.98  10:58.98   
30  Kekola Noora  2004  SeUi  04A028  25 m  11:05.90  11:05.90   
Hanka Eeli  2003  SeUi  03A107  25 m  11:32.30  11:32.30   
10  25  Kannosto Aamu  2005  SeUi  05A001  25 m  11:49.74  11:49.74   
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.26.00  Tulostuspäivämäärä  20 toukokuu 2018 
Lisenssinhaltija: Seinäjoen Uimarit-58  Tulostusaika  11:00