| Tulokset Täydellinen - Pelkistetty |
| Kilpailu | Ilkkauinnit | Tulostuspäivämäärä | 03 joulukuu 2015 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Seinäjoki | Tulostusaika | 15:34 | |||
| Järjestäjä | SeUi | |||||
| Allas | 25m | |||||
| Kilpailupäivämäärä | 03 joulukuu 2015 |
| Laji 1, 4X25m Tytöt 3-4 lk, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | 25m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Marttilan Koulu | 1900 | Ilkka | 1:20.68 | ||||||
| Sanni Aho-Mantila | 1900 | |||||||||
| Esme Ulve | 1900 | 41.18 | 41.18 | |||||||
| Tuuli Tala | 1900 | |||||||||
| Elviira Kotkaniemi | 1900 | 1:20.68 | 1:20.68 | |||||||
| 2 | Törnävän Koulu | 1900 | Ilkka | 1:26.54 | ||||||
| Jenna Hemminki | 1900 | |||||||||
| Laura Koskela | 1900 | 1:26.54 | 1:26.54 | |||||||
| Anni Finnilä | 1900 | |||||||||
| Eeva Finnilä | 1900 | 1:26.54 | 1:26.54 | |||||||
| 3 | Tanelinrannan Koulu 1 | 1900 | Ilkka | 1:27.67 | ||||||
| Olivia Korte | 1900 | |||||||||
| Minttu Korhonen | 1900 | 42.85 | 42.85 | |||||||
| Annica Kuismanen | 1900 | |||||||||
| Fiia Latosaari | 1900 | 1:27.67 | 1:27.67 | |||||||
| 4 | Tanelinrannan Koulu 2 | 1900 | Ilkka | 1:38.24 | ||||||
| Marleene Mäkinen | 1900 | |||||||||
| Kaisa Tuovinen | 1900 | 1:38.24 | 1:38.24 | |||||||
| Iina Piirto | 1900 | |||||||||
| Siiri Suominen | 1900 | 1:38.24 | 1:38.24 | |||||||
| 5 | Niemistön Koulu | 1900 | Ilkka | 1:43.24 | ||||||
| Aamu Kannosto | 1900 | |||||||||
| Oona Kasari | 1900 | 43.95 | 43.95 | |||||||
| Riina Pitkälä | 1900 | |||||||||
| Neela Keskitalo | 1900 | 1:43.24 | 1:43.24 | |||||||
| 6 | Pajuluoman Koulu | 1900 | Ilkka | 1:43.38 | ||||||
| Sara Sivunen | 1900 | |||||||||
| Ella Purra | 1900 | 1:43.38 | 1:43.38 | |||||||
| Elli Kankaanpää | 1900 | |||||||||
| Milla Haapasalmi | 1900 | 1:43.38 | 1:43.38 | |||||||
| 7 | Kirkkomännikön Koulu Alavus | 1900 | Ilkka | 1:43.52 | ||||||
| Siiri Mäenpää | 1900 | |||||||||
| Emma Lassila | 1900 | 48.69 | 48.69 | |||||||
| Hertta Koskinen | 1900 | |||||||||
| Maisa Mastomäki | 1900 | 1:43.52 | 1:43.52 | |||||||
| 8 | Lapuan Keskuskoulu | 1900 | Ilkka | 1:44.27 | ||||||
| Iida Klementtilä | 1900 | |||||||||
| Siiri Kivistö | 1900 | 1:44.27 | 1:44.27 | |||||||
| Heta Thil | 1900 | |||||||||
| Janika Kaisla | 1900 | 1:44.27 | 1:44.27 | |||||||
| 9 | Paulaharju Koulu 2 Kurikka | 1900 | Ilkka | 1:47.93 | ||||||
| Josefiina Kariluoma | 1900 | |||||||||
| Enni Kinnunen | 1900 | 50.80 | 50.80 | |||||||
| Laura Lähdesmäki | 1900 | |||||||||
| Juli-Amanda Lehtinen | 1900 | 1:47.93 | 1:47.93 | |||||||
| 10 | Paulaharju Koulu 1 Kurikka | 1900 | Ilkka | 1:49.28 | ||||||
| Tilda Kurjenluoma | 1900 | |||||||||
| Oona Mäki-Opas | 1900 | 51.05 | 51.05 | |||||||
| Nelli Hellanmaa | 1900 | |||||||||
| Veera Niemi | 1900 | 1:49.28 | 1:49.28 | |||||||
| 11 | Kärjen Koulu | 0 | Ilkka | 2:09.68 | ||||||
| Laura Kurki | 1900 | |||||||||
| Sanni Kivekäs | 1900 | 2:09.68 | 2:09.68 | |||||||
| Lovisa Karlsson | 1900 | |||||||||
| Roosa Niemelä | 1900 | 2:09.68 | 2:09.68 | |||||||
| Laji 2, 4X25m Pojat 3-4 lk, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | 25m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Tanelinrannan Koulu 1 | 1900 | Ilkka | 1:27.08 | ||||||
| Arttu Syrjä | 1900 | |||||||||
| Totti Väisänen | 1900 | 46.09 | 46.09 | |||||||
| Mikko Pelkonen | 1900 | |||||||||
| Antton Hellberg | 1900 | 1:27.08 | 1:27.08 | |||||||
| 2 | Kärjen Koulu Z | 1900 | Ilkka | 1:32.15 | ||||||
| Rasmus Kekola | 1900 | |||||||||
| Aatu Hakala | 1900 | 43.91 | 43.91 | |||||||
| Leo Heikinkangas | 1900 | |||||||||
| Kimi Kankaanpää | 1900 | 1:32.15 | 1:32.15 | |||||||
| 3 | Paulaharju Koulu 1 Kurikka | 1900 | Ilkka | 1:32.54 | ||||||
| Juha Isoniemi | 1900 | |||||||||
| Antti Kankaanpää | 1900 | 43.09 | 43.09 | |||||||
| Daniel Kokko | 1900 | |||||||||
| Santeri Kahila | 1900 | 1:32.54 | 1:32.54 | |||||||
| 4 | Kärjen Koulu Y | 1900 | Ilkka | 1:32.81 | ||||||
| Veikka Orpana | 1900 | |||||||||
| Akseli Haapoja | 1900 | 48.40 | 48.40 | |||||||
| Sampsa Santtila | 1900 | |||||||||
| Oskari Väistö | 1900 | 1:32.81 | 1:32.81 | |||||||
| 5 | Tanelinrannan Koulu 2 | 1900 | Ilkka | 1:34.70 | ||||||
| Ville Hämäläinen | 1900 | |||||||||
| Eetu Hormalainen | 1900 | 49.28 | 49.28 | |||||||
| Tuomas Väljä | 1900 | |||||||||
| Miro Sorvisto | 1900 | 1:34.70 | 1:34.70 | |||||||
| 6 | Pajuluoman Koulu | 1900 | Ilkka | 1:37.89 | ||||||
| Luukas Kytölä | 1900 | |||||||||
| Aatu Rantakömi | 1900 | 51.00 | 51.00 | |||||||
| Ropi Kuronen | 1900 | |||||||||
| Matias Hautamäki | 1900 | 1:37.89 | 1:37.89 | |||||||
| 7 | Kirkkomännikön Koulu Alavus | 1900 | Ilkka | 1:39.00 | ||||||
| Lassi Lehtisaari | 1900 | |||||||||
| Arsi Lamminmäki | 1900 | 49.18 | 49.18 | |||||||
| Pauli Sivula | 1900 | |||||||||
| Rasmus Vartiamäki | 1900 | 1:39.00 | 1:39.00 | |||||||
| 8 | Kärjen Koulu X | 1900 | Ilkka | 1:45.65 | ||||||
| Rasmus Oijennus | 1900 | |||||||||
| Julius Ketola | 1900 | 48.10 | 48.10 | |||||||
| Luukas Norolampi | 1900 | |||||||||
| Oiva Kemppainen | 1900 | 1:45.65 | 1:45.65 | |||||||
| 9 | Keski-Nurmon Koulu | 1900 | Ilkka | 1:48.17 | ||||||
| Veeti Rentola | 1900 | |||||||||
| Julius Siltanen | 1900 | 57.87 | 57.87 | |||||||
| Leevi Haapanen | 1900 | |||||||||
| Eemeli Yli-Hirvelä | 1900 | 1:48.17 | 1:48.17 | |||||||
| 10 | Lapuan Keskuskoulu | 1900 | Ilkka | 1:50.25 | ||||||
| Elias Suokko | 1900 | |||||||||
| Joel Suokko | 1900 | 1:01.10 | 1:01.10 | |||||||
| Aimo Mantere | 1900 | |||||||||
| Samuel Siren | 1900 | 1:50.25 | 1:50.25 | |||||||
| Laji 3, 4X25m Tytöt 5-6 lk, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | 25m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Hyllykallion Koulu | 1900 | Ilkka | 1:08.76 | ||||||
| Meeri Elomaa | 1900 | |||||||||
| Nea Ojala | 1900 | 34.78 | 34.78 | |||||||
| Aada Mikkilä | 1900 | |||||||||
| Kiira Kangasniemi | 1900 | 1:08.76 | 1:08.76 | |||||||
| 2 | Marttilan Koulu 1 | 1900 | Ilkka | 1:13.37 | ||||||
| Annukka Jouppila | 1900 | |||||||||
| Emmi-Ida Kempas | 1900 | 36.88 | 36.88 | |||||||
| Anna-Maria Malila | 1900 | |||||||||
| Ida Salmi | 1900 | 1:13.37 | 1:13.37 | |||||||
| 3 | Lapuan Keskuskoulu | 1900 | Ilkka | 1:17.09 | ||||||
| Heta Veikkola | 1900 | |||||||||
| Siiri Hautala | 1900 | 35.88 | 35.88 | |||||||
| Helka Kurunsaari | 1900 | |||||||||
| Lotta Kalliokoski | 1900 | 1:17.09 | 1:17.09 | |||||||
| 4 | Marttilan Koulu 2 | 1900 | Ilkka | 1:17.51 | ||||||
| Noora Kekola | 1900 | |||||||||
| Sohvi Ihamäki | 1900 | 34.61 | 34.61 | |||||||
| Sonja Lähteenmäki | 1900 | |||||||||
| Aliisa Yli-Kauppila | 1900 | 1:17.51 | 1:17.51 | |||||||
| 5 | Kärjen Koulu X | 1900 | Ilkka | 1:19.65 | ||||||
| Aada Flankkumäki | 1900 | |||||||||
| Lotta Prinkkilä | 1900 | 40.91 | 40.91 | |||||||
| Oona Kemppainen | 1900 | |||||||||
| Emilia Väistö | 1900 | 1:19.65 | 1:19.65 | |||||||
| 6 | Keski-Nurmon Koulu | 1900 | Ilkka | 1:24.22 | ||||||
| Milka-Maria Rasinpää | 1900 | |||||||||
| Ella Saarikoski | 1900 | 38.27 | 38.27 | |||||||
| Emmi Mukari | 1900 | |||||||||
| Sanni Tammiaro | 1900 | 1:24.22 | 1:24.22 | |||||||
| 7 | Peltoniemen Koulu Ilmajoki | 1900 | Ilkka | 1:24.98 | ||||||
| Elsa Päivärinta | 1900 | |||||||||
| Joanna Tikkaoja | 1900 | 45.76 | 45.76 | |||||||
| Iina Rintala | 1900 | |||||||||
| Caroliina Mård | 1900 | 1:24.98 | 1:24.98 | |||||||
| 8 | Kirkkomännikön Koulu Alavus | 1900 | Ilkka | 1:26.43 | ||||||
| Noora Lahdenmäki | 1900 | |||||||||
| Milla Sarlin | 1900 | 45.15 | 45.15 | |||||||
| Viivi Mäenpää | 1900 | |||||||||
| Milla Vehniä | 1900 | 1:26.43 | 1:26.43 | |||||||
| 9 | Kärjen Koulu Y | 1900 | Ilkka | 1:26.71 | ||||||
| Aada Kangasmäki | 1900 | |||||||||
| Veera Lehtonen | 1900 | 46.46 | 46.46 | |||||||
| Pinja Teppo | 1900 | |||||||||
| Milla Kytölä | 1900 | 1:26.71 | 1:26.71 | |||||||
| 10 | Luopajärven Koulu Jalasjärvi | 1900 | Ilkka | 1:28.43 | ||||||
| Milla Rantamäki | 1900 | |||||||||
| Erika Virnala | 1900 | 54.02 | 54.02 | |||||||
| Johanna Tukeva | 1900 | |||||||||
| Riina Uimonen | 1900 | 1:28.43 | 1:28.43 | |||||||
| 11 | Pajuluoman Koulu | 1900 | Ilkka | 1:29.10 | ||||||
| Minna Virtanen | 1900 | |||||||||
| Sera Kuronen | 1900 | 42.37 | 42.37 | |||||||
| Krista Mansikkamäki | 1900 | |||||||||
| Serafia Haapamäki | 1900 | 1:29.10 | 1:29.10 | |||||||
| 12 | Paulaharju Koulu 1 Kurikka | 1900 | Ilkka | 1:31.57 | ||||||
| Vilma Tuomisto | 1900 | |||||||||
| Magdalena Podlesna | 1900 | 46.68 | 46.68 | |||||||
| Emma Koski | 1900 | |||||||||
| Anni Saarakkala | 1900 | 1:31.57 | 1:31.57 | |||||||
| 13 | Sulkavan Koulu Alavus | 0 | Ilkka | 1:33.93 | ||||||
| Iiris Nurmi | 1900 | |||||||||
| Pinja Niemistö | 1900 | 50.97 | 50.97 | |||||||
| Katariina Huhtala | 1900 | |||||||||
| Iina Virtala | 1900 | 1:33.93 | 1:33.93 | |||||||
| 14 | Kärjen Koulu Z | 1900 | Ilkka | 1:39.06 | ||||||
| Netta Mäenpää | 1900 | |||||||||
| Noora Mäenpää | 1900 | 49.67 | 49.67 | |||||||
| Julia Laitamäki | 1900 | |||||||||
| Salli Karlsson | 1900 | 1:39.06 | 1:39.06 | |||||||
| Laji 4, 4X25m Pojat 5-6 lk, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | 25m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Pajuluoman Koulu | 1900 | Ilkka | 1:06.51 | ||||||
| Mikael Nurmela | 1900 | |||||||||
| Miro Nurmela | 1900 | 35.32 | 35.32 | |||||||
| Jesse Myllykallio | 1900 | |||||||||
| Jaakko Volama | 1900 | 1:06.51 | 1:06.51 | |||||||
| 2 | Hyllykallion Koulu | 1900 | Ilkka | 1:11.29 | ||||||
| Olli Vainio | 1900 | |||||||||
| Totti Laukkanen | 1900 | 35.02 | 35.02 | |||||||
| Tommy Fairchild | 1900 | |||||||||
| Eeli Hanka | 1900 | 1:11.29 | 1:11.29 | |||||||
| 3 | Kärjen Koulu | 0 | Ilkka | 1:12.68 | ||||||
| Konsta Korpinen | 1900 | |||||||||
| Jami Kankaanpää | 1900 | 36.21 | 36.21 | |||||||
| Roope Oijennus | 1900 | |||||||||
| Gamu Niskanen | 1900 | 1:12.68 | 1:12.68 | |||||||
| 4 | Paulaharju Koulu 1 Kurikka | 1900 | Ilkka | 1:13.20 | ||||||
| Eetu Koivuniemi | 1900 | |||||||||
| Arttu Pakkanen | 1900 | 36.28 | 36.28 | |||||||
| Onni Kinnunen | 1900 | |||||||||
| Oskari Kankaanpää | 1900 | 1:13.20 | 1:13.20 | |||||||
| 5 | Lapuan Keskuskoulu 2 | 0 | Ilkka | 1:13.81 | ||||||
| Niklas Hänninen | 1900 | |||||||||
| Veeti Lahdensuo | 1900 | 35.16 | 35.16 | |||||||
| Samuli Hämäläinen | 1900 | |||||||||
| Sisu Jaakkola | 1900 | 1:13.81 | 1:13.81 | |||||||
| 6 | Marttilan Koulu 1 | 1900 | Ilkka | 1:19.04 | ||||||
| Elias Hirvilammi | 1900 | |||||||||
| Akseli Klutas | 1900 | 38.22 | 38.22 | |||||||
| Samuel Säilä | 1900 | |||||||||
| Tami Hanka | 1900 | 1:19.04 | 1:19.04 | |||||||
| 7 | Kirkkomännikön Koulu Alavus | 1900 | Ilkka | 1:19.82 | ||||||
| Santeri Mäkelä | 1900 | |||||||||
| Sauli Vähämaa | 1900 | 39.82 | 39.82 | |||||||
| Matias Saari | 1900 | |||||||||
| Joona Kinnunen | 1900 | 1:19.82 | 1:19.82 | |||||||
| 8 | Keski-Nurmon Koulu | 1900 | Ilkka | 1:20.41 | ||||||
| Joona Kumpulainen | 1900 | |||||||||
| Onni Mäki-Hallila | 1900 | 37.46 | 37.46 | |||||||
| Rasmus Valli | 1900 | |||||||||
| Matias Rentola | 1900 | 1:20.41 | 1:20.41 | |||||||
| 9 | Lapuan Keskuskoulu | 1900 | Ilkka | 1:20.58 | ||||||
| Juho Kallio | 1900 | |||||||||
| Feetu Ojutkangas | 1900 | 41.76 | 41.76 | |||||||
| Jaakko Riihimäki | 1900 | |||||||||
| Roope Koivulahti | 1900 | 1:20.58 | 1:20.58 | |||||||
| 10 | Tanelinrannan Koulu 1 | 1900 | Ilkka | 1:24.99 | ||||||
| Aaro-Oskar Ruuskanen | 1900 | |||||||||
| Jimi Hautala | 1900 | 42.97 | 42.97 | |||||||
| Jimi Mäntyniemi | 1900 | |||||||||
| Rasmus Saarimaa | 1900 | 1:24.99 | 1:24.99 | |||||||
| 11 | Marttilan Koulu 2 | 1900 | Ilkka | 1:33.77 | ||||||
| Joona Haapa-Aho | 1900 | |||||||||
| Lauri Viita | 1900 | 54.71 | 54.71 | |||||||
| Samuel Kuusisto | 1900 | |||||||||
| Veeti Huumo | 1900 | 1:33.77 | 1:33.77 | |||||||
| 12 | Tanelinrannan Koulu 2 | 1900 | Ilkka | 1:34.30 | ||||||
| Aapo Huhtamäki | 1900 | |||||||||
| Jesse Alasaari | 1900 | 1:34.30 | 1:34.30 | |||||||
| Veeti Kortehisto | 1900 | |||||||||
| Topias Rintala | 1900 | 1:34.30 | 1:34.30 | |||||||
| Laji 5, 4X25m Tytöt 7-9 lk, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | 25m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Nurmon Yläaste | 1900 | Ilkka | 1:01.02 | ||||||
| Enna Hanka | 1900 | |||||||||
| Mirja Alanko | 1900 | 30.68 | 30.68 | |||||||
| Minttu-Marie Rasinpää | 1900 | |||||||||
| Netta Korhonen | 1900 | 1:01.02 | 1:01.02 | |||||||
| 2 | Jaakko Ilkan Koulu Ilmajoki | 1900 | Ilkka | 1:03.15 | ||||||
| Laura Harviainen | 1900 | |||||||||
| Tiia Lahti | 1900 | 33.50 | 33.50 | |||||||
| Eya Iso-Tuisku | 1900 | |||||||||
| Ellen Rinta-Jaskari | 1900 | 1:03.15 | 1:03.15 | |||||||
| 3 | Seinäjoen Yhteiskoulu | 1900 | Ilkka | 1:03.71 | ||||||
| Anna Klutas | 1900 | |||||||||
| Hanna Virtanen | 1900 | 32.79 | 32.79 | |||||||
| Julia Peltokangas | 1900 | |||||||||
| Elina Koskela | 1900 | 1:03.71 | 1:03.71 | |||||||
| 4 | Seinäjoen Lyseo | 1900 | Ilkka | 1:05.17 | ||||||
| Hilla Latukka | 1900 | |||||||||
| Venla Ojanperä | 1900 | 35.37 | 35.37 | |||||||
| Sofia Kotkaniemi | 1900 | |||||||||
| Venla Laitila | 1900 | 1:05.17 | 1:05.17 | |||||||
| 5 | Lapuan Yläkoulu | 1900 | Ilkka | 1:06.99 | ||||||
| Lotta Kurunsaari | 1900 | |||||||||
| Maria Keltto | 1900 | 36.22 | 36.22 | |||||||
| Emma Mustonen | 1900 | |||||||||
| Aliisa Holma | 1900 | 1:06.99 | 1:06.99 | |||||||
| 6 | Jalasjärven Yläaste | 0 | Ilkka | 1:10.35 | ||||||
| Tytti Saarinen | 1900 | |||||||||
| Helmiina Sievi | 1900 | 36.19 | 36.19 | |||||||
| Emma Autio | 1900 | |||||||||
| Johanna Järvelä | 1900 | 1:10.35 | 1:10.35 | |||||||
| 7 | Kurikan Yhteiskoulu | 1900 | Ilkka | 1:13.05 | ||||||
| Julia Lehtinen | 1900 | |||||||||
| Jasmin Lepistö | 1900 | 37.59 | 37.59 | |||||||
| Viivi Ventelä | 1900 | |||||||||
| Iida Peltonen | 1900 | 1:13.05 | 1:13.05 | |||||||
| 8 | Kurikan Yhteiskoulu 2 | 0 | Ilkka | 1:21.14 | ||||||
| Riia Köykkä | 1900 | |||||||||
| Saana Ylinampa | 1900 | 43.62 | 43.62 | |||||||
| Janika Salojensaari | 1900 | |||||||||
| Enni Ojajärvi | 1900 | 1:21.14 | 1:21.14 | |||||||
| 9 | Jalasjärven Yläaste 2 | 0 | Ilkka | 1:21.57 | ||||||
| Heidi Korkiakoski | 1900 | |||||||||
| Aliina Salmela | 1900 | 41.68 | 41.68 | |||||||
| Ella Talja | 1900 | |||||||||
| Roosa Koski | 1900 | 1:21.57 | 1:21.57 | |||||||
| Laji 6, 4X25m Pojat 7-9 lk, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | 25m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Seinäjoen Yhteiskoulu | 1900 | Ilkka | 55.25 | ||||||
| Jere Kontiola | 1900 | |||||||||
| Sameli Joronen | 1900 | 28.19 | 28.19 | |||||||
| Jere Kekola | 1900 | |||||||||
| Tuomas Ylipelkonen | 1900 | 55.25 | 55.25 | |||||||
| 2 | Nurmon Yläaste | 1900 | Ilkka | 58.81 | ||||||
| Ville Koivisto | 1900 | |||||||||
| Martti Alanko | 1900 | 29.83 | 29.83 | |||||||
| Eero Kokkonen | 1900 | |||||||||
| Juho Porkkala | 1900 | 58.81 | 58.81 | |||||||
| 3 | Seinäjoen Lyseo | 1900 | Ilkka | 58.95 | ||||||
| Oskari Jokiaho | 1900 | |||||||||
| Matias Kangas | 1900 | 29.12 | 29.12 | |||||||
| Atte Kalliokoski | 1900 | |||||||||
| Paavo Järvi | 1900 | 58.95 | 58.95 | |||||||
| 4 | Lapuan Yläkoulu | 1900 | Ilkka | 1:00.93 | ||||||
| Elias Hjelt | 1900 | |||||||||
| Samuel Perälä | 1900 | 32.47 | 32.47 | |||||||
| Antti Ahola | 1900 | |||||||||
| Leevi Talvitie | 1900 | 1:00.93 | 1:00.93 | |||||||
| 5 | Jalasjärven Yläaste | 0 | Ilkka | 1:06.68 | ||||||
| Markus Hietikko | 1900 | |||||||||
| Markus Salo | 1900 | 35.91 | 35.91 | |||||||
| Jarno Leppälä | 1900 | |||||||||
| Santeri Vuorela | 1900 | 1:06.68 | 1:06.68 | |||||||
| 6 | Kurikan Yhteiskoulu | 1900 | Ilkka | 1:11.30 | ||||||
| Antti Hautala | 1900 | |||||||||
| Kaapo Havuluoto | 1900 | 37.97 | 37.97 | |||||||
| Joona Antikainen | 1900 | |||||||||
| Joonas Bakti | 1900 | 1:11.30 | 1:11.30 | |||||||
| Laji 7, 4X50m lukio/ammopp., Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Seinäjoen Lukio A | 1900 | Ilkka | 1:54.56 | ||||||
| Juuso Mäki | 1900 | 27.19 | 27.19 | |||||||
| Iiris Saranpää | 1900 | 29.57 | 56.76 | |||||||
| Annika Falk | 1900 | 29.83 | 1:26.59 | |||||||
| Saku Mäki-Ikola | 1900 | 27.97 | 1:54.56 | |||||||
| 2 | Seinäjoen Lukio C | 0 | Ilkka | 2:05.58 | ||||||
| Suvi Kannosto | 1900 | 34.05 | 34.05 | |||||||
| Tuomas Kellokoski | 1900 | 28.83 | 1:02.88 | |||||||
| Vilma Hämäläinen | 1900 | 31.63 | 1:34.51 | |||||||
| Matias Naumanen | 1900 | 31.07 | 2:05.58 | |||||||
| 3 | Seinäjoen Lukio B | 0 | Ilkka | 2:15.91 | ||||||
| Jere Haapanen | 1900 | 32.31 | 32.31 | |||||||
| Elli Veikkola | 1900 | 40.17 | 1:12.48 | |||||||
| Joni Hemminki | 1900 | 29.49 | 1:41.97 | |||||||
| Venla Polari | 1900 | 33.94 | 2:15.91 | |||||||
| 4 | Kurikan Lukio | 0 | Ilkka | 2:50.18 | ||||||
| Santeri Haapanen | 1900 | 39.16 | 39.16 | |||||||
| Emilia Haavisto | 1900 | 48.66 | 1:27.82 | |||||||
| Marika Ylihärsilä | 1900 | 44.74 | 2:12.56 | |||||||
| Antti Kuivamäki | 1900 | 37.62 | 2:50.18 | |||||||
| Tekijä: WinGrodan 1.24.04 | Tulostuspäivämäärä | 03 joulukuu 2015 |
| Lisenssinhaltija: Seinäjoen Uimarit-58 | Tulostusaika | 15:34 |