| Tulokset Täydellinen - Pelkistetty |
| Kilpailu | Ilkkauinnit | Tulostuspäivämäärä | 27 marraskuu 2014 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Seinäjoki | Tulostusaika | 14:02 | |||
| Järjestäjä | SeUi | |||||
| Allas | 25m | |||||
| Kilpailupäivämäärä | 27 marraskuu 2014 |
| Laji 1, 4X25m Tytöt 3-4 lk, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | 25m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Pajuluoman Koulu | 1900 | Ilkka | 1:32.09 | ||||||
| Minna Virtanen | 1900 | |||||||||
| Viivi Nurmela | 1900 | 47.98 | 47.98 | |||||||
| Krista Mansikkamäki | 1900 | |||||||||
| Sera Kuronen | 1900 | 1:32.09 | 1:32.09 | |||||||
| 2 | Tanelinrannan Koulu | 1900 | Ilkka | 1:32.16 | ||||||
| Sanni Porkkala | 1900 | |||||||||
| Lilli Hämäläinen | 1900 | 45.72 | 45.72 | |||||||
| Annica Kuismanen | 1900 | |||||||||
| Olivia Korte | 1900 | 1:32.16 | 1:32.16 | |||||||
| 3 | Peltoniemen Koulu Ilmajoki | 1900 | Ilkka | 1:32.65 | ||||||
| Elsa Päivärinta | 1900 | |||||||||
| Joanna Tikkaoja | 1900 | 51.25 | 51.25 | |||||||
| Cia-Catharina Iso-Tuisku | 1900 | |||||||||
| Caroliina Mård | 1900 | 1:32.65 | 1:32.65 | |||||||
| 4 | Kärjen Koulu | 1900 | Ilkka | 1:32.79 | ||||||
| Oona Kemppainen | 1900 | |||||||||
| Emilia Väistö | 1900 | 49.41 | 49.41 | |||||||
| Aada Flankkumäki | 1900 | |||||||||
| Lotta Prinkkilä | 1900 | 1:32.79 | 1:32.79 | |||||||
| 5 | Valkiavuoren Koulu | 1900 | Ilkka | 1:36.93 | ||||||
| Meeri Leppiniemi | 1900 | |||||||||
| Fanny Ojala | 1900 | 24.96 | 24.96 | |||||||
| Serafiina Saarimaa | 1900 | |||||||||
| Mea Lahtinen | 1900 | 1:36.93 | 1:36.93 | |||||||
| 6 | Marttilan Koulu | 1900 | Ilkka | 1:39.47 | ||||||
| Noora Kekola | 1900 | |||||||||
| Sonja Lähteenmäki | 1900 | 56.44 | 56.44 | |||||||
| Sofia Douka | 1900 | |||||||||
| Elviira Kotkaniemi | 1900 | 1:39.47 | 1:39.47 | |||||||
| 7 | Lapuan Keskuskoulu | 1900 | Ilkka | 1:44.47 | ||||||
| Amanda Haapoja | 1900 | |||||||||
| Veera Lahdensuo | 1900 | 53.13 | 53.13 | |||||||
| Helka Kurunsaari | 1900 | |||||||||
| Siiri Hautala | 1900 | 1:44.47 | 1:44.47 | |||||||
| 8 | Keski-Nurmon Koulu | 1900 | Ilkka | 1:49.17 | ||||||
| Aliisa Yli-Kortesniemi | 1900 | |||||||||
| Iina Piirto | 1900 | 54.63 | 54.63 | |||||||
| Minttu Korhonen | 1900 | |||||||||
| Venla Leppänen | 1900 | 1:49.17 | 1:49.17 | |||||||
| 9 | Törnävän Koulu | 1900 | Ilkka | 1:51.91 | ||||||
| Aino Pajaniemi | 1900 | |||||||||
| Sara Kiiskinen | 1900 | 1:02.16 | 1:02.16 | |||||||
| Milena Lind | 1900 | |||||||||
| Aada-Sofia Suvisalmi | 1900 | 1:51.91 | 1:51.91 | |||||||
| 10 | Paulaharjun Koulu Kurikka | 1900 | Ilkka | 1:52.33 | ||||||
| Josefiina Kariluoma | 1900 | |||||||||
| Sara Kanamäki | 1900 | 56.43 | 56.43 | |||||||
| Anni Kousa | 1900 | |||||||||
| Sara Haavisto | 1900 | 1:52.33 | 1:52.33 | |||||||
| 11 | Kirkkomännikön Koulu Alavus | 1900 | Ilkka | 1:57.92 | ||||||
| Emma Lassila | 1900 | |||||||||
| Maisa Mastomäki | 1900 | 1:02.04 | 1:02.04 | |||||||
| Anni Ylinen | 1900 | |||||||||
| Noora Lahdenmäki | 1900 | 1:57.92 | 1:57.92 | |||||||
| 12 | Niemistö Koulu | 1900 | Ilkka | 1:58.17 | ||||||
| Aamu Kannosto | 1900 | |||||||||
| Nella Saari | 1900 | 47.33 | 47.33 | |||||||
| Riina Pitkälä | 1900 | |||||||||
| Heta Luoma | 1900 | 1:58.17 | 1:58.17 | |||||||
| Laji 2, 4X25m Pojat 3-4 lk, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | 25m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Tanelinrannan Koulu A | 1900 | Ilkka | 1:25.08 | ||||||
| Antton Hellberg | 1900 | |||||||||
| Jimi Mäntyniemi | 1900 | 40.47 | 40.47 | |||||||
| Arttu Syrjä | 1900 | |||||||||
| Aaro-Oskar Ruuskanen | 1900 | 1:25.08 | 1:25.08 | |||||||
| 2 | Marttilan Koulu | 1900 | Ilkka | 1:27.70 | ||||||
| Samuel Säilä | 1900 | |||||||||
| Joona Haapa-Aho | 1900 | 47.55 | 47.55 | |||||||
| Elias Hirvilammi | 1900 | |||||||||
| Akseli Klutas | 1900 | 1:27.70 | 1:27.70 | |||||||
| 3 | Pajuluoman Koulu | 1900 | Ilkka | 1:28.36 | ||||||
| Daniel Hietala | 1900 | |||||||||
| Roope Nyrhinen | 1900 | 45.13 | 45.13 | |||||||
| Tommi Ylinen | 1900 | |||||||||
| Aleksi Leppämäki | 1900 | 1:28.36 | 1:28.36 | |||||||
| 4 | Kirkkomännikön Koulu Alavus | 1900 | Ilkka | 1:33.57 | ||||||
| Aapo Nurmi | 1900 | |||||||||
| Sauli Vähämaa | 1900 | 47.03 | 47.03 | |||||||
| Matias Saari | 1900 | |||||||||
| Joona Kinnunen | 1900 | 1:33.57 | 1:33.57 | |||||||
| 5 | Tanelinrannan Koulu B | 1900 | Ilkka | 1:33.62 | ||||||
| Mikko Pelkonen | 1900 | |||||||||
| Aapo Huhtamäki | 1900 | 44.65 | 44.65 | |||||||
| Rasmus Saarimaa | 1900 | |||||||||
| Jimi Seppelvirta | 1900 | 1:33.62 | 1:33.62 | |||||||
| 6 | Lapuan Keskuskoulu | 1900 | Ilkka | 1:34.80 | ||||||
| Feetu Ojutkangas | 1900 | |||||||||
| Juho Kallio | 1900 | 48.66 | 48.66 | |||||||
| Roope Koivulahti | 1900 | |||||||||
| Jaakko Riihimäki | 1900 | 1:34.80 | 1:34.80 | |||||||
| 7 | Keski-Nurmon Koulu | 1900 | Ilkka | 1:34.99 | ||||||
| Patrik Katainen | 1900 | |||||||||
| Niko Koivuniemi | 1900 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| Jonatan Leskinen | 1900 | |||||||||
| Rasmus Valli | 1900 | 1:34.99 | 1:34.99 | |||||||
| 8 | Kärjen Koulu | 1900 | Ilkka | 1:36.77 | ||||||
| Rasmus Kekola | 1900 | |||||||||
| Rasmus Oijennus | 1900 | 46.71 | 46.71 | |||||||
| Jami Kankaanpää | 1900 | |||||||||
| Leo Heikinkangas | 1900 | 1:36.77 | 1:36.77 | |||||||
| 9 | Paulaharjun Koulu Kurikka | 1900 | Ilkka | 1:41.52 | ||||||
| Vili Koivisto | 1900 | |||||||||
| Matias Pohjola | 1900 | 52.73 | 52.73 | |||||||
| Aatu Stenius | 1900 | |||||||||
| Antti Kankaanpää | 1900 | 1:41.52 | 1:41.52 | |||||||
| 10 | Valkiavuoren Koulu X | 1900 | Ilkka | 1:41.66 | ||||||
| Eero Mäenpää | 1900 | |||||||||
| Tommi Kivelä | 1900 | 53.57 | 53.57 | |||||||
| Mikael Perttula | 1900 | |||||||||
| Aleksi Haavisto | 1900 | 1:41.66 | 1:41.66 | |||||||
| 11 | Törnävän Koulu | 1900 | Ilkka | 1:56.25 | ||||||
| Veeti Takala | 1900 | |||||||||
| Juho Koskela | 1900 | 1:04.77 | 1:04.77 | |||||||
| Aarni Jokipii | 1900 | |||||||||
| Aamos Anttila | 1900 | 1:56.25 | 1:56.25 | |||||||
| 12 | Valkiavuoren Koulu Y | 1900 | Ilkka | 1:56.73 | ||||||
| Eliel Seppänen | 1900 | |||||||||
| Eelis Seppänen | 1900 | 1:04.53 | 1:04.53 | |||||||
| Matias Isopahkala | 1900 | |||||||||
| Viljami Lahtinen | 1900 | 1:56.73 | 1:56.73 | |||||||
| Laji 3, 4X25m Tytöt 5-6 lk, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | 25m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Lapuan Keskuskoulu | 1900 | Ilkka | 1:11.21 | ||||||
| Heta Veikkola | 1900 | |||||||||
| Emma Mustonen | 1900 | 37.10 | 37.10 | |||||||
| Emma Sarvela | 1900 | |||||||||
| Kati Kaara | 1900 | 1:11.21 | 1:11.21 | |||||||
| 2 | Hyllykallion Koulu | 1900 | Ilkka | 1:12.52 | ||||||
| Aada Mikkilä | 1900 | |||||||||
| Kiira Kangasniemi | 1900 | 34.47 | 34.47 | |||||||
| Iida Mäkinen | 1900 | |||||||||
| Sini Särmö | 1900 | 1:12.52 | 1:12.52 | |||||||
| 3 | Marttilan Koulu | 1900 | Ilkka | 1:17.91 | ||||||
| Annukka Jouppila | 1900 | |||||||||
| Anna-Maria Malila | 1900 | 43.36 | 43.36 | |||||||
| Anna Klutas | 1900 | |||||||||
| Sofia Kotkaniemi | 1900 | 1:17.91 | 1:17.91 | |||||||
| 4 | Valkiavuoren Koulu | 1900 | Ilkka | 1:18.95 | ||||||
| Veera Kekola | 1900 | |||||||||
| Salla Saikkonen | 1900 | 36.67 | 36.67 | |||||||
| Eerika Yli-Paavola | 1900 | |||||||||
| Viivi Niinisalo | 1900 | 1:18.95 | 1:18.95 | |||||||
| 5 | Luopajärven Koulu Jalasjärvi | 1900 | Ilkka | 1:21.07 | ||||||
| Milla Rantamäki | 1900 | |||||||||
| Vanessa Virnala | 1900 | 39.99 | 39.99 | |||||||
| Riina Uimonen | 1900 | |||||||||
| Johanna Tukeva | 1900 | 1:21.07 | 1:21.07 | |||||||
| 6 | Kivistön Koulu | 1900 | Ilkka | 1:21.25 | ||||||
| Pinja Vanhanen | 1900 | |||||||||
| Inka Hakala | 1900 | 41.31 | 41.31 | |||||||
| Ilona Mäkynen | 1900 | |||||||||
| Kaisa Mäki | 1900 | 1:21.25 | 1:21.25 | |||||||
| 7 | Paulaharju 1 Kurikka | 1900 | Ilkka | 1:21.82 | ||||||
| Matilda Uusitalo | 1900 | |||||||||
| Viivi Ventelä | 1900 | 43.55 | 43.55 | |||||||
| Janika Salojensaari | 1900 | |||||||||
| Julia Lehtinen | 1900 | 1:21.82 | 1:21.82 | |||||||
| 8 | Keski-Nurmon Koulu | 1900 | Ilkka | 1:21.86 | ||||||
| Sofia Ylinen | 1900 | |||||||||
| Sanni Tammiaro | 1900 | 41.72 | 41.72 | |||||||
| Milka-Maria Rasinpää | 1900 | |||||||||
| Ella Saarikoski | 1900 | 1:21.86 | 1:21.86 | |||||||
| 9 | Pajuluoman Koulu | 1900 | Ilkka | 1:22.80 | ||||||
| Hanna Virtanen | 1900 | |||||||||
| Minttu Volama | 1900 | 43.34 | 43.34 | |||||||
| Serafia Haapamäki | 1900 | |||||||||
| Ida Haapasalmi | 1900 | 1:22.80 | 1:22.80 | |||||||
| 10 | Kirkkomännikön Koulu Alavus | 1900 | Ilkka | 1:24.93 | ||||||
| Viivi Mäenpää | 1900 | |||||||||
| Milla Vehniä | 1900 | 45.19 | 45.19 | |||||||
| Henna Alanko | 1900 | |||||||||
| Vilma Mäki | 1900 | 1:24.93 | 1:24.93 | |||||||
| 11 | Paulaharju 2 Kurikka | 1900 | Ilkka | 1:25.63 | ||||||
| Venla Loukasmäki | 1900 | |||||||||
| Silja Silander | 1900 | 42.11 | 42.11 | |||||||
| Fiia Isoaho | 1900 | |||||||||
| Lotta Raivio | 1900 | 1:25.63 | 1:25.63 | |||||||
| 12 | Törnävän Koulu | 1900 | Ilkka | 1:30.77 | ||||||
| Helka Laitila | 1900 | |||||||||
| Viivi Latva-Kurikka | 1900 | 43.67 | 43.67 | |||||||
| Jenni-Sofia Lieste | 1900 | |||||||||
| Helen Hiltunen | 1900 | 1:30.77 | 1:30.77 | |||||||
| 13 | Munakan Koulu Ilmajoki | 1900 | Ilkka | 1:33.33 | ||||||
| Siiri Kuusisaari | 1900 | |||||||||
| Elina Leppälä | 1900 | 54.28 | 54.28 | |||||||
| Salla Hautamäki | 1900 | |||||||||
| Veera Valli | 1900 | 1:33.33 | 1:33.33 | |||||||
| Laji 4, 4X25m Pojat 5-6 lk, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | 25m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Kärjen Koulu | 1900 | Ilkka | 1:11.86 | ||||||
| Kalle Juupaluoma | 1900 | |||||||||
| Hermanni Prinkkilä | 1900 | 37.30 | 37.30 | |||||||
| Roope Oijennus | 1900 | |||||||||
| Niko Koskela | 1900 | 1:11.86 | 1:11.86 | |||||||
| 2 | Kivistön Koulu | 1900 | Ilkka | 1:15.09 | ||||||
| Konsta Tupeli | 1900 | |||||||||
| Pekka Lönnrot | 1900 | 39.39 | 39.39 | |||||||
| Iikka Salo | 1900 | |||||||||
| Joona Perälä | 1900 | 1:15.09 | 1:15.09 | |||||||
| 3 | Marttilan Koulu | 1900 | Ilkka | 1:16.08 | ||||||
| Eero Hirvilammi | 1900 | |||||||||
| Nicolas Kuismanen | 1900 | 40.75 | 40.75 | |||||||
| Konsta Paananen | 1900 | |||||||||
| Atte Mäkelä | 1900 | 1:16.08 | 1:16.08 | |||||||
| 4 | Pajuluoman Koulu | 1900 | Ilkka | 1:17.18 | ||||||
| Miro Nurmela | 1900 | |||||||||
| Mikael Nurmela | 1900 | 40.49 | 40.49 | |||||||
| Jesse Myllykangas | 1900 | |||||||||
| Niilo Rauma | 1900 | 1:17.18 | 1:17.18 | |||||||
| 5 | Törnävän Koulu | 1900 | Ilkka | 1:18.22 | ||||||
| Netanel Blank | 1900 | |||||||||
| Viljami Kivinen | 1900 | 40.35 | 40.35 | |||||||
| Matias Ylipelkonen | 1900 | |||||||||
| Johannes Laihorinne | 1900 | 1:18.22 | 1:18.22 | |||||||
| 6 | Keski-Nurmon Koulu | 1900 | Ilkka | 1:18.80 | ||||||
| Aleksi Naukkarinen | 1900 | |||||||||
| Joona Kumpulainen | 1900 | 41.39 | 41.39 | |||||||
| Onni Mäki-Hallila | 1900 | |||||||||
| Aleksi Päivärinta | 1900 | 1:18.80 | 1:18.80 | |||||||
| 7 | Hyllykallion Koulu | 1900 | Ilkka | 1:18.81 | ||||||
| Johan Porkholm | 1900 | |||||||||
| Lauri Rintala | 1900 | 44.44 | 44.44 | |||||||
| Saska Ojanperä | 1900 | |||||||||
| Casper Pahkala | 1900 | 1:18.81 | 1:18.81 | |||||||
| 8 | Lapuan Keskuskoulu | 1900 | Ilkka | 1:19.68 | ||||||
| Rasmus Hänninen | 1900 | |||||||||
| Niklas Hänninen | 1900 | 40.64 | 40.64 | |||||||
| Veeti Lahdensuo | 1900 | |||||||||
| Juho Sillanpää | 1900 | 1:19.68 | 1:19.68 | |||||||
| 9 | Paulaharju 1 Kurikka | 1900 | Ilkka | 1:21.36 | ||||||
| Juho Kurikka | 1900 | |||||||||
| Teemu Havimäki | 1900 | 38.88 | 38.88 | |||||||
| Anssi Laakso | 1900 | |||||||||
| Onni Kinnunen | 1900 | 1:21.36 | 1:21.36 | |||||||
| 10 | Niemistön Koulu | 1900 | Ilkka | 1:22.01 | ||||||
| Atte Järvi | 1900 | |||||||||
| Roope Mäkelä | 1900 | 38.09 | 38.09 | |||||||
| Eemil Pitkälä | 1900 | |||||||||
| Elmeri Aho | 1900 | 1:22.01 | 1:22.01 | |||||||
| 11 | Paulaharju 2 Kurikka | 1900 | Ilkka | 1:22.46 | ||||||
| Teemu Koivuniemi | 1900 | |||||||||
| Jaakko Latvala | 1900 | 39.92 | 39.92 | |||||||
| Topias Syrjälä | 1900 | |||||||||
| Oskari Kankaanpää | 1900 | 1:22.46 | 1:22.46 | |||||||
| 12 | Kirkkomännikön Koulu Alavus | 1900 | Ilkka | 1:23.78 | ||||||
| Niko Pasto | 1900 | |||||||||
| Niko Vartiainen | 1900 | 43.57 | 43.57 | |||||||
| Juho-Verneri Hautamäki | 1900 | |||||||||
| Niklas Vartiamäki | 1900 | 1:23.78 | 1:23.78 | |||||||
| 13 | Valkiavuoren Koulu | 1900 | Ilkka | 1:27.54 | ||||||
| Juho-Petteri Jääskö | 1900 | |||||||||
| Viljami Järvikangas | 1900 | 46.12 | 46.12 | |||||||
| Nico Saranpää | 1900 | |||||||||
| Tuukka Marjanen | 1900 | 1:27.54 | 1:27.54 | |||||||
| Laji 5, 4X25m Tytöt 7-9 lk, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | 25m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Jaakko Ilkan Koulu 1 Ilmajoki | 1900 | Ilkka | 1:00.28 | ||||||
| Iida Jokelainen | 1900 | |||||||||
| Ellen Rinta-Jaskari | 1900 | 30.28 | 30.28 | |||||||
| Miisa Kiviharju | 1900 | |||||||||
| Katariina Hautala | 1900 | 1:00.28 | 1:00.28 | |||||||
| 2 | Seinäjoen Yhteiskoulu | 1900 | Ilkka | 1:02.33 | ||||||
| Iiris Saranpää | 1900 | |||||||||
| Elina Koskela | 1900 | 32.75 | 32.75 | |||||||
| Joanna Taipalus | 1900 | |||||||||
| Annika Falk | 1900 | 1:02.33 | 1:02.33 | |||||||
| 3 | Seinäjoen Lyseo | 1900 | Ilkka | 1:04.15 | ||||||
| Hilla Latukka | 1900 | |||||||||
| Maiju Vuolle | 1900 | 34.16 | 34.16 | |||||||
| Suvi Kannosto | 1900 | |||||||||
| Milla Koivuluoma | 1900 | 1:04.15 | 1:04.15 | |||||||
| 4 | Nurmon Yläaste | 1900 | Ilkka | 1:07.06 | ||||||
| Ella Marttila | 1900 | |||||||||
| Netta Korhonen | 1900 | 36.58 | 36.58 | |||||||
| Minttu-Marie Rasinpää | 1900 | |||||||||
| Anniina Vähäsalo | 1900 | 1:07.06 | 1:07.06 | |||||||
| 5 | Lapuan Yläkoulu | 1900 | Ilkka | 1:10.93 | ||||||
| Elli Veikkola | 1900 | |||||||||
| Lotta Kurunsaari | 1900 | 37.84 | 37.84 | |||||||
| Maria Keltto | 1900 | |||||||||
| Aliisa Holma | 1900 | 1:10.93 | 1:10.93 | |||||||
| 6 | Jaakko Ilkan Koulu 2 Ilmajoki | 1900 | Ilkka | 1:13.06 | ||||||
| Eya Iso-Tuisku | 1900 | |||||||||
| Tiia Lahti | 1900 | 35.56 | 35.56 | |||||||
| Eveliina Uimarihuhta | 1900 | |||||||||
| Angelina Iso-Tuisku | 1900 | 1:13.06 | 1:13.06 | |||||||
| - | Kurikan Yhteiskoulu | 1900 | Ilkka | DSQ | ||||||
| SW 10.13 Väärä uintijärjestys | ||||||||||
| Laji 6, 4X25m Pojat 7-9 lk, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | 25m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Seinäjoen Yhteiskoulu | 1900 | Ilkka | 56.75 | ||||||
| Jan Juupaluoma | 1900 | |||||||||
| Jere Kekola | 1900 | 29.05 | 29.05 | |||||||
| Saku Holkko | 1900 | |||||||||
| Juuso Mäki | 1900 | 56.75 | 56.75 | |||||||
| 2 | Seinäjoen Lyseo1 | 1900 | Ilkka | 1:02.07 | ||||||
| Topi Hakola | 1900 | |||||||||
| Atte Kalliokoski | 1900 | 29.60 | 29.60 | |||||||
| Veeti Tala | 1900 | |||||||||
| Eemil Naukkarinen | 1900 | 1:02.07 | 1:02.07 | |||||||
| 3 | Jaakko Ilkan Koulu Ilmajoki | 1900 | Ilkka | 1:02.99 | ||||||
| Tuomas Valli | 1900 | |||||||||
| Valtteri Hautala | 1900 | 31.79 | 31.79 | |||||||
| Oskari Kananoja | 1900 | |||||||||
| Rami Kankaanpää | 1900 | 1:02.99 | 1:02.99 | |||||||
| 4 | Seinäjoen Lyseo 2 | 1900 | Ilkka | 1:03.34 | ||||||
| Matias Kangas | 1900 | |||||||||
| Jaakko Kasari | 1900 | 31.39 | 31.39 | |||||||
| Paavo Järvi | 1900 | |||||||||
| Rami Hakoniemi | 1900 | 1:03.34 | 1:03.34 | |||||||
| - | Kurikan Yhteiskoulu | 1900 | Ilkka | DSQ | ||||||
| SW 10.13 Väärä uintijärjestys | ||||||||||
| Laji 7, 4X50m lukio/ammopp., Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Seinäjoen Lukio | 1900 | Ilkka | 2:03.53 | ||||||
| Saara Palo | 1900 | 32.58 | 32.58 | |||||||
| Saku Mäki-Ikola | 1900 | 28.29 | 1:00.87 | |||||||
| Venla Polari | 1900 | 34.46 | 1:35.33 | |||||||
| Joni Hemminki | 1900 | 28.20 | 2:03.53 | |||||||
| Tekijä: WinGrodan 1.23.00 | Tulostuspäivämäärä | 27 marraskuu 2014 |
| Lisenssinhaltija: Seinäjoen Uimarit-58 | Tulostusaika | 14:02 |