| Tulokset Täydellinen - Pelkistetty |
| Kilpailu | Ilkkauinnit | Tulostuspäivämäärä | 03 joulukuu 2013 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Seinäjoki | Tulostusaika | 12:51 | |||
| Järjestäjä | SeUi | |||||
| Allas | 25m | |||||
| Kilpailupäivämäärä | 03 joulukuu 2013 |
| Laji 1, 4X25m Tytöt 3-4 lk, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | 25m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Tanelinrannan Koulu | 1900 | Ilkkauinnit | 1:19.63 | ||||||
| Aada Mikkilä | 1900 | |||||||||
| Kiira Kangasniemi | 1900 | 39.13 | 39.13 | |||||||
| Sanni Porkkala | 1900 | |||||||||
| Venla Puoskari | 1900 | 1:19.63 | 1:19.63 | |||||||
| 2 | Peltoniemen Koulu, Ilmajoki | 1900 | Ilkkauinnit | 1:26.25 | ||||||
| Veera Valli | 1900 | |||||||||
| Elsa Päivärinta | 1900 | 44.94 | 44.94 | |||||||
| Cia-Catharina Iso-Tuisku | 1900 | |||||||||
| Caroliina Mård | 1900 | 1:26.25 | 1:26.25 | |||||||
| 3 | Marttilan Koulu | 1900 | Ilkkauinnit | 1:27.38 | ||||||
| Annukka Jouppila | 1900 | |||||||||
| Sonja Lähteenmäki | 1900 | 45.44 | 45.44 | |||||||
| Noora Kekola | 1900 | |||||||||
| Ida Salmi | 1900 | 1:27.38 | 1:27.38 | |||||||
| 4 | Luopajärven Vesipedot | 1900 | Ilkkauinnit | 1:35.50 | ||||||
| Milla Rantamäki | 1900 | |||||||||
| Siiri Kuusisaari | 1900 | 53.44 | 53.44 | |||||||
| Riina Uimonen | 1900 | |||||||||
| Johanna Tukeva | 1900 | 1:35.50 | 1:35.50 | |||||||
| 5 | Keski-Nurmon Koulu | 1900 | Ilkkauinnit | 1:37.09 | ||||||
| Sofia Ylinen | 1900 | |||||||||
| Milka Rasinpää | 1900 | 55.39 | 55.39 | |||||||
| Emmi Mukari | 1900 | |||||||||
| Ella Saarikoski | 1900 | 1:37.09 | 1:37.09 | |||||||
| 6 | Lapuan Keskuskoulu | 1900 | Ilkkauinnit | 1:37.68 | ||||||
| Lotta Kalliokoski | 1900 | |||||||||
| Jenna Hahtokari | 1900 | 58.39 | 58.39 | |||||||
| Heta Veikkola | 1900 | |||||||||
| Siiri Hautala | 1900 | 1:37.68 | 1:37.68 | |||||||
| 7 | Törnävän Koulu | 1900 | Ilkkauinnit | 1:38.87 | ||||||
| Helka Laitila | 1900 | |||||||||
| Susan Niemi | 1900 | 52.42 | 52.42 | |||||||
| Milja-Maaria Viita | 1900 | |||||||||
| Helen Hiltunen | 1900 | 1:38.87 | 1:38.87 | |||||||
| 8 | Paulaharjun Koulu, Kurikka | 1900 | Ilkkauinnit | 1:50.21 | ||||||
| Emma Koski | 1900 | |||||||||
| Viivi Latva-Kurikka | 1900 | 57.08 | 57.08 | |||||||
| Anni Kousa | 1900 | |||||||||
| Vilma Tuomisto | 1900 | 1:50.21 | 1:50.21 | |||||||
| 9 | Kirkkomännikkö A, Alavus | 1900 | Ilkkauinnit | 1:51.41 | ||||||
| Viivi Mäenpää | 1900 | |||||||||
| Noora Lahdenmäki | 1900 | 57.89 | 57.89 | |||||||
| Milla Vehniä | 1900 | |||||||||
| Milla Sarlin | 1900 | 1:51.41 | 1:51.41 | |||||||
| 10 | Kirkkomännikkö B, Alavus | 1900 | Ilkkauinnit | 2:27.23 | ||||||
| Emma Lassila | 1900 | |||||||||
| Jenni Paalanen | 1900 | 1:09.40 | 1:09.40 | |||||||
| Maisa Mastomäki | 1900 | |||||||||
| Ella Vehniä | 1900 | 2:27.23 | 2:27.23 | |||||||
| - | Pajuluoman Koulu | 1900 | Ilkkauinnit | DNF | ||||||
| Laji 2, 4X25m Pojat 3-4 lk, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | 25m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Tanelinrannan Koulu | 1900 | Ilkkauinnit | 1:21.14 | ||||||
| Eeli Hanka | 1900 | |||||||||
| Robin Kallioniemi | 1900 | 43.75 | 43.75 | |||||||
| Arttu Matalamäki | 1900 | |||||||||
| Jimi Mäntyniemi | 1900 | 1:21.14 | 1:21.14 | |||||||
| 2 | Pajuluoman Koulu | 1900 | Ilkkauinnit | 1:23.33 | ||||||
| Jesse Myllykallio | 1900 | |||||||||
| Niilo Rauma | 1900 | 40.89 | 40.89 | |||||||
| Mikael Nurmela | 1900 | |||||||||
| Miro Nurmela | 1900 | 1:23.33 | 1:23.33 | |||||||
| 3 | Lapuan Keskuskoulu | 1900 | Ilkkauinnit | 1:23.91 | ||||||
| Niklas Hänninen | 1900 | |||||||||
| Veeti Lahdensuo | 1900 | 44.39 | 44.39 | |||||||
| Juho Kallio | 1900 | |||||||||
| Juho Sillanpää | 1900 | 1:23.91 | 1:23.91 | |||||||
| 4 | Kärjen Koulu | 1900 | Ilkkauinnit | 1:28.02 | ||||||
| Tommi Niskanen | 1900 | |||||||||
| Konsta Korpinen | 1900 | 45.67 | 45.67 | |||||||
| Jami Kankaanpää | 1900 | |||||||||
| Roope Oijennus | 1900 | 1:28.02 | 1:28.02 | |||||||
| 5 | Paulaharjun Koulu, Kurikka | 1900 | Ilkkauinnit | 1:33.20 | ||||||
| Jaakko Latvala | 1900 | |||||||||
| Oskari Kankaanpää | 1900 | 45.88 | 45.88 | |||||||
| Anssi Laakso | 1900 | |||||||||
| Onni Kinnunen | 1900 | 1:33.20 | 1:33.20 | |||||||
| 6 | Törnävän Koulu | 1900 | Ilkkauinnit | 1:33.52 | ||||||
| Iisakki Laihorinne | 1900 | |||||||||
| Visa Koivu | 1900 | 45.52 | 45.52 | |||||||
| Viljami Kivinen | 1900 | |||||||||
| Matias Ylipelkonen | 1900 | 1:33.52 | 1:33.52 | |||||||
| 7 | Niemistön Koulu | 1900 | Ilkkauinnit | 1:37.81 | ||||||
| Viljami Kannonlahti | 1900 | |||||||||
| Atte Järvi | 1900 | 47.64 | 47.64 | |||||||
| Jere Niemistö | 1900 | |||||||||
| Roope Mäkelä | 1900 | 1:37.81 | 1:37.81 | |||||||
| 8 | Marttilan Koulu | 1900 | Ilkkauinnit | 1:41.35 | ||||||
| Elias Hirvilammi | 1900 | |||||||||
| Akseli Klutas | 1900 | 48.44 | 48.44 | |||||||
| Antti Laajalahti | 1900 | |||||||||
| Samuel Säilä | 1900 | 1:41.35 | 1:41.35 | |||||||
| 9 | Kirkkomännikkö A, Alavus | 1900 | Ilkkauinnit | 1:46.06 | ||||||
| Santeri Mäkelä | 1900 | |||||||||
| Joona Kinnunen | 1900 | 51.20 | 51.20 | |||||||
| Matias Saari | 1900 | |||||||||
| Niklas Maja | 1900 | 1:46.06 | 1:46.06 | |||||||
| 10 | Keski-Nurmon Koulu | 1990 | Ilkkauinnit | 1:49.44 | ||||||
| Rasmus Valli | 1900 | |||||||||
| Matias Rentola | 1900 | 56.72 | 56.72 | |||||||
| Otto Kanerva | 1900 | |||||||||
| Mikko Rajamäki | 1900 | 1:49.44 | 1:49.44 | |||||||
| 11 | Härmän Kroolarit | 1900 | Ilkkauinnit | 1:57.34 | ||||||
| Ville Kuoppala | 1900 | |||||||||
| Eemeli Örn | 1900 | 54.58 | 54.58 | |||||||
| Eevertti Rantala | 1900 | |||||||||
| Miika Löytynoja | 1900 | 1:57.34 | 1:57.34 | |||||||
| 12 | Kirkkomännikkö B, Alavus | 1900 | Ilkkauinnit | 2:20.78 | ||||||
| Joona Holkko | 1900 | |||||||||
| Taavi Rapo | 1900 | 1:06.15 | 1:06.15 | |||||||
| Eetu Haapala | 1900 | |||||||||
| Juuso Kivimäki | 1900 | 2:20.78 | 2:20.78 | |||||||
| 13 | Kirkkomännikkö C, Alavus | 1900 | Ilkkauinnit | 2:26.79 | ||||||
| Aapeli Puttonen | 1900 | |||||||||
| Pauli Sivula | 1900 | 1:05.33 | 1:05.33 | |||||||
| Niko Lähdenmäki | 1900 | |||||||||
| Juuso Mäki-Kahra | 1900 | 2:26.79 | 2:26.79 | |||||||
| Laji 3, 4X25m Tytöt 5-6 lk, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | 25m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Keski-Nurmon Koulu | 1900 | Ilkkauinnit | 1:08.69 | ||||||
| Minttu-Maria Rasinpää | 1900 | |||||||||
| Jenna Yli-Huumo | 1900 | 36.61 | 36.61 | |||||||
| Netta Korhonen | 1900 | |||||||||
| Anniina Vähäsalo | 1900 | 1:08.69 | 1:08.69 | |||||||
| 2 | Peltoniemen Koulu, Ilmajoki | 1900 | Ilkkauinnit | 1:10.52 | ||||||
| Eya Iso-Tuisku | 1900 | |||||||||
| Annika Rinta-Jaskari | 1900 | 37.37 | 37.37 | |||||||
| Laura Harvinen | 1900 | |||||||||
| Angelina Iso-Tuisku | 1900 | 1:10.52 | 1:10.52 | |||||||
| 3 | Lapuan Keskuskoulu | 1900 | Ilkkauinnit | 1:13.77 | ||||||
| Noora Permi | 1900 | |||||||||
| Emma Mustonen | 1900 | 38.46 | 38.46 | |||||||
| Elle Haapoja | 1900 | |||||||||
| Emma Sarvela | 1900 | 1:13.77 | 1:13.77 | |||||||
| 4 | Hyllykallion Koulu | 1900 | Ilkkauinnit | 1:16.81 | ||||||
| Kiia Peura | 1900 | |||||||||
| Iida Mäkinen | 1900 | 37.11 | 37.11 | |||||||
| Mirja Alanko | 1900 | |||||||||
| Nita Pellinen | 1900 | 1:16.81 | 1:16.81 | |||||||
| 5 | Kirkkomännikkö, Alavus | 1900 | Ilkkauinnit | 1:17.16 | ||||||
| Salla Maijala | 1900 | |||||||||
| Emmy Asiala | 1900 | 39.31 | 39.31 | |||||||
| Vilma Mäki | 1900 | |||||||||
| Maaria Kaukola | 1900 | 1:17.16 | 1:17.16 | |||||||
| 6 | Pajuluoman Koulu | 1900 | Ilkkauinnit | 1:20.15 | ||||||
| Minttu Volama | 1900 | |||||||||
| Hanna Virtanen | 1900 | 38.21 | 38.21 | |||||||
| Veera Aunula | 1900 | |||||||||
| Aino Vuorenmaa | 1900 | 1:20.15 | 1:20.15 | |||||||
| 7 | Marttilan Koulu | 1900 | Ilkkauinnit | 1:21.70 | ||||||
| Anna Klutas | 1900 | |||||||||
| Kaisa Nuottajärvi | 1900 | 42.38 | 42.38 | |||||||
| Orvokki Tuomisto | 1900 | |||||||||
| Sofia Kotkanikemi | 1900 | 1:21.70 | 1:21.70 | |||||||
| 8 | Paulaharju 2, Kurikka | 1900 | Ilkkauinnit | 1:24.56 | ||||||
| Viivi Tuomisto | 1900 | |||||||||
| Janika Salojensaari | 1900 | 43.07 | 43.07 | |||||||
| Matilda Uusitalo | 1900 | |||||||||
| Venla Loukasmäki | 1900 | 1:24.56 | 1:24.56 | |||||||
| 9 | Kivistön Koulu | 1900 | Ilkkauinnit | 1:28.22 | ||||||
| Saimi Timonen | 1900 | |||||||||
| Inka Hakala | 1900 | 45.32 | 45.32 | |||||||
| Pinja Vanhanen | 1900 | |||||||||
| Kaisa Mäki | 1900 | 1:28.22 | 1:28.22 | |||||||
| 10 | Valkiavuoren Koulu | 1900 | Ilkkauinnit | 1:30.11 | ||||||
| Emma Jaskari | 1900 | |||||||||
| Noora Hellberg | 1900 | 41.06 | 41.06 | |||||||
| Viivi Niinisalo | 1900 | |||||||||
| Sirja Latukka | 1900 | 1:30.11 | 1:30.11 | |||||||
| 11 | Niemistön Koulu | 1900 | Ilkkauinnit | 1:32.13 | ||||||
| Aamu Kannosto | 1900 | |||||||||
| Johanna Kulmala | 1900 | 48.02 | 48.02 | |||||||
| Iida Kuoppala | 1900 | |||||||||
| Julia Nelimarkka | 1900 | 1:32.13 | 1:32.13 | |||||||
| 12 | Kärjen Koulu | 1900 | Ilkkauinnit | 1:33.53 | ||||||
| Veera Lehtonen | 1900 | |||||||||
| Linnea Rintala | 1900 | 52.18 | 52.18 | |||||||
| Jemina Takala | 1900 | |||||||||
| Oona Hakala | 1900 | 1:33.53 | 1:33.53 | |||||||
| 13 | Paulaharju 1, Kurikka | 1900 | Ilkkauinnit | 1:37.08 | ||||||
| Viivi Ventelä | 1900 | |||||||||
| Silja Silander | 1900 | 45.28 | 45.28 | |||||||
| Enni Ojajärvi | 1900 | |||||||||
| Monica Viljanen | 1900 | 1:37.08 | 1:37.08 | |||||||
| 14 | Törnävän Koulu | 1900 | Ilkkauinnit | 1:37.70 | ||||||
| Vilja Haapasaari | 1900 | |||||||||
| Oona Korpela | 1900 | 47.09 | 47.09 | |||||||
| Salla Rantamäki | 1900 | |||||||||
| Matilda Iivonen | 1900 | 1:37.70 | 1:37.70 | |||||||
| 15 | Aseman Koulu, Ylistaro | 1900 | Ilkkauinnit | 1:53.05 | ||||||
| Veera Korpela | 1900 | |||||||||
| Taru Hopeavuori | 1900 | 57.70 | 57.70 | |||||||
| Siiri Hakomäki | 1900 | |||||||||
| Anna Leppälä | 1900 | 1:53.05 | 1:53.05 | |||||||
| Laji 4, 4X25m Pojat 5-6 lk, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | 25m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Hyllykallion Koulu | 1900 | Ilkkauinnit | 1:10.39 | ||||||
| Henri Rintamäki | 1900 | |||||||||
| Johan Porkholm | 1900 | 37.03 | 37.03 | |||||||
| Juho Porkkala | 1900 | |||||||||
| Tuomas Lilli | 1900 | 1:10.39 | 1:10.39 | |||||||
| 2 | Marttilan Koulu | 1900 | Ilkkauinnit | 1:12.56 | ||||||
| Atte Vesala | 1900 | |||||||||
| Eero Hirvilammi | 1900 | 33.82 | 33.82 | |||||||
| Atte Kalliokoski | 1900 | |||||||||
| Olli Koivuluoma | 1900 | 1:12.56 | 1:12.56 | |||||||
| 3 | Kirkkomännikkö A, Alavus | 1900 | Ilkkauinnit | 1:15.48 | ||||||
| Elias Nurmi | 1900 | |||||||||
| Aaro Kurhela | 1900 | 34.32 | 34.32 | |||||||
| Juho-Verner Hautamäki | 1900 | |||||||||
| Niklas Vartiamäki | 1900 | 1:15.48 | 1:15.48 | |||||||
| 4 | Törnävän Koulu | 1900 | Ilkkauinnit | 1:16.42 | ||||||
| Mattias Märijärvi | 1900 | |||||||||
| Jere Kontiola | 1900 | 40.11 | 40.11 | |||||||
| Otto Lehtonen | 1900 | |||||||||
| Niko Hemminki | 1900 | 1:16.42 | 1:16.42 | |||||||
| 5 | Paulaharjun Koulu, Kurikka | 1900 | Ilkkauinnit | 1:17.56 | ||||||
| Miika Männikkö | 1900 | |||||||||
| Teemu Havimäki | 1900 | 39.27 | 39.27 | |||||||
| Juho Kurikka | 1900 | |||||||||
| Valtteri Haapanen | 1900 | 1:17.56 | 1:17.56 | |||||||
| 6 | Poutun Koulu, Lapua | 1900 | Ilkkauinnit | 1:18.27 | ||||||
| Antti Ahola | 1900 | |||||||||
| Leevi Talvitie | 1900 | 43.28 | 43.28 | |||||||
| Niilo Talvitie | 1900 | |||||||||
| Elias Hjelt | 1900 | 1:18.27 | 1:18.27 | |||||||
| 7 | Lapuan Keskuskoulu | 1900 | Ilkkauinnit | 1:18.30 | ||||||
| Rasmus Hänninen | 1900 | |||||||||
| Eemi Korpela | 1900 | 38.71 | 38.71 | |||||||
| Perttu Blomgren | 1900 | |||||||||
| Oskari Tattari | 1900 | 1:18.30 | 1:18.30 | |||||||
| 8 | Kärjen Koulu | 1900 | Ilkkauinnit | 1:19.31 | ||||||
| Juuso Lehtonen | 1900 | |||||||||
| Niko Koskela | 1900 | 36.98 | 36.98 | |||||||
| Juho Kuvaja | 1900 | |||||||||
| Kalle Juupaluoma | 1900 | 1:19.31 | 1:19.31 | |||||||
| 9 | Aseman Koulu, Ylistaro | 1900 | Ilkkauinnit | 1:25.35 | ||||||
| Viljami Korkiamäki | 1900 | |||||||||
| Juho Korkeamäki | 1900 | 44.16 | 44.16 | |||||||
| Rasmus Virta | 1900 | |||||||||
| Pyry Kekarainen | 1900 | 1:25.35 | 1:25.35 | |||||||
| 10 | Pajuluoman Koulu | 1900 | Ilkkauinnit | 1:26.11 | ||||||
| Jere Havulehto | 1900 | |||||||||
| Aatu Tuokko | 1900 | 45.69 | 45.69 | |||||||
| Onni Hakamaa | 1900 | |||||||||
| Justus Ranta | 1900 | 1:26.11 | 1:26.11 | |||||||
| 11 | Niemistön Koulu | 1900 | Ilkkauinnit | 1:26.38 | ||||||
| Eemeli Karjanlahti | 1900 | |||||||||
| Veeti Mäkelä | 1900 | 49.38 | 49.38 | |||||||
| Matias Kangas | 1900 | |||||||||
| Eero Karjanlahti | 1900 | 1:26.38 | 1:26.38 | |||||||
| 12 | Valkiavuoren Koulu | 1900 | Ilkkauinnit | 1:26.52 | ||||||
| Julius Pietilä | 1900 | |||||||||
| Teemu Hippi | 1900 | 44.80 | 44.80 | |||||||
| Joona Luukko | 1900 | |||||||||
| Kustaa Yli-Soini | 1900 | 1:26.52 | 1:26.52 | |||||||
| Laji 5, 4X25m Tytöt 7-9 lk, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | 25m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Seinäjoen Yhteiskoulu | 1900 | Ilkkauinnit | 57.56 | ||||||
| Iiris Saranpää | 1900 | |||||||||
| Aliisa Lönnrot | 1900 | 28.72 | 28.72 | |||||||
| Vilma Hämäläinen | 1900 | |||||||||
| Annika Falk | 1900 | 57.56 | 57.56 | |||||||
| 2 | Kauhajoen Yläkoulu | 1900 | Ilkkauinnit | 59.93 | ||||||
| Janette Ylinen | 1900 | |||||||||
| Roosa Ojanen | 1900 | 31.04 | 31.04 | |||||||
| Sinja Kanto | 1900 | |||||||||
| Meri Hakala | 1900 | 59.93 | 59.93 | |||||||
| 3 | Jaakko Ilkan Koulu, Ilmajoki | 1900 | Ilkkauinnit | 1:01.89 | ||||||
| Iida Jokelainen | 1900 | |||||||||
| Miisa Kiviharju | 1900 | 31.37 | 31.37 | |||||||
| Ellen Rinta-Jaskari | 1900 | |||||||||
| Katariina Hautala | 1900 | 1:01.89 | 1:01.89 | |||||||
| 4 | Seinäjoen Lyseo | 1900 | Ilkkauinnit | 1:03.46 | ||||||
| Venla Polari | 1900 | |||||||||
| Roosa-Maria Ojanperä | 1900 | 31.97 | 31.97 | |||||||
| Suvi Kannosto | 1900 | |||||||||
| Essi Pöytälaakso | 1900 | 1:03.46 | 1:03.46 | |||||||
| 5 | Alavuden Yläaste | 1900 | Ilkkauinnit | 1:04.90 | ||||||
| Laura Sammatti | 1900 | |||||||||
| Milla Maijala | 1900 | 32.34 | 32.34 | |||||||
| Saara Haapamäki | 1900 | |||||||||
| Emilia Runnakko | 1900 | 1:04.90 | 1:04.90 | |||||||
| 6 | Lapuan Yläkoulu | 1900 | Ilkkauinnit | 1:13.44 | ||||||
| Lotta Kurunsaari | 1900 | |||||||||
| Elli Veikkola | 1900 | 38.64 | 38.64 | |||||||
| Miina Korpela | 1900 | |||||||||
| Milja Korpela | 1900 | 1:13.44 | 1:13.44 | |||||||
| 7 | Kurikan Yhteiskoulu | 1900 | Ilkkauinnit | 1:14.20 | ||||||
| Janika Markkila | 1900 | |||||||||
| Emma -Veera Latvala | 1900 | 37.81 | 37.81 | |||||||
| Elli Ala-Välkkilä | 1900 | |||||||||
| Helena Hakola | 1900 | 1:14.20 | 1:14.20 | |||||||
| Laji 6, 4X25m Pojat 7-9 lk, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | 25m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Seinäjoen Yhteiskoulu | 1900 | Ilkkauinnit | 55.22 | ||||||
| Tuomas Ylipelkonen | 1900 | |||||||||
| Jere Kekola | 1900 | 27.75 | 27.75 | |||||||
| Saku Mäki-Ikola | 1900 | |||||||||
| Joni Hemminki | 1900 | 55.22 | 55.22 | |||||||
| 2 | Lapuan Yläkoulu | 1900 | Ilkkauinnit | 58.89 | ||||||
| Joose Mustonen | 1900 | |||||||||
| Janne Hyttinen | 1900 | 29.98 | 29.98 | |||||||
| Lauri Kähkönen | 1900 | |||||||||
| Eemeli Paavola | 1900 | 58.89 | 58.89 | |||||||
| 3 | Seinäjoen Lyseo 1 | 1900 | Ilkkauinnit | 1:03.37 | ||||||
| Matias Naumanen | 1900 | |||||||||
| Eemil Naukkarinen | 1900 | 34.73 | 34.73 | |||||||
| Topi Hakola | 1900 | |||||||||
| Sebastian Säilä | 1900 | 1:03.37 | 1:03.37 | |||||||
| 4 | Kurikan Yhteiskoulu | 1900 | Ilkkauinnit | 1:03.52 | ||||||
| Niko Valpas | 1900 | |||||||||
| Joel Kankaanpää | 1900 | 31.95 | 31.95 | |||||||
| Karim Bakti | 1900 | |||||||||
| Valtteri Hanka | 1900 | 1:03.52 | 1:03.52 | |||||||
| 5 | Jaakko Ilkan Koulu, Ilmajoki | 1900 | Ilkkauinnit | 1:04.01 | ||||||
| Valtteri Hautala | 1900 | |||||||||
| Juha Salovaara | 1900 | 32.56 | 32.56 | |||||||
| Sami Peltola | 1900 | |||||||||
| Juho Hannuksela | 1900 | 1:04.01 | 1:04.01 | |||||||
| 6 | Teuvan Yhteiskoulu | 1900 | Ilkkauinnit | 1:05.73 | ||||||
| Leevi Kormano | 1900 | |||||||||
| Jani Rantala | 1900 | 33.70 | 33.70 | |||||||
| Joonas Lehtimäki | 1900 | |||||||||
| Jussi Mikkilä | 1900 | 1:05.73 | 1:05.73 | |||||||
| 7 | Seinäjoen Lyseo 2 | 1900 | Ilkkauinnit | 1:06.52 | ||||||
| Topias Rajala | 1900 | |||||||||
| Miikka Kaunismäki | 1900 | 33.10 | 33.10 | |||||||
| Oskari Jokiaho | 1900 | |||||||||
| Lauri Mylläri | 1900 | 1:06.52 | 1:06.52 | |||||||
| Tekijä: WinGrodan 1.22.09 | Tulostuspäivämäärä | 03 joulukuu 2013 |
| Lisenssinhaltija: Seinäjoen Uimarit-58 | Tulostusaika | 12:51 |