Lähtölista 
 
  Kilpailu  4. kausikisat    Tulostuspäivämäärä  11 syyskuu 2016   
  Kilpailun paikkakunta  Seinäjoki    Tulostusaika  12:51   
  Järjestäjä  Seinäjoen Uimarit         
  Allas  25m         
  Kilpailupäivämäärä  11 syyskuu 2016         
 
 
 
Laji 1, 100m Vapaauinti Naiset  Loppukilpailut (3) 
Erä 1 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Ilona Potinkara  2007  07A109  SeUi    25m     
Siiri Kaatikko  2007  07A059  SeUi    25m  2:25.15  2:25.15 
Eeva Luomaranta  2007  07A033  SeUi    25m  1:54.57  1:54.57 
Nana Murtomäki  2008  08A008  SeUi    25m  1:59.50  1:59.50 
Viivi Kuusento  2008  08A007  SeUi    25m  2:36.69  2:36.69 
               
               

 
Erä 2 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Sanni Porkkala  2004  04A034  SeUi    50m  1:35.48  1:33.48 
Lotta Kurunsaari  2000  00B239  Virkiä    25m  1:26.63  1:26.63 
Aamu Kannosto  2005  05A001  SeUi    25m  1:24.86  1:24.86 
Maria Hautala  2003  03A911  KR    50m  1:23.90  1:21.90 
Ida Salmi  2003  03A141  SeUi    25m  1:24.55  1:24.55 
Anna-Maria Malila  2003  03A854  SeUi    25m  1:26.03  1:26.03 
Laura Koskela  2006  06A117  SeUi    50m  1:31.37  1:29.37 
Elviira Kotkaniemi  2005  05A004  SeUi    25m  1:45.90  1:45.90 

 
Erä 3 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Annukka Jouppila  2003  03A120  SeUi    25m  1:20.76  1:20.76 
Hanna Virtanen  2002  02A899  SeUi    25m  1:20.29  1:20.29 
Ella Ohra-Aho  2003  03A882  PLAANI    50m  1:08.96  1:06.96 
Minttu-Marie Rasinpää  2001  01A755  SeUi    25m  1:05.83  1:05.83 
Senni Salonen  2001  01A096  SeUi    25m  1:06.09  1:06.09 
Milla Laiteenmäki  2001  01B318  KR    25m  1:09.76  1:09.76 
Noora Kekola  2004  04A028  SeUi    25m  1:20.30  1:20.30 
Minna Virtanen  2004  04A327  SeUi    25m  1:21.40  1:21.40 

 
 
Laji 2, 100m Vapaauinti Miehet  Loppukilpailut (3) 
Erä 1 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Totti Laukkala  2004  04A227  SeUi    25m  1:44.98  1:44.98 
Rasmus Valli  2004  04A036  SeUi    25m  1:39.72  1:39.72 
Aaro-Oskar Ruuskanen  2004  04A807  SeUi    25m  1:38.03  1:38.03 
Jaakko Riihimäki  2004  04A734  Virkiä    25m  1:35.28  1:35.28 
Iisakki Laihorinne  2003  03A867  SeUi    25m  1:37.26  1:37.26 
Filip Osipov  2003  03A008  SeUi    25m  1:38.60  1:38.60 
Akseli Klutas  2004  04A245  SeUi    25m  1:43.67  1:43.67 
Lassi Jouppila  2008  08A006  SeUi    25m  2:08.35  2:08.35 

 
Erä 2 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Matias Ylipelkonen  2003  03A101  SeUi    50m  1:30.90  1:28.90 
Eeli Hanka  2003  03A107  SeUi    25m  1:19.73  1:19.73 
Johan Elias Porkholm  2002  02A834  SeUi    25m  1:18.98  1:18.98 
Matias Kangas  2001  01A694  SeUi    25m  1:14.53  1:14.53 
Elmeri Aho  2004  04A232  SeUi    50m  1:16.61  1:14.61 
Eero Hirvilammi  2002  02A393  SeUi    25m  1:19.25  1:19.25 
Roope Oijennus  2003  03A110  SeUi    25m  1:24.84  1:24.84 
Aleksi Autio  2003  03A864  SeUi    25m  1:30.12  1:30.12 

 
Erä 3 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Kalle Juupaluoma  2002  02A329  SeUi    25m  1:12.72  1:12.72 
Antti Ahola  2001  01A609  Virkiä    25m  1:08.99  1:08.99 
Juho Porkkala  2001  01A128  SeUi    25m  59.17  59.17 
Tuomas Ylipelkonen  2000  00A376  SeUi    25m  55.68  55.68 
Jere Kekola  2000  00A330  SeUi    25m  56.58  56.58 
Mikael Nurmela  2002  02A017  SeUi    25m  1:04.26  1:04.26 
Juuso Lehtonen  2001  01A102  SeUi    25m  1:10.65  1:10.65 
Eemi Korpela  2002  02A011  Virkiä    50m  1:15.07  1:13.07 

 
 
Laji 3, 25m Vapaauinti Naiset  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Nora Försti  2008  08A082  SeUi    25m     
Elsa Päivärinta  2004  04B124  IK    25m     
Caroliina Mård  2004  04B121  IK    25m     
Venla Päivärinta  2008  08A129  IK    25m     
Saga Siirilä  2009  09A017  SeUi    25m     
               
               

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Fanny Laiho  2010  10A000  SeUi    25m  49.01  49.01 
Tinja Koivusalo  2009  09A003  SeUi    25m  37.29  37.29 
Viola Kurunmäki  2008  08A005  SeUi    25m  28.80  28.80 
Hilja Kurunmäki  2009  09A000  SeUi    25m  26.01  26.01 
Anna Korpi  2008  08A026  IK    25m  26.20  26.20 
Julia Luomakortes  2008  08A046  SeUi    25m  30.06  30.06 
Emilia Syrjä  2009  09A012  SeUi    25m  46.95  46.95 
Hanna Eveliina Hietanen  2005  05A830  Virkiä    25m     

 
 
Laji 4, 25m Vapaauinti Miehet  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Luka Hemminki  2008  08A090  SeUi    25m     
Johannes Jere Tapani Nikko  2009  09A011  SeUi    25m  51.35  51.35 
Niklas Koivusalo  2007  07A038  SeUi    25m  26.50  26.50 
Luukas Norolampi  2006  06A084  SeUi    25m  27.22  27.22 
Luca Siirilä  2007  07A212  SeUi    25m     
               
               

 
 
Laji 5, 50m Rintauinti Naiset  Loppukilpailut (3) 
Erä 1 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Nana Murtomäki  2008  08A008  SeUi    25m     
Hanna Eveliina Hietanen  2005  05A830  Virkiä    25m     
Siiri Suominen  2006  06A306  SeUi    25m     
Jenna Hemminki  2006  06A039  SeUi    25m  1:12.75  1:12.75 
Siiri Kaatikko  2007  07A059  SeUi    25m  1:24.92  1:24.92 
Elsa Päivärinta  2004  04B124  IK    25m     
Vilma Lahtinen  2007  07A023  SeUi    25m     
               

 
Erä 2 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Eeva Finnilä  2006  06A124  SeUi    25m  1:06.51  1:06.51 
Esme Ulve  2006  06A146  SeUi    25m  1:02.28  1:02.28 
Laura Koskela  2006  06A117  SeUi    25m  57.13  57.13 
Milla Laiteenmäki  2001  01B318  KR    25m  48.65  48.65 
Maria Hautala  2003  03A911  KR    25m  50.65  50.65 
Anni Finnilä  2006  06A123  SeUi    25m  58.47  58.47 
Albertiina Kotkaniemi  2008  08A010  SeUi    25m  1:02.48  1:02.48 
Evelina Myllykoski  2006  06A043  SeUi    25m  1:09.78  1:09.78 

 
Erä 3 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Anna Klutas  2002  02A395  SeUi    25m  46.70  46.70 
Riina Uimonen  2003  03A378  KR    25m  46.03  46.03 
Ella Ohra-Aho  2003  03A882  PLAANI    25m  42.75  42.75 
Minttu-Marie Rasinpää  2001  01A755  SeUi    25m  39.53  39.53 
Sofia Kotkaniemi  2002  02A003  SeUi    25m  41.90  41.90 
Viivi Nurmela  2004  04A033  SeUi    50m  45.63  44.13 
Milka-Maria Rasinpää  2003  03A159  SeUi    25m  46.63  46.63 
Hanna Virtanen  2002  02A899  SeUi    25m  48.10  48.10 

 
 
Laji 6, 50m Rintauinti Miehet  Loppukilpailut (3) 
Erä 1 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Erik Ulve  2008  08A011  SeUi    25m     
Wili Laiho  2008  08A004  SeUi    25m  1:27.84  1:27.84 
Aaro-Oskar Ruuskanen  2004  04A807  SeUi    25m  1:02.76  1:02.76 
Rasmus Kekola  2006  06A007  SeUi    25m  57.74  57.74 
Rasmus Saarimaa  2004  04A341  SeUi    25m  59.13  59.13 
Topias Myllykoski  2008  08A036  SeUi    25m  1:21.67  1:21.67 
Eemi Korpela  2002  02A011  Virkiä    25m     
               

 
Erä 2 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Lauri Korpi  2006  06A056  IK    25m  55.67  55.67 
Jaakko Riihimäki  2004  04A734  Virkiä    25m  53.37  53.37 
Johan Elias Porkholm  2002  02A834  SeUi    25m  49.05  49.05 
Matias Kangas  2001  01A694  SeUi    25m  48.79  48.79 
Eeli Hanka  2003  03A107  SeUi    25m  48.87  48.87 
Eero Hirvilammi  2002  02A393  SeUi    25m  49.62  49.62 
Roope Oijennus  2003  03A110  SeUi    25m  54.40  54.40 
Elmeri Aho  2004  04A232  SeUi    25m  56.78  56.78 

 
Erä 3 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Miro Nurmela  2002  02A019  SeUi    25m  46.71  46.71 
Eero Kokkonen  2000  00A091  SeUi    50m  42.48  40.98 
Mikael Nurmela  2002  02A017  SeUi    25m  38.36  38.36 
Aki Tuomaala  1991  91A438  SWIM    50m  32.51  31.01 
Jere Kekola  2000  00A330  SeUi    25m  34.22  34.22 
Jere Kontiola  2001  01A030  SeUi    25m  39.21  39.21 
Konsta Tupeli  2003  03A492  SeUi    25m  42.97  42.97 
Antti Ahola  2001  01A609  Virkiä    50m  48.32  46.82 

 
 
Laji 7, 100m Perhosuinti Naiset  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Senni Salonen  2001  01A096  SeUi    25m  1:18.14  1:18.14 
               
               
               
               
               
               

 
 
Laji 8, 100m Perhosuinti Miehet  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Lauri Korpi  2006  06A056  IK    25m     
Tuomas Ylipelkonen  2000  00A376  SeUi    25m  1:03.57  1:03.57 
Juho Porkkala  2001  01A128  SeUi    25m  1:05.28  1:05.28 
Juuso Lehtonen  2001  01A102  SeUi    25m     
               
               

 
 
Laji 9, 25m Selkäuinti Naiset  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Anna Korpi  2008  08A026  IK    25m     
Saga Siirilä  2009  09A017  SeUi    25m     
Fanny Laiho  2010  10A000  SeUi    25m  40.54  40.54 
Viola Kurunmäki  2008  08A005  SeUi    25m  33.53  33.53 
Tinja Koivusalo  2009  09A003  SeUi    25m  39.66  39.66 
Emilia Syrjä  2009  09A012  SeUi    25m  40.94  40.94 
Venla Päivärinta  2008  08A129  IK    25m     
Nora Försti  2008  08A082  SeUi    25m     

 
 
Laji 10, 25m Selkäuinti Miehet  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Luca Siirilä  2007  07A212  SeUi    25m     
Luukas Norolampi  2006  06A084  SeUi    25m  35.79  35.79 
Luka Hemminki  2008  08A090  SeUi    25m     
Johannes Jere Tapani Nikko  2009  09A011  SeUi    25m     
               
               

 
 
Laji 11, 100m Selkäuinti Naiset  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Esme Ulve  2006  06A146  SeUi    25m     
Elviira Kotkaniemi  2005  05A004  SeUi    50m  1:54.81  1:52.81 
Sanni Porkkala  2004  04A034  SeUi    25m  2:01.44  2:01.44 
Siiri Suominen  2006  06A306  SeUi    25m     
               
               

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Anna-Maria Malila  2003  03A854  SeUi    25m  1:49.10  1:49.10 
Hanna Virtanen  2002  02A899  SeUi    25m  1:32.62  1:32.62 
Ella Ohra-Aho  2003  03A882  PLAANI    25m  1:22.60  1:22.60 
Senni Salonen  2001  01A096  SeUi    25m  1:13.50  1:13.50 
Milla Laiteenmäki  2001  01B318  KR    25m  1:19.70  1:19.70 
Maria Hautala  2003  03A911  KR    25m  1:31.53  1:31.53 
Minna Virtanen  2004  04A327  SeUi    50m  1:38.58  1:36.58 
Ida Salmi  2003  03A141  SeUi    25m  1:52.05  1:52.05 

 
 
Laji 12, 100m Selkäuinti Miehet  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Wili Laiho  2008  08A004  SeUi    25m     
Iiro Julius Asp  2006  06A078  SeUi    25m     
Topias Myllykoski  2008  08A036  SeUi    25m     
               
               
               

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Iisakki Laihorinne  2003  03A867  SeUi    25m  2:01.07  2:01.07 
Aleksi Autio  2003  03A864  SeUi    25m  1:51.29  1:51.29 
Kalle Juupaluoma  2002  02A329  SeUi    25m  1:27.95  1:27.95 
Tuomas Ylipelkonen  2000  00A376  SeUi    25m  1:02.23  1:02.23 
Jere Kekola  2000  00A330  SeUi    25m  1:06.08  1:06.08 
Johan Elias Porkholm  2002  02A834  SeUi    25m  1:42.67  1:42.67 
Matias Ylipelkonen  2003  03A101  SeUi    25m  1:54.21  1:54.21 
Rasmus Valli  2004  04A036  SeUi    25m     

 
 
Laji 13, 100m Sekauinti Naiset  Loppukilpailut (3) 
Erä 1 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Maria Hautala  2003  03A911  KR    25m     
Anni Finnilä  2006  06A123  SeUi    25m     
Albertiina Kotkaniemi  2008  08A010  SeUi    25m     
               
               
               

 
Erä 2 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Evelina Myllykoski  2006  06A043  SeUi    25m     
Eeva Finnilä  2006  06A124  SeUi    25m     
Eeva Luomaranta  2007  07A033  SeUi    25m     
Riina Uimonen  2003  03A378  KR    25m     
Anna Klutas  2002  02A395  SeUi    25m     
Viivi Nurmela  2004  04A033  SeUi    25m     
Jenna Hemminki  2006  06A039  SeUi    25m     
Annukka Jouppila  2003  03A120  SeUi    25m     

 
Erä 3 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Lotta Kurunsaari  2000  00B239  Virkiä    25m  1:40.37  1:40.37 
Noora Kekola  2004  04A028  SeUi    25m  1:36.70  1:36.70 
Suvi Kannosto  1999  99A064  SeUi    25m  1:27.08  1:27.08 
Minttu-Marie Rasinpää  2001  01A755  SeUi    25m  1:18.53  1:18.53 
Sofia Kotkaniemi  2002  02A003  SeUi    25m  1:20.73  1:20.73 
Milka-Maria Rasinpää  2003  03A159  SeUi    25m  1:33.91  1:33.91 
Aamu Kannosto  2005  05A001  SeUi    25m  1:38.04  1:38.04 
Laura Koskela  2006  06A117  SeUi    25m  1:55.47  1:55.47 

 
 
Laji 14, 100m Sekauinti Miehet  Loppukilpailut (3) 
Erä 1 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Aaro-Oskar Ruuskanen  2004  04A807  SeUi    25m     
Jere Kontiola  2001  01A030  SeUi    25m     
Eero Kokkonen  2000  00A091  SeUi    25m     
               
               
               

 
Erä 2 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Eero Hirvilammi  2002  02A393  SeUi    25m     
Konsta Tupeli  2003  03A492  SeUi    25m     
Akseli Klutas  2004  04A245  SeUi    25m     
Rasmus Saarimaa  2004  04A341  SeUi    25m  2:04.07  2:04.07 
Totti Laukkala  2004  04A227  SeUi    25m     
Filip Osipov  2003  03A008  SeUi    25m     
Lassi Jouppila  2008  08A006  SeUi    25m     
Rasmus Kekola  2006  06A007  SeUi    25m     

 
Erä 3 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Miro Nurmela  2002  02A019  SeUi    25m  1:39.68  1:39.68 
Elmeri Aho  2004  04A232  SeUi    25m  1:37.71  1:37.71 
Juuso Lehtonen  2001  01A102  SeUi    25m  1:34.01  1:34.01 
Juho Porkkala  2001  01A128  SeUi    25m  1:12.21  1:12.21 
Mikael Nurmela  2002  02A017  SeUi    25m  1:20.95  1:20.95 
Eeli Hanka  2003  03A107  SeUi    25m  1:35.86  1:35.86 
Kalle Juupaluoma  2002  02A329  SeUi    25m  1:38.01  1:38.01 
Roope Oijennus  2003  03A110  SeUi    25m  1:41.56  1:41.56 

 
 

Tekijä: WinGrodan 1.25.06  Tulostuspäivämäärä  11 syyskuu 2016 
Lisenssinhaltija: Seinäjoen Uimarit-58  Tulostusaika  12:51