Rollo ja IKM-uintien tuloksia!!

8.5.2016

Rollo- ja IKM-uinnit uitu! Kesäloma alkanut seuramme kaikilla uimareilla!

Rollouinnit - Tampereella 10.-12.6.2016

T10
Finnilä Anni            50SU   	  50.40 (enn.) 	63.

Koskela Laura           100VU 	1.31.37 (enn.) 	39.  

Tala Tuuli              100VU 	1.37.32  	71.
   			50RU   	  54.57 (enn.) 	42.
   			50SU   	  52.55  	74.

T10-12 

Finnilä Eeva  		50VU   	  43.75 (enn) 	74.

T11
Kannosto Aamu           100VU 	1.25.36  	82.

T12
Nurmela Viivi           100VU 	1.17.91  	116.
   			100RU 	1.38.11  	65.
   			100SU 	1.28.41  	77.
   			100PU 	1.38.85  	77.
   			400VU 	5.55.69  	68.
   			200SKU 	3.13.49  	93.

P12                    
Aho Elmeri              100VU 	1.16.61 (enn.) 	40.


IKM-uinnit Turussa 17.-19.6.2016

T15
Rasinpää Minttu-Marie   800VU  	10.50.50 	15.

P15
Porkkala Juho           200VU 	2.09.84  	11.
   			800VU 	9.13.33  	2.
   			100PU 	1.06.21 (enn.) 	12.
   			200PU 	2.32.70  	8.
   			400SKU  5.18.86  	9.

P16
Kekola Jere             100VU     58.86  	20
   			200VU 	2.11.35  	21.
   			100SU 	1.08.85  	14.
   			200SU 	2.31.12  	12.
   			100RU 	1.18.80  	19.
                        200RU 	2.57.64  	16.
   			200SKU 	2.27.63  	13.

Perkkiö Emil            100VU     58.83  	19.
   			200VU 	2.08.40  	14.

Ylipelkonen Tuomas      100VU     58.07  	15.
   			200VU 	2.04.96  	7.
   			800VU 	9.00.09 (enn.) 	1.
   			100SU 	1.04.14 (enn.) 	2.
                        200SU 	2.19.53  	3.

Pojat 16 - 4x100SKU(Ylipelkonen, Kekola, Porkkala, Perkkiö)

    				4.24.11  	10.
Ylipelkonen  		100SU 	1.04.94
Kekola   		100RU 	1.16.51
Porkkala  		100PU 	1.04.95 epävir. ennätys
Perkkiö  		100VU     57.71 epävir. ennätys  

Pojat 16 - 4x100VU (Kekola, Perkkiö, Porkkala, Ylipelkonen)

				3.55.23		9.
Ylipelkonen		  	  57.71 
Porkkala			1.00.27 epävir. ennätys
Kekola				  58.72
Perkkiö				  58.53